5. starts 25/06 16:30 (110km) (110 km) / MJ EST
5. starts 25/06 16:30 (110km) (110 km) / MJ LTU
5. starts 25/06 16:30 (110km) (110 km) / U18 LAT
6. starts 25/06 16:40 (30km) (30.8 km) / M 65+ LTU
6. starts 25/06 16:40 (30km) (30.8 km) / M6 EST
6. starts 25/06 16:40 (30km) (30.8 km) / M7 EST
6. starts 25/06 16:40 (30km) (30.8 km) / M7 LAT
6. starts 25/06 16:40 (30km) (30.8 km) / M8 LAT
6. starts 25/06 16:40 (30km) (30.8 km) / M10 LAT
4. starts 25/06 14:00 (70km) (69.5 km) / M16 EST
4. starts 25/06 14:00 (70km) (69.5 km) / MU16 LTU
4. starts 25/06 14:00 (70km) (69.5 km) / U16 LAT
3. starts 25/06 13:30 (48km) (48 km) / W16 EST
3. starts 25/06 13:30 (48km) (48 km) / WU16 LAT
3. starts 25/06 13:30 (48km) (48 km) / WU16 LTU
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / CFA LTU
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M 30-49 LTU
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M EST
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M LAT
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M1 EST
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M1 LAT
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M2 EST
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M2 LAT
2. starts 25/06 10:30 (103km) (108.8 km) / M3 LAT
1. starts 25/06 10:00 (70km) (70 km) / M 50-64 LTU
1. starts 25/06 10:00 (70km) (70 km) / M3 EST
1. starts 25/06 10:00 (70km) (70 km) / M4 EST
1. starts 25/06 10:00 (70km) (70 km) / M4 LAT
1. starts 25/06 10:00 (70km) (70 km) / M5 EST
1. starts 25/06 10:00 (70km) (70 km) / M5 LAT
|