BEracedog.lv NIGHT RACE 2022 2. starts

Rezultāti pa distancēm

XC (4 km)

StatVNumVGGrupaVārdsUzvārdsPārstāvRezultāts 1+/- R1Rezultāts 2Kopā+/-
1131BJM OPArtūrsJakobsonsDog Sport Carnikava0:07:16.6 (1)0:07:35.4 (1)0:14:52.1
2201BJW OPEvijaČerniševaZKK0:07:30.1 (2)+0:13.50:07:41.1 (3)0:15:11.3+0:19.1
3122BJM OPFricisZaržeckisDog Sport Carnikava0:07:39.3 (4)+0:22.70:07:38.3 (2)0:15:17.6+0:25.5
423BJM OPRaimondsKleinbergsRacedog Latvia0:07:41.0 (5)+0:24.30:07:51.4 (4)0:15:32.4+0:40.3
5182BJW OPElīnaKlindžāneDog Sport Carnikava0:07:44.5 (6)+0:27.80:07:58.6 (5)0:15:43.1+0:51.0
6173BJW OPAgneBudziuteSled Dogs Baltic0:07:37.0 (3)+0:20.30:08:18.7 (8)0:15:55.8+1:03.7
7194BJW OPDiānaSpiridovskaDodkepu.lv0:07:53.6 (7)+0:36.90:08:11.1 (7)0:16:04.8+1:12.6
815BJW OPHeidiLiimatainenTeam We Run0:08:17.3 (8)+1:00.60:08:01.8 (6)0:16:19.1+1:27.0
9216BJW OPSaraPollanenUudenmaan vetokoiraurheilijat0:08:17.7 (9)+1:01.00:08:34.1 (9)0:16:51.8+1:59.7
10511SC2 RNB1SilverViira 2Garmr Sport0:08:24.3 (10)+1:07.60:08:46.4 (10)0:17:10.7+2:18.6
11154BJM OPMikusZelmenisRacedog Latvia0:08:38.6 (11)+1:22.00:08:53.5 (11)0:17:32.1+2:40.0
12145BJM OPEdijsCirītisRacedog Latvia0:09:09.2 (12)+1:52.50:09:20.8 (12)0:18:30.0+3:37.9
13522SC2 RNB1KarmenPitilimov 2Garmr Sport0:09:28.6 (14)+2:11.90:09:37.3 (13)0:19:05.9+4:13.8
1437BJW OPIngūnaBrūvereDog Sport Carnikava0:09:20.5 (13)+2:03.80:10:00.6 (15)0:19:21.1+4:29.0
15101SC1 NBHardiRiisGarmr Sport0:09:36.5 (15)+2:19.90:09:46.8 (14)0:19:23.4+4:31.3
1672SC1 NBSilverViiraGarmr Sport0:09:46.3 (16)+2:29.60:10:05.8 (16)0:19:52.1+5:00.0
1793SC1 NBNikolajsKravcovsDodkepu.lv0:10:54.3 (20)+3:37.70:10:34.3 (17)0:21:28.7+6:36.6
1884SC1 NBKarmenPitilimovGarmr Sport0:10:37.7 (17)+3:21.10:11:07.1 (20)0:21:44.9+6:52.7
19461SC2 OPIngūnaBrūvere 2Dog Sport Carnikava0:10:45.1 (18)+3:28.40:11:01.2 (19)0:21:46.4+6:54.2
20252SC2 OPAnuRajaBaltosport0:11:05.0 (21)+3:48.30:10:58.8 (18)0:22:03.8+7:11.7
21166BJM OPArtūrsGreizisDodkepu.lv0:11:30.0 (23)+4:13.30:11:43.8 (21)0:23:13.8+8:21.6
2265SC1 NBAndrejsOsipovsKSSK0:10:52.0 (19)+3:35.40:12:26.3 (25)0:23:18.4+8:26.3
23301SC2 RNB2Reinis MatīssSniedzītisSniega suņi0:11:55.0 (25)+4:38.30:11:50.7 (22)0:23:45.7+8:53.6
24282SC2 RNB2GatisDarbinieksSniega suņi0:11:27.8 (22)+4:11.20:12:18.3 (24)0:23:46.2+8:54.1
25231BJW NBKristīnePetrovska-LazdiņaKSSK0:12:30.9 (28)+5:14.20:12:06.6 (23)0:24:37.5+9:45.4
26222BJW NBJūlijaOsipovaKSSK0:11:44.0 (24)+4:27.30:12:58.1 (26)0:24:42.1+9:50.0
27313SC2 RNB2KarīnaDarbinieceSniega suņi0:12:12.8 (27)+4:56.20:12:59.0 (27)0:25:11.9+10:19.7
2853BJW NBRaimondaRatkevičaSniega suņi0:12:10.3 (26)+4:53.70:13:31.4 (30)0:25:41.8+10:49.7
29294SC2 RNB2SanitaVīksneSniega suņi0:13:02.4 (30)+5:45.80:13:15.6 (29)0:26:18.1+11:26.0
30473SC2 OPEvijaZiediņa 2KSSK0:13:28.6 (33)+6:12.00:13:04.1 (28)0:26:32.8+11:40.7
31321CCMTarvoSiimBaltosport0:13:07.9 (32)+5:51.30:13:33.2 (31)0:26:41.2+11:49.1
32484SC2 OPAndrejsOsipovs 2KSSK0:12:50.5 (29)+5:33.90:14:09.7 (32)0:27:00.3+12:08.2
3344BJW NBEvijaZiediņaKSSK0:13:02.6 (31)+5:45.90:14:32.5 (36)0:27:35.1+12:43.0
34332CCMDagnisBoltrikovsDodkepu.lv0:13:40.1 (34)+6:23.40:14:27.6 (34)0:28:07.7+13:15.6
35535SC2 RNB2RaimondaRatkeviča 2Sniega suņi0:13:53.9 (36)+6:37.20:14:23.5 (33)0:28:17.4+13:25.3
36273SC2 RNB1KristapsImaksSniega suņi0:14:36.3 (37)+7:19.70:14:34.0 (37)0:29:10.4+14:18.3
37361CCW ERedaAdomaityteSled dogs Baltic Sport Team0:14:47.1 (38)+7:30.40:14:28.4 (35)0:29:15.5+14:23.4
38115SC2 OPIvetaPreisa-ImakaSniega suņi0:13:48.9 (35)+6:32.30:16:32.6 (40)0:30:21.6+15:29.4
39496SC2 OPNikolajsKravcovs 2Dodkepu.lv0:15:34.9 (40)+8:18.30:14:49.0 (38)0:30:24.0+15:31.8
40411CCW VSvetlanaAndreicēnaZKK0:15:11.9 (39)+7:55.30:15:55.9 (39)0:31:07.9+16:15.8
41542CCW EHeidiLiimatainen 2Team We Run0:16:29.8 (43)+9:13.10:16:42.6 (41)0:33:12.5+18:20.4
42264SC2 RNB1MiķelisVīksneSniega suņi0:16:09.6 (42)+8:53.00:17:08.6 (43)0:33:18.3+18:26.2
43442CCW VIrinaKasinovaRacedog Latvia0:15:57.9 (41)+8:41.20:17:24.0 (45)0:33:21.9+18:29.8
44373CCW EAgnetaAuzāneLūšu ķepas0:16:43.2 (44)+9:26.50:16:49.2 (42)0:33:32.4+18:40.3
45423CCW VNataljaTrestjanaZKK0:16:57.6 (45)+9:40.90:17:11.8 (44)0:34:09.4+19:17.3
46384CCW ELieneEglīte-StafeckaIndividuāli0:18:10.1 (47)+10:53.50:19:08.2 (46)0:37:18.4+22:26.3
47245BJW NBSintijaPreisaSniega suņi0:17:13.9 (46)+9:57.30:20:27.2 (47)0:37:41.1+22:49.0
48553CCMRaimondsKleinbergs 2Racedog Latvia0:20:36.7 (51)+13:20.00:21:44.2 (48)0:42:20.9+27:28.8
49344CCMFilipsĻesnovsDodkepu.lv0:19:52.8 (50)+12:36.20:29:06.1 (50)0:48:58.9+34:06.8
50454CCW VLienaKalniņaIndividuāli0:25:17.3 (52)+18:00.70:23:44.6 (49)0:49:02.0+34:09.9
51405CCW EAnnijaAuzāneLūšu ķepas0:26:21.5 (53)+19:04.90:29:48.2 (51)0:56:09.7+41:17.6
52355CCMTomsBalodisRacedog Latvia0:33:12.7 (55)+25:56.10:44:20.8 (52)1:17:33.6+62:41.5
2.st. DNS50SC2 RNB1IvetaPreisa-Imaka 2Sniega suņi0:18:21.9 (48)+11:05.2
2.st. DNF39CCW EAliseReingoldeDodkepu.lv0:19:47.7 (49)+12:31.1
43CCW VAijaLokenbahaIndividuāli0:29:49.4 (54)+22:32.7

Bērnu (1 km)

StatVNumVGGrupaVārdsUzvārdsPārstāvRezultāts 1+/- R1Rezultāts 2Kopā+/-
57TĪĢERIKateKristapsoneZKK0:02:14.7 (1)
56KAĶIKārlisBormanisDog Sport Carnikava0:02:30.7 (2)+0:15.9
59KAĶIMartinsDeičmanisZKK0:03:00.9 (3)+0:46.1
65PELESAnnaBormaneDog Sport Carnikava0:03:21.2 (4)+1:06.4
64PELESKatrīna AnnaLazdiņaKSSK0:03:41.7 (5)+1:26.9
62PELESAnnaOsipovaKSSK0:03:44.8 (6)+1:30.0
63PELESMadaraRatkēvičaSniega suņi0:04:04.9 (7)+1:50.1
58TĪĢERIDomeniksPutviķisIndividuāli0:04:15.1 (8)+2:00.3
60KAĶIDārtaRatkēvičaSniega suņi0:04:34.1 (9)+2:19.3
61PELESKārlisDarbinieksSniega suņi0:04:37.1 (10)+2:22.3