Distances: Tautas distance

Grupas: Visas | FT1 | FT2 | FT3 | FT4 | FT5 | FT6 | MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT6


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h
201 Edmunds MIČULIS 1970 MT4 1:22:24 26.9
202 Normunds BĒRZIŅŠ 1976 MT4 VENDEN 1:22:26 26.9
203 Guntis TREIMANIS 1969 MT4 1:23:20 26.6
204 Jānis BIRĢELIS 1967 MT4 1:23:22 26.6
205 Ansis REGŽA 1963 MT4 SK OB 1:26:37 25.6
206 Aldis VASIĻEVSKIS 1963 MT4 1:33:37 23.7
207 Kārlis ŠTĀLMANIS 1978 MT4 JPD 1:37:35 22.7
208 Raimonds SLĀVIETIS 1970 MT4 RaWood 1:49:00 20.4
Jānis MELDERIS 1981 MT4 ELKOR DSQ
Valdis ROZENTĀLS 1969 MT4 DSQ
Ēriks ZAGORJE 1971 MT4 DSQ
Rolands BEĻEVIČS 1970 MT4 DSQ
Helmuts DOBELNIEKS 1982 MT4 DSQ
Māris GRUNDULIS 1970 MT4 ELKOR DSQ