Distances: Tautas distance

Grupas: Visas | FT1 | FT2 | FT3 | FT4 | FT5 | FT6 | MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT6


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h
1 Rihards REINFELDS 2004 MT1 ĶNSS 0:55:12 40.2
2 Olegs LUKASANECS 2003 MT1 RRS-ALFA 0:55:12 40.2
3 Kārlis KLISMETS 2003 MT1 "VELLAPĒDA" 0:56:40 39.2
4 Klāvs SĪMANIS 2004 MT1 Jaunpils 1:02:31 35.5
5 Valdis PIVARS 2003 MT1 BJC Daugmale 1:08:17 32.5
6 Matīss PUNTE 2004 MT1 Smeldze 1:08:38 32.3
7 Stepans ĻESŅEVSKIS 2003 MT1 1:15:00 29.6
8 Sandis SKRIBĀNS 2003 MT1 1:19:09 28.0
Kārlis VALTERS 2003 MT1 ELKOR DSQ