Distances: Tautas distance

Grupas: Visas | FT1 | FT2 | FT3 | FT4 | FT5 | FT6 | MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT6


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h
1 Leonīds ALEKSĒJEVS 1958 MT5 FANS AP-Print 0:51:18 43.3
2 Vilnis BULS 1959 MT5 BELO Cycling Project 0:51:24 43.2
3 Andris OZOLS 1961 MT5 0:51:28 43.1
4 Valerijs SAMUILOVS 1954 MT5 0:51:29 43.1
5 Sergejs POMARŅEVSKIS 1954 MT5 ELKOR 0:55:10 40.2
6 Viktors TROFIMOVS 1959 MT5 ELKOR 0:55:13 40.2
7 Viesturs BERGMANIS 1958 MT5 Hotel Jurmala SPA 0:55:13 40.2
8 Jurijs SAĻIMOVS 1958 MT5 0:55:14 40.2
9 Aigars VĪTOLS 1960 MT5 DDB 0:55:18 40.1
10 Juris PŪPOLS 1962 MT5 Fiksie eži 0:56:41 39.2
11 Gunārs RĀCENIS 1957 MT5 0:56:44 39.1
12 Edmunds SPIGOVSKIS 1962 MT5 ELKOR 0:56:51 39.1
13 Aivars STRAUSS 1960 MT5 Mālpils Sporta Klubs 0:59:32 37.3
14 Igors MEŽAPUĶE 1960 MT5 FatMan Racing 0:59:32 37.3
15 Artis BĒRZIŅŠ 1960 MT5 Skandi motors 0:59:32 37.3
16 Andrejs ŠEPIRJOVS 1962 MT5 Velo Liepāja 0:59:34 37.3
17 Guntars KRASTIŅŠ 1957 MT5 1:02:13 35.7
18 Hubertus VELDMEIJER 1957 MT5 1:02:30 35.5
19 Juris Tišaņinovs TIŠAŅINOVS 1958 MT5 1:02:31 35.5
20 Arnis JĒČS 1961 MT5 1:02:32 35.5
21 Ilmārs JANSONS 1959 MT5 1:02:32 35.5
22 Mārcis APSĪTIS 1957 MT5 Skandi motors 1:03:21 35.0
23 Oļegs SEŅKOVS 1961 MT5 Latvijas Gaisa Satiksme 1:04:04 34.7
24 Normunds KALNIŅŠ 1961 MT5 PRO VIA 1:05:54 33.7
25 Jevgēnijs RULOMECS 1954 MT5 1:05:58 33.7
26 Uģis JURŠEVSKIS 1959 MT5 1:06:00 33.6
27 Arvīds TIMMA 1959 MT5 1:08:34 32.4
28 Sergejs ĻEVČENKO 1961 MT5 Latvijas Gaisa Satiksme 1:08:38 32.3
29 Ritvars ALKSNIS 1958 MT5 1:08:47 32.3
30 John Aage ANDERSEN 1961 MT5 1:11:18 31.1
31 Dmitriy GUROV 1961 MT5 Moscow 1:13:04 30.4
32 Einārs GRANTS 1956 MT5 Jūrmalas Kultūras centrs 1:13:12 30.3
33 Pēteris STRAUTMANIS 1959 MT5 1:17:13 28.8
34 Rainers BOEHLINGS 1958 MT5 1:34:16 23.6
Uldis RUTKA 1956 MT5 Dobeles dzirnavnieks/Focus bikes DSQ