Distances: Tautas distance

Grupas: Visas | FT1 | FT2 | FT3 | FT4 | FT5 | FT6 | MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT6


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h
601 Iluta KOKOREVIČA 1986 FT3 StrongPoint 1:33:36 23.7
602 Aldis VASIĻEVSKIS 1963 MT4 1:33:37 23.7
603 Edīte BENDIKA 1971 FT4 1:33:37 23.7
604 Rainers BOEHLINGS 1958 MT5 1:34:16 23.6
605 Regica SKUJIŅA 1992 FT3 1:34:26 23.5
606 Jelena JAKOVICKA 1969 FT4 Mevi Gym 1:35:52 23.2
607 Aija ORNIŅA 1964 FT4 1:36:01 23.1
608 Vadims NOVAKS 1992 MT3 1:36:28 23.0
609 Dmitrijs TERENTJEVS 1987 MT3 1:36:52 22.9
610 Karīna ŠTĀMANE 1978 FT4 JPD 1:37:34 22.8
611 Kārlis ŠTĀLMANIS 1978 MT4 JPD 1:37:35 22.7
612 Andželika IVAŅENKO 1997 FT3 1:37:39 22.7
613 Evita VANAĢELE 1988 FT3 1:38:01 22.6
614 Irina ŠMATKOVA 1981 FT4 Mevi Gym 1:38:06 22.6
615 Jekaterina IVANOVA 1989 FT3 1:38:21 22.6
616 Zane AUDRUPE 1987 FT3 FOOD UNION 1:38:55 22.4
617 Jūlija FEDOTOVA 1988 FT3 X INFOTECH 1:39:37 22.3
618 Ieva VĪGANTE 1993 FT3 Krodziņš ''Trīs Vīri Laivā'' 1:40:09 22.2
619 Anita KOĻESŅIKOVA 1992 FT3 Trīs Vīri Laivā 1:40:09 22.2
620 Madara MELBĀRDE 1978 FT4 1:40:21 22.1
621 Alex BAKHIRER 1987 MT3 1:40:27 22.1
622 Ksenia EGOROVA 1980 FT4 X INFOTECH 1:42:52 21.6
623 Edmunds BLAŽEVIČS 1995 MT3 1:43:00 21.6
624 Jeļena KIRMIRA 1989 FT3 1:44:31 21.2
625 Mārtiņš VESERIS 1987 MT3 1:45:01 21.1
626 Vita DAIĻIDKO 2000 FT3 Andželika Ivaņenko 1:45:46 21.0
627 Agris SKULTE 1991 MT3 1:45:57 21.0
628 Elina PUTNINA 1991 FT3 1:45:58 20.9
629 Katrīna BĒRZIŅA 2002 FT2 1:46:17 20.9
630 Pēteris Aleks BĒRZIŅŠ 2000 MT3 1:46:17 20.9
631 Ināra LEPSE 1944 FT6 1:48:58 20.4
632 Raimonds SLĀVIETIS 1970 MT4 RaWood 1:49:00 20.4
Jānis MELDERIS 1981 MT4 ELKOR DSQ
Valdis ROZENTĀLS 1969 MT4 DSQ
Uldis RUTKA 1956 MT5 Dobeles dzirnavnieks/Focus bikes DSQ
Jānis SONDORS 1989 MT3 JPD DSQ
Eduards TARNOVSKIS 1989 MT3 DSQ
Kārlis VALTERS 2003 MT1 ELKOR DSQ
Ēriks ZAGORJE 1971 MT4 DSQ
Krišs BAGLAIS 1990 MT3 DSQ
Rolands BEĻEVIČS 1970 MT4 DSQ
Ernests BJALKOVSKIS 1989 MT3 JPD DSQ
Helmuts DOBELNIEKS 1982 MT4 DSQ
Aleksejs FOMINS 1985 MT3 DSQ
Māris GRUNDULIS 1970 MT4 ELKOR DSQ
Edgars KAUPE 1985 MT3 Carnikava DSQ