1 | 133 | 1 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Oskars | Muižnieks | 4:11:38.6 | | 1:25:49 (3) 1:25:49 (3) | 2:29:50 (1) 1:04:00 (2) | 4:06:53 (1) 1:37:02 (2) | 4:11:38 (1) 0:04:45 (13) | DTG-MySport |
2 | 300 | 1 | Vīri (1990.-1997.) | Andžs | Flaksis | 4:11:39.1 | +0:00.5 | 1:25:50 (4) 1:25:50 (4) | 2:29:50 (2) 1:04:00 (1) | 4:06:53 (2) 1:37:02 (1) | 4:11:39 (2) 0:04:45 (15) | DTG-MySport |
3 | 517 | 2 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Peeter | Pruus | 4:15:04.2 | +3:25.6 | 1:25:48 (2) 1:25:48 (2) | 2:30:51 (3) 1:05:02 (3) | 4:10:42 (3) 1:39:50 (3) | 4:15:04 (3) 0:04:22 (3) | Torpado Sudtirol |
4 | 2 | 3 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Lauris | Purniņš | 4:26:39.1 | +15:00.5 | 1:25:57 (5) 1:25:57 (5) | 2:34:58 (4) 1:09:00 (4) | 4:22:18 (4) 1:47:19 (8) | 4:26:39 (4) 0:04:21 (2) | DTG-MySport |
5 | 211 | 2 | Vīri (1990.-1997.) | Kaspars | Serģis | 4:27:08.4 | +15:29.7 | 1:29:31 (8) 1:29:31 (8) | 2:39:23 (8) 1:09:51 (8) | 4:22:28 (5) 1:43:05 (4) | 4:27:08 (5) 0:04:39 (8) | Patria Bottecchia - NBS |
6 | 40 | 3 | Vīri (1990.-1997.) | Sandijs | Kļaviņš | 4:29:22.3 | +17:43.7 | 1:29:30 (7) 1:29:30 (7) | 2:39:19 (7) 1:09:48 (7) | 4:24:52 (8) 1:45:33 (6) | 4:29:22 (6) 0:04:30 (6) | VELO EXPRESS AERIFY |
7 | 21 | 4 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Konstantīns | Smotrovs | 4:29:31.0 | +17:52.4 | 1:29:41 (10) 1:29:41 (10) | 2:39:37 (9) 1:09:55 (9) | 4:24:50 (6) 1:45:13 (5) | 4:29:31 (7) 0:04:40 (9) | Ebike |
8 | 4 | 4 | Vīri (1990.-1997.) | Kārlis | Baltacis | 4:29:37.5 | +17:58.9 | 1:29:34 (9) 1:29:34 (9) | 2:39:17 (6) 1:09:42 (5) | 4:24:51 (7) 1:45:33 (7) | 4:29:37 (8) 0:04:45 (16) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
9 | 237 | 5 | Vīri (1990.-1997.) | Arnis | Pētersons | 4:33:10.0 | +21:31.3 | 1:24:59 (1) 1:24:59 (1) | 2:38:04 (5) 1:13:04 (17) | 4:29:14 (9) 1:51:09 (16) | 4:33:10 (9) 0:03:55 (1) | DTG-MySport |
10 | 5 | 5 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Jānis | Priževoits | 4:36:43.3 | +25:04.6 | 1:31:38 (14) 1:31:38 (14) | 2:41:21 (10) 1:09:42 (6) | 4:31:42 (10) 1:50:20 (13) | 4:36:43 (10) 0:05:00 (29) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
11 | 3 | 6 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Uldis | Alītis | 4:37:04.0 | +25:25.3 | 1:29:55 (12) 1:29:55 (12) | 2:43:13 (12) 1:13:17 (18) | 4:32:19 (11) 1:49:06 (9) | 4:37:04 (11) 0:04:44 (11) | DTG-MySport |
12 | 26 | 1 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Mārtiņš | Puriņš | 4:37:11.1 | +25:32.4 | 1:29:45 (11) 1:29:45 (11) | 2:42:25 (11) 1:12:39 (16) | 4:32:19 (12) 1:49:54 (11) | 4:37:11 (12) 0:04:51 (21) | DAKO Ziemeļvidzeme |
13 | 8 | 7 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Atis | Paksis | 4:41:26.4 | +29:47.8 | 1:32:54 (18) 1:32:54 (18) | 2:44:29 (17) 1:11:34 (12) | 4:36:41 (13) 1:52:12 (18) | 4:41:26 (13) 0:04:45 (12) | FILTER |
14 | 14 | 6 | Vīri (1990.-1997.) | Kristers | Kovgers | 4:42:07.7 | +30:29.1 | 1:36:17 (25) 1:36:17 (25) | 2:47:18 (18) 1:11:00 (10) | 4:37:19 (15) 1:50:00 (12) | 4:42:07 (14) 0:04:48 (18) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
15 | 16 | 2 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Reinis | Avens | 4:42:26.1 | +30:47.5 | 1:32:49 (17) 1:32:49 (17) | 2:44:25 (15) 1:11:36 (13) | 4:37:00 (14) 1:52:35 (20) | 4:42:26 (15) 0:05:25 (71) | |
16 | 43 | 7 | Vīri (1990.-1997.) | Rolands | Zarītis | 4:43:38.6 | +31:59.9 | 1:32:47 (15) 1:32:47 (15) | 2:44:24 (14) 1:11:37 (14) | 4:37:36 (16) 1:53:11 (21) | 4:43:38 (16) 0:06:02 (155) | Patria Bottecchia - NBS |
17 | 18 | 8 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Artis | Žugs | 4:44:11.9 | +32:33.3 | 1:35:36 (20) 1:35:36 (20) | 2:50:18 (20) 1:14:42 (27) | 4:39:48 (17) 1:49:29 (10) | 4:44:11 (17) 0:04:23 (4) | VELO EXPRESS AERIFY |
18 | 13 | 9 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Toms | Dinsbergs | 4:44:19.2 | +32:40.6 | 1:28:55 (6) 1:28:55 (6) | 2:43:27 (13) 1:14:32 (23) | 4:39:49 (19) 1:56:21 (30) | 4:44:19 (18) 0:04:29 (5) | VELO EXPRESS AERIFY |
19 | 102 | 8 | Vīri (1990.-1997.) | Haralds | Ūdris | 4:45:18.0 | +33:39.4 | 1:36:18 (26) 1:36:18 (26) | 2:47:20 (19) 1:11:02 (11) | 4:39:48 (18) 1:52:27 (19) | 4:45:18 (19) 0:05:29 (80) | Krimuldas velo komanda |
20 | 53 | 10 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Raivis | Jansons | 4:47:00.1 | +35:21.4 | 1:36:27 (27) 1:36:27 (27) | 2:51:22 (25) 1:14:54 (35) | 4:42:07 (21) 1:50:45 (15) | 4:47:00 (20) 0:04:52 (22) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
21 | 371 | 11 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Didzis | Slaidiņš | 4:47:00.6 | +35:22.0 | 1:35:37 (22) 1:35:37 (22) | 2:50:22 (23) 1:14:44 (32) | 4:42:07 (22) 1:51:45 (17) | 4:47:00 (21) 0:04:52 (23) | VW Komerctransports - Veloprofs.lv |
22 | 97 | 3 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Jānis | Vanags | 4:47:01.9 | +35:23.2 | 1:38:01 (33) 1:38:01 (33) | 2:51:25 (27) 1:13:24 (19) | 4:42:08 (23) 1:50:43 (14) | 4:47:01 (22) 0:04:52 (24) | Valmieras Velo Vienība |
23 | 15 | 12 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Aivars | Dārznieks | 4:47:09.0 | +35:30.3 | 1:32:48 (16) 1:32:48 (16) | 2:44:28 (16) 1:11:39 (15) | 4:41:33 (20) 1:57:05 (33) | 4:47:09 (23) 0:05:35 (94) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
24 | 101 | 13 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Gatis | Svētiņš | 4:51:06.3 | +39:27.7 | 1:38:02 (35) 1:38:02 (35) | 2:52:27 (28) 1:14:24 (21) | 4:46:15 (24) 1:53:48 (22) | 4:51:06 (24) 0:04:50 (20) | DTG-MySport |
25 | 28 | 14 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Jānis | Teivišs | 4:51:21.3 | +39:42.6 | 1:37:56 (30) 1:37:56 (30) | 2:51:23 (26) 1:13:27 (20) | 4:46:16 (25) 1:54:53 (25) | 4:51:21 (25) 0:05:04 (35) | Virsotne/MARMOT |
26 | 283 | 15 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Krišjānis | Bite | 4:52:16.7 | +40:38.0 | 1:37:57 (31) 1:37:57 (31) | 2:52:29 (29) 1:14:32 (22) | 4:47:45 (27) 1:55:15 (29) | 4:52:16 (26) 0:04:31 (7) | Velo klubs Sigulda |
27 | 30 | 9 | Vīri (1990.-1997.) | Armands | Priede | 4:52:27.3 | +40:48.7 | 1:38:09 (38) 1:38:09 (38) | 2:52:44 (32) 1:14:35 (24) | 4:47:44 (26) 1:54:59 (27) | 4:52:27 (27) 0:04:42 (10) | DTG-MySport |
28 | 31 | 4 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Kristaps | Egle | 4:52:32.5 | +40:53.9 | 1:38:05 (36) 1:38:05 (36) | 2:52:57 (35) 1:14:52 (34) | 4:47:46 (30) 1:54:48 (24) | 4:52:32 (28) 0:04:45 (14) | Velo klubs Sigulda |
29 | 368 | 10 | Vīri (1990.-1997.) | Kristaps | Vaģelis | 4:52:33.2 | +40:54.5 | 1:37:59 (32) 1:37:59 (32) | 2:52:42 (31) 1:14:42 (28) | 4:47:45 (28) 1:55:03 (28) | 4:52:33 (29) 0:04:47 (17) | VELO EXPRESS AERIFY |
30 | 231 | 5 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Ingus | Ozolants | 4:52:35.4 | +40:56.8 | 1:38:01 (34) 1:38:01 (34) | 2:52:52 (34) 1:14:50 (33) | 4:47:46 (29) 1:54:53 (26) | 4:52:35 (30) 0:04:49 (19) | Velo klubs Sigulda |
31 | 19 | 1 | Vīri U23 (1998.-2001.) | Artūrs | Krasts | 4:56:06.1 | +44:27.4 | 1:35:38 (23) 1:35:38 (23) | 2:50:22 (24) 1:14:44 (30) | 4:50:48 (33) 2:00:26 (46) | 4:56:06 (31) 0:05:17 (51) | NN Sporta klubs |
32 | 222 | 16 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Aigars | Kalnups | 4:56:06.9 | +44:28.2 | 1:38:06 (37) 1:38:06 (37) | 2:52:45 (33) 1:14:39 (26) | 4:50:49 (35) 1:58:03 (36) | 4:56:06 (32) 0:05:17 (52) | 4sekundes-Vudlande |
33 | 357 | 17 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Reinis | Nartišs | 4:56:09.7 | +44:31.1 | 1:35:37 (21) 1:35:37 (21) | 2:50:20 (22) 1:14:43 (29) | 4:50:48 (32) 2:00:27 (47) | 4:56:09 (33) 0:05:21 (59) | VELO EXPRESS AERIFY |
34 | 45 | 18 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Andris | Habermanis | 4:56:11.6 | +44:32.9 | 1:37:52 (28) 1:37:52 (28) | 2:52:30 (30) 1:14:38 (25) | 4:50:49 (34) 1:58:18 (37) | 4:56:11 (34) 0:05:22 (60) | Velo klubs Sigulda |
35 | 12 | 19 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Mārcis | Ābelīte | 4:56:30.4 | +44:51.8 | 1:35:35 (19) 1:35:35 (19) | 2:50:19 (21) 1:14:44 (31) | 4:50:47 (31) 2:00:27 (48) | 4:56:30 (35) 0:05:42 (108) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
36 | 511 | 20 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Aivars | Skridulis | 5:02:14.5 | +50:35.8 | 1:39:19 (42) 1:39:19 (42) | 2:55:23 (36) 1:16:04 (37) | 4:56:40 (36) 2:01:16 (54) | 5:02:14 (36) 0:05:34 (92) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
37 | 161 | 6 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Armands | Pivors | 5:02:18.2 | +50:39.6 | 1:43:55 (53) 1:43:55 (53) | 3:02:31 (52) 1:18:35 (48) | 4:57:17 (37) 1:54:46 (23) | 5:02:18 (37) 0:05:00 (28) | Nesēdi mājās |
38 | 44 | 2 | Vīri U23 (1998.-2001.) | Jēkabs | Vītols | 5:03:14.5 | +51:35.8 | 1:38:21 (39) 1:38:21 (39) | 2:57:16 (40) 1:18:55 (51) | 4:57:24 (38) 2:00:07 (43) | 5:03:14 (38) 0:05:50 (127) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
39 | 308 | 7 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Andris | Balodis | 5:03:19.3 | +51:40.6 | 1:43:54 (52) 1:43:54 (52) | 3:01:39 (46) 1:17:45 (41) | 4:58:15 (40) 1:56:35 (32) | 5:03:19 (39) 0:05:03 (32) | Virsotne/MARMOT |
40 | 65 | 11 | Vīri (1990.-1997.) | Ādolfs | Žunna | 5:04:00.6 | +52:21.9 | 1:39:23 (45) 1:39:23 (45) | 2:56:35 (38) 1:17:11 (39) | 4:58:52 (41) 2:02:16 (57) | 5:04:00 (40) 0:05:08 (41) | Valmieras Velo Vienība |
41 | 497 | 21 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Jānis | Vanags | 5:04:03.1 | +52:24.5 | 1:39:21 (44) 1:39:21 (44) | 2:55:40 (37) 1:16:19 (38) | 4:57:57 (39) 2:02:16 (56) | 5:04:03 (41) 0:06:05 (163) | ISOSTAR |
42 | 140 | 22 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Agris | Krievāns | 5:04:59.0 | +53:20.4 | 1:39:20 (43) 1:39:20 (43) | 2:57:25 (41) 1:18:04 (42) | 4:59:47 (42) 2:02:22 (60) | 5:04:59 (42) 0:05:11 (43) | Pēdu nav |
43 | 100 | 23 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Rolands | Putniņš | 5:05:15.7 | +53:37.1 | 1:42:32 (48) 1:42:32 (48) | 3:01:22 (45) 1:18:49 (50) | 4:59:58 (43) 1:58:36 (40) | 5:05:15 (43) 0:05:16 (50) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
44 | 378 | 8 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Gatis | Anerauds | 5:06:32.1 | +54:53.5 | 1:38:37 (41) 1:38:37 (41) | 2:57:59 (43) 1:19:21 (54) | 5:01:21 (44) 2:03:22 (65) | 5:06:32 (44) 0:05:10 (42) | |
45 | 370 | 3 | Vīri U23 (1998.-2001.) | Andris | Sarksņa | 5:06:55.0 | +55:16.4 | 1:43:07 (50) 1:43:07 (50) | 3:02:26 (50) 1:19:19 (53) | 5:01:52 (45) 1:59:26 (41) | 5:06:55 (45) 0:05:02 (30) | Velotreniņi.lv |
46 | 377 | 24 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Mārtiņš | Paupers | 5:07:01.2 | +55:22.5 | 1:43:59 (54) 1:43:59 (54) | 3:02:28 (51) 1:18:28 (45) | 5:01:55 (46) 1:59:26 (42) | 5:07:01 (46) 0:05:06 (38) | VELOSHOPS |
47 | 188 | 25 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Egīls | Vidžups | 5:08:12.6 | +56:33.9 | 1:41:29 (46) 1:41:29 (46) | 3:00:39 (44) 1:19:10 (52) | 5:03:01 (47) 2:02:21 (59) | 5:08:12 (47) 0:05:11 (44) | Ebike |
48 | 372 | 26 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Dainis | Homko | 5:08:24.9 | +56:46.2 | 1:44:03 (56) 1:44:03 (56) | 3:02:25 (48) 1:18:21 (44) | 5:03:01 (48) 2:00:36 (50) | 5:08:24 (48) 0:05:23 (65) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
49 | 22 | 9 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Roberts | Draugs | 5:08:40.5 | +57:01.8 | 1:37:53 (29) 1:37:53 (29) | 2:57:14 (39) 1:19:21 (55) | 5:03:43 (50) 2:06:28 (76) | 5:08:40 (49) 0:04:57 (26) | VELO EXPRESS AERIFY |
50 | 223 | 27 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Mārtiņš | Gailītis | 5:08:49.0 | +57:10.4 | 1:44:01 (55) 1:44:01 (55) | 3:02:32 (53) 1:18:30 (46) | 5:03:42 (49) 2:01:10 (53) | 5:08:49 (50) 0:05:06 (39) | Nesēdi mājās |
51 | 379 | 10 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Edgars | Kalniņš | 5:09:13.1 | +57:34.5 | 1:44:38 (59) 1:44:38 (59) | 3:03:11 (54) 1:18:32 (47) | 5:03:43 (51) 2:00:32 (49) | 5:09:13 (51) 0:05:29 (81) | |
52 | 108 | 11 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Jānis | Purmalis | 5:09:59.7 | +58:21.1 | 1:46:53 (72) 1:46:53 (72) | 3:06:36 (62) 1:19:43 (56) | 5:04:56 (52) 1:58:20 (38) | 5:09:59 (52) 0:05:02 (31) | BASSO |
53 | 29 | 28 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Jānis | Kolego | 5:10:09.9 | +58:31.3 | 1:47:02 (75) 1:47:02 (75) | 3:07:15 (66) 1:20:12 (61) | 5:04:57 (53) 1:57:41 (34) | 5:10:09 (53) 0:05:12 (46) | SK Priekuļi |
54 | 236 | 29 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Guntis | Šeflers | 5:11:13.0 | +59:34.3 | 1:49:07 (89) 1:49:07 (89) | 3:07:43 (67) 1:18:36 (49) | 5:05:35 (54) 1:57:51 (35) | 5:11:13 (54) 0:05:37 (104) | FREMAX |
55 | 486 | 12 | Vīri (1990.-1997.) | Edgars | Ābols | 5:13:01.7 | +61:23.0 | 1:44:42 (61) 1:44:42 (61) | 3:02:22 (47) 1:17:40 (40) | 5:07:49 (55) 2:05:26 (70) | 5:13:01 (55) 0:05:12 (45) | Rigabicycle.com cycling team |
56 | 110 | 30 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Sandis | Riņķis | 5:13:22.4 | +61:43.8 | 1:44:49 (64) 1:44:49 (64) | 3:06:06 (58) 1:21:16 (67) | 5:08:23 (59) 2:02:17 (58) | 5:13:22 (56) 0:04:58 (27) | |
57 | 70 | 31 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Kaspars | Garda | 5:13:28.5 | +61:49.9 | 1:45:44 (65) 1:45:44 (65) | 3:07:13 (65) 1:21:29 (71) | 5:08:22 (57) 2:01:09 (52) | 5:13:28 (57) 0:05:05 (36) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
58 | 480 | 32 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Mārtiņš | Lejiņš | 5:13:29.5 | +61:50.9 | 1:47:54 (78) 1:47:54 (78) | 3:07:45 (68) 1:19:51 (58) | 5:08:22 (58) 2:00:37 (51) | 5:13:29 (58) 0:05:06 (40) | ZZK |
59 | 66 | 33 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Normunds | Griestiņš | 5:13:32.0 | +61:53.3 | 1:42:14 (47) 1:42:14 (47) | 2:57:57 (42) 1:15:42 (36) | 5:08:09 (56) 2:10:11 (104) | 5:13:32 (59) 0:05:22 (61) | Madona Velo Cool |
60 | 403 | 12 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Jānis | Mičulis | 5:13:38.6 | +62:00.0 | 1:47:58 (79) 1:47:58 (79) | 3:08:05 (71) 1:20:07 (60) | 5:08:24 (61) 2:00:18 (44) | 5:13:38 (60) 0:05:13 (49) | Bauskas Velokomanda |
61 | 276 | 34 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Andris | Šmaukstelis | 5:13:48.4 | +62:09.7 | 1:45:54 (69) 1:45:54 (69) | 3:05:50 (57) 1:19:56 (59) | 5:08:25 (62) 2:02:34 (62) | 5:13:48 (61) 0:05:23 (64) | Valmieras Velo vienība |
62 | 92 | 1 | Vīri 50 (<1970.) | Andis | Ansulis | 5:13:55.3 | +62:16.6 | 1:49:02 (88) 1:49:02 (88) | 3:10:02 (76) 1:20:59 (66) | 5:08:23 (60) 1:58:21 (39) | 5:13:55 (62) 0:05:31 (84) | RK Liepāja |
63 | 64 | 13 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Kaspars | Holšteins | 5:14:51.5 | +63:12.9 | 1:46:54 (73) 1:46:54 (73) | 3:06:39 (63) 1:19:45 (57) | 5:09:07 (63) 2:02:27 (61) | 5:14:51 (63) 0:05:44 (114) | BASSO |
64 | 485 | 2 | Vīri 50 (<1970.) | Vladimir | Beljajev | 5:18:09.4 | +66:30.8 | 1:50:30 (98) 1:50:30 (98) | 3:12:39 (85) 1:22:08 (79) | 5:13:05 (65) 2:00:25 (45) | 5:18:09 (64) 0:05:04 (34) | Tartu SK Velo |
65 | 89 | 35 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Valdis | Eglītis | 5:18:19.7 | +66:41.0 | 1:46:57 (74) 1:46:57 (74) | 3:08:23 (72) 1:21:25 (69) | 5:12:43 (64) 2:04:20 (68) | 5:18:19 (65) 0:05:35 (96) | Salaga Pro Cycling Team |
66 | 245 | 36 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Artemijs | Rudens | 5:19:49.6 | +68:11.0 | 1:46:04 (70) 1:46:04 (70) | 3:07:52 (70) 1:21:47 (74) | 5:14:36 (70) 2:06:44 (77) | 5:19:49 (66) 0:05:13 (47) | ReVelo |
67 | 60 | 14 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Kārlis | Smilktens | 5:19:52.6 | +68:13.9 | 1:44:37 (58) 1:44:37 (58) | 3:06:47 (64) 1:22:09 (80) | 5:14:34 (67) 2:07:47 (85) | 5:19:52 (67) 0:05:17 (54) | KS Sporta klubs |
68 | 173 | 13 | Vīri (1990.-1997.) | Māris | Koraļkevičs | 5:19:53.4 | +68:14.7 | 1:48:59 (86) 1:48:59 (86) | 3:10:48 (80) 1:21:49 (76) | 5:14:35 (68) 2:03:46 (67) | 5:19:53 (68) 0:05:17 (53) | |
69 | 375 | 15 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Ints | Lērme | 5:19:54.5 | +68:15.9 | 1:50:28 (96) 1:50:28 (96) | 3:12:22 (84) 1:21:53 (77) | 5:14:34 (66) 2:02:12 (55) | 5:19:54 (69) 0:05:19 (58) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
70 | 225 | 37 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Uldis | Robļevskis | 5:19:55.4 | +68:16.8 | 1:46:42 (71) 1:46:42 (71) | 3:08:26 (73) 1:21:43 (72) | 5:14:35 (69) 2:06:09 (73) | 5:19:55 (70) 0:05:19 (56) | Nesēdi mājās |
71 | 57 | 1 | Sievietes (2001.-1986.) | Katrīna | Jaunslaviete-Kipure | 5:20:37.2 | +68:58.5 | 1:44:45 (62) 1:44:45 (62) | 3:06:13 (60) 1:21:27 (70) | 5:14:36 (71) 2:08:23 (91) | 5:20:37 (71) 0:06:00 (151) | ZZK |
72 | 509 | 16 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Raitis | Zalitis | 5:22:18.7 | +70:40.1 | 1:52:32 (105) 1:52:32 (105) | 3:13:19 (89) 1:20:47 (65) | 5:16:20 (72) 2:03:01 (64) | 5:22:18 (72) 0:05:57 (144) | |
73 | 275 | 38 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Ričards | Jakobsons | 5:22:29.4 | +70:50.7 | 1:45:53 (68) 1:45:53 (68) | 3:06:28 (61) 1:20:34 (62) | 5:16:48 (74) 2:10:19 (105) | 5:22:29 (73) 0:05:41 (107) | MB SPORT - EMU |
74 | 42 | 14 | Vīri (1990.-1997.) | Jānis | Bisenieks | 5:22:56.3 | +71:17.7 | 1:35:51 (24) 1:35:51 (24) | 3:12:51 (86) 1:36:59 (165) | 5:17:24 (75) 2:04:33 (69) | 5:22:56 (74) 0:05:31 (83) | Patria Bottecchia - NBS |
75 | 90 | 17 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Ivars | Drulle | 5:23:10.3 | +71:31.7 | 1:49:01 (87) 1:49:01 (87) | 3:10:46 (79) 1:21:45 (73) | 5:17:34 (76) 2:06:47 (79) | 5:23:10 (75) 0:05:36 (97) | |
76 | 76 | 18 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Sandris | Šika | 5:24:50.1 | +73:11.5 | 1:50:12 (94) 1:50:12 (94) | 3:12:01 (83) 1:21:48 (75) | 5:18:48 (77) 2:06:46 (78) | 5:24:50 (76) 0:06:01 (153) | |
77 | 156 | 15 | Vīri (1990.-1997.) | Arvis | Dude | 5:27:04.8 | +75:26.2 | 1:48:07 (83) 1:48:07 (83) | 3:13:22 (90) 1:25:15 (96) | 5:21:51 (80) 2:08:29 (92) | 5:27:04 (77) 0:05:13 (48) | |
78 | 87 | 39 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Artis | Ludboržs | 5:27:11.2 | +75:32.5 | 1:49:52 (93) 1:49:52 (93) | 3:13:15 (88) 1:23:23 (86) | 5:21:27 (78) 2:08:12 (88) | 5:27:11 (78) 0:05:43 (110) | ReVelo |
79 | 229 | 40 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Roberts | Eberliņš | 5:27:24.4 | +75:45.7 | 1:51:58 (103) 1:51:58 (103) | 3:14:42 (92) 1:22:44 (83) | 5:21:51 (79) 2:07:08 (80) | 5:27:24 (79) 0:05:33 (88) | VW komerctransports - Veloprofs.lv |
80 | 74 | 16 | Vīri (1990.-1997.) | Roberts | Birkants | 5:28:27.6 | +76:48.9 | 1:45:48 (66) 1:45:48 (66) | 3:07:48 (69) 1:21:59 (78) | 5:16:25 (73) 2:08:36 (93) | 5:28:27 (80) 0:12:02 (275) | NN Sporta klubs |
81 | 109 | 3 | Vīri 50 (<1970.) | Gundars | Lazdāns | 5:28:31.5 | +76:52.8 | 1:51:31 (102) 1:51:31 (102) | 3:16:41 (97) 1:25:10 (95) | 5:22:58 (83) 2:06:17 (74) | 5:28:31 (81) 0:05:32 (87) | RK Liepāja |
82 | 235 | 41 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Jānis | Vaitkevics | 5:28:48.3 | +77:09.7 | 1:56:03 (130) 1:56:03 (130) | 3:20:49 (109) 1:24:46 (90) | 5:23:28 (84) 2:02:38 (63) | 5:28:48 (82) 0:05:19 (57) | Salaga Pro Cycling Team |
83 | 82 | 17 | Vīri (1990.-1997.) | Reinis | Rozenbergs | 5:29:12.9 | +77:34.3 | 1:48:05 (81) 1:48:05 (81) | 3:14:45 (94) 1:26:40 (108) | 5:22:35 (82) 2:07:50 (86) | 5:29:12 (83) 0:06:37 (221) | SK Priekuļi |
84 | 192 | 19 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Henrihs | Ķiģelis | 5:29:18.7 | +77:40.1 | 1:52:23 (104) 1:52:23 (104) | 3:20:00 (107) 1:27:36 (114) | 5:23:41 (85) 2:03:41 (66) | 5:29:18 (84) 0:05:37 (101) | Krimuldas velo komanda |
85 | 73 | 42 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Salvis | Sarkanābols | 5:29:39.3 | +78:00.7 | 1:49:49 (92) 1:49:49 (92) | 3:10:31 (77) 1:20:41 (64) | 5:22:35 (81) 2:12:03 (114) | 5:29:39 (85) 0:07:04 (251) | BASSO |
86 | 36 | 18 | Vīri (1990.-1997.) | Reinis | Juršēvičs | 5:30:07.0 | +78:28.4 | 1:48:23 (84) 1:48:23 (84) | 3:14:59 (95) 1:26:35 (105) | 5:24:19 (86) 2:09:19 (97) | 5:30:07 (86) 0:05:48 (121) | SK Priekuļi |
87 | 141 | 43 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Aigars | Krauklis | 5:30:40.2 | +79:01.5 | 1:53:08 (108) 1:53:08 (108) | 3:16:43 (98) 1:23:35 (89) | 5:25:02 (87) 2:08:19 (90) | 5:30:40 (87) 0:05:37 (103) | Grohe Team Latvia |
88 | 369 | 44 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Sandis | Ķemers | 5:30:42.1 | +79:03.4 | 1:43:18 (51) 1:43:18 (51) | 3:17:50 (100) 1:34:31 (149) | 5:25:08 (88) 2:07:17 (81) | 5:30:42 (88) 0:05:34 (91) | DTG-MYSPORT |
89 | 88 | 45 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Raivo | Sarkanābols | 5:30:57.2 | +79:18.6 | 1:51:02 (100) 1:51:02 (100) | 3:14:28 (91) 1:23:26 (87) | 5:25:26 (89) 2:10:57 (108) | 5:30:57 (89) 0:05:30 (82) | BASSO |
90 | 68 | 20 | Vīri 40 (1971.-1980.) | Andis | Miončinskis | 5:31:06.0 | +79:27.3 | 1:54:05 (114) 1:54:05 (114) | 3:19:04 (104) 1:24:59 (93) | 5:25:27 (90) 2:06:22 (75) | 5:31:06 (90) 0:05:38 (105) | BASSO |
91 | 302 | 4 | Vīri U23 (1998.-2001.) | Mikus | Herbsts | 5:31:25.9 | +79:47.2 | 1:38:26 (40) 1:38:26 (40) | 3:03:25 (55) 1:24:59 (92) | 5:25:54 (92) 2:22:28 (161) | 5:31:25 (91) 0:05:31 (85) | EMU Mālpils sporta klubs |
92 | 72 | 46 | Vīri 30 (1981.-1989.) | Aivars | Galigins | 5:31:31.9 | +79:53.3 | 1:50:39 (99) 1:50:39 (99) | 3:12:55 (87) 1:22:15 (82) | 5:25:55 (93) 2:12:59 (120) | 5:31:31 (92) 0:05:36 (100) | Bauskas Velokomanda |
