1 | 2013 | 1 | TM | Kārlis Jānis | Dāboliņs | 1:07:19.4 | | 41.9 | 1:04:36 (1) 1:04:36 (1) | 1:07:19 (2) 0:02:43 (20) | MSĢ |
2 | 2058 | 2 | TM | Artūrs | Ļipatņikovs | 1:07:21.4 | +0:02.0 | 41.9 | 1:04:36 (2) 1:04:36 (2) | 1:07:21 (3) 0:02:45 (23) | Velo+ Bottari Baltic |
3 | 2595 | 3 | TM | Artūrs | Liepa | 1:07:34.6 | +0:15.2 | 41.7 | 1:04:36 (3) 1:04:36 (3) | 1:07:34 (4) 0:02:58 (41) | |
4 | 2022 | 4 | TM | Georgs | Tjumins | 1:10:30.7 | +3:11.3 | 40.0 | 1:08:07 (6) 1:08:07 (6) | 1:10:30 (5) 0:02:22 (1) | RRS |
5 | 2005 | 5 | TM | Klāvs | Milčs | 1:10:38.1 | +3:18.6 | 39.9 | 1:08:09 (20) 1:08:09 (20) | 1:10:38 (6) 0:02:29 (4) | RRS |
6 | 2038 | 6 | TM | Arvils | Vikštrems | 1:10:38.4 | +3:19.0 | 39.9 | 1:08:09 (27) 1:08:09 (27) | 1:10:38 (7) 0:02:28 (3) | Velo+ Bottari Baltic |
7 | 4606 | 7 | TM | Kristers | Celitāns | 1:10:38.5 | +3:19.1 | 39.9 | 1:08:08 (17) 1:08:08 (17) | 1:10:38 (8) 0:02:29 (5) | Garām ejot/Nanotev.lv |
8 | 2028 | 8 | TM | Uvis | Zvirbulis | 1:10:39.0 | +3:19.6 | 39.9 | 1:08:09 (22) 1:08:09 (22) | 1:10:39 (9) 0:02:29 (6) | KNSS/Goldingen cycling club |
9 | 2009 | 9 | TM | Kristaps | Kipurs | 1:10:41.7 | +3:22.2 | 39.9 | 1:08:11 (59) 1:08:11 (59) | 1:10:41 (10) 0:02:29 (7) | eBIKE |
10 | 2003 | 10 | TM | Kaspars | Kipurs | 1:10:42.6 | +3:23.1 | 39.9 | 1:08:10 (38) 1:08:10 (38) | 1:10:42 (11) 0:02:32 (8) | eBIKE |
11 | 2144 | 11 | TM | Filips | Lucēvičs | 1:10:42.8 | +3:23.3 | 39.9 | 1:08:09 (33) 1:08:09 (33) | 1:10:42 (12) 0:02:33 (9) | RRS |
12 | 3535 | 12 | TM | Egils | Peļņiks | 1:10:44.1 | +3:24.7 | 39.9 | 1:08:07 (7) 1:08:07 (7) | 1:10:44 (13) 0:02:36 (10) | Velo+ Bottari Baltic |
13 | 2336 | 13 | TM | Arvīds | Logins | 1:10:47.4 | +3:28.0 | 39.8 | 1:08:09 (24) 1:08:09 (24) | 1:10:47 (14) 0:02:38 (13) | RRS |
14 | 2066 | 14 | TM | Helvijs | Kancers | 1:10:47.7 | +3:28.2 | 39.8 | 1:08:08 (14) 1:08:08 (14) | 1:10:47 (15) 0:02:39 (14) | RRS |
15 | 2016 | 15 | TM | Roberts Georgs | Fimbauers | 1:10:52.1 | +3:32.6 | 39.8 | 1:08:09 (30) 1:08:09 (30) | 1:10:52 (16) 0:02:42 (18) | #nightrideriga |
16 | 2007 | 16 | TM | Romans | Trojanovs | 1:10:53.4 | +3:34.0 | 39.8 | 1:08:10 (39) 1:08:10 (39) | 1:10:53 (17) 0:02:43 (19) | Velo+ Bottari Baltic |
17 | 4371 | 17 | TM | Toms | Strēlis | 1:10:53.5 | +3:34.1 | 39.8 | 1:08:09 (26) 1:08:09 (26) | 1:10:53 (18) 0:02:44 (22) | RRS |
18 | 2051 | 18 | TM | Kaspars | Bramanis | 1:10:53.6 | +3:34.1 | 39.8 | 1:08:11 (57) 1:08:11 (57) | 1:10:53 (19) 0:02:42 (17) | Turkalnes Muižas Alus |
19 | 2023 | 19 | TM | Dāniels | Apse | 1:10:53.7 | +3:34.3 | 39.8 | 1:08:09 (28) 1:08:09 (28) | 1:10:53 (20) 0:02:44 (21) | MSĢ |
20 | 2037 | 20 | TM | Sergejs | Kompa | 1:10:54.0 | +3:34.6 | 39.8 | 1:08:13 (84) 1:08:13 (84) | 1:10:54 (21) 0:02:40 (15) | Velo+ Bottari Baltic |
21 | 2040 | 21 | TM | Normunds | Milčs | 1:10:56.0 | +3:36.5 | 39.8 | 1:08:09 (29) 1:08:09 (29) | 1:10:56 (22) 0:02:46 (26) | |
22 | 2025 | 22 | TM | Artis | Buņķis | 1:10:57.4 | +3:37.9 | 39.7 | 1:08:11 (56) 1:08:11 (56) | 1:10:57 (23) 0:02:45 (25) | |
23 | 2593 | 23 | TM | Mārcis Andrejs | Teriņš | 1:10:58.0 | +3:38.5 | 39.7 | 1:08:10 (37) 1:08:10 (37) | 1:10:58 (24) 0:02:47 (28) | Valmieras velo vienība |
24 | 2248 | 24 | TM | Alvils | Pētersons | 1:10:58.3 | +3:38.8 | 39.7 | 1:08:11 (58) 1:08:11 (58) | 1:10:58 (25) 0:02:46 (27) | RRS |
25 | 2033 | 25 | TM | Māris | Kušners | 1:10:58.9 | +3:39.5 | 39.7 | 1:08:13 (78) 1:08:13 (78) | 1:10:58 (26) 0:02:45 (24) | Krimuldas velo |
26 | 2141 | 26 | TM | Edgars | Kursītis | 1:10:59.2 | +3:39.7 | 39.7 | 1:08:11 (53) 1:08:11 (53) | 1:10:59 (27) 0:02:47 (29) | |
27 | 2050 | 27 | TM | Jurģis | Karulis | 1:10:59.6 | +3:40.2 | 39.7 | 1:08:08 (12) 1:08:08 (12) | 1:10:59 (28) 0:02:51 (31) | MTB Grobiņa |
28 | 2002 | 28 | TM | Olivers Jēkabs | Skrapcis | 1:11:01.9 | +3:42.4 | 39.7 | 1:08:09 (21) 1:08:09 (21) | 1:11:01 (29) 0:02:52 (33) | MSĢ |
29 | 2138 | 29 | TM | Maksims | Rjabovs | 1:11:03.7 | +3:44.2 | 39.7 | 1:08:12 (64) 1:08:12 (64) | 1:11:03 (30) 0:02:51 (32) | ATOM CYCLING CLUB |
30 | 2006 | 30 | TM | Aleksandrs | Kurbatskis | 1:11:04.4 | +3:45.0 | 39.7 | 1:08:08 (9) 1:08:08 (9) | 1:11:04 (31) 0:02:56 (36) | Velo+ Bottari Baltic |
31 | 2074 | 31 | TM | Jānis | Stucers | 1:11:06.0 | +3:46.5 | 39.7 | 1:08:08 (19) 1:08:08 (19) | 1:11:06 (32) 0:02:57 (38) | KNSS/Goldingen cycling club |
32 | 2075 | 32 | TM | Lūkass | Teteris | 1:11:06.3 | +3:46.8 | 39.7 | 1:08:25 (112) 1:08:25 (112) | 1:11:06 (33) 0:02:40 (16) | |
33 | 2588 | 33 | TM | Sandris | Šika | 1:11:06.5 | +3:47.1 | 39.7 | 1:08:17 (92) 1:08:17 (92) | 1:11:06 (34) 0:02:49 (30) | 3. RNC |
34 | 2402 | 34 | TM | Rihards | Ganuļevičs | 1:11:06.8 | +3:47.4 | 39.7 | 1:08:08 (16) 1:08:08 (16) | 1:11:06 (35) 0:02:58 (42) | Amserv Motors |
35 | 4121 | 35 | TM | Lukass | Bidzāns | 1:11:07.0 | +3:47.6 | 39.7 | 1:08:09 (34) 1:08:09 (34) | 1:11:07 (36) 0:02:57 (39) | RRS |
36 | 2143 | 36 | TM | Kristaps | Daugavietis | 1:11:07.9 | +3:48.4 | 39.6 | 1:08:11 (48) 1:08:11 (48) | 1:11:07 (37) 0:02:56 (37) | LiVelo / Zelta Zeme |
37 | 2112 | 37 | TM | Mārtiņš | Purbērziņš | 1:11:09.1 | +3:49.6 | 39.6 | 1:08:10 (42) 1:08:10 (42) | 1:11:09 (38) 0:02:58 (43) | MSĢ |
38 | 2603 | 38 | TM | Igors | Dobrovolskis | 1:11:09.8 | +3:50.3 | 39.6 | 1:08:08 (11) 1:08:08 (11) | 1:11:09 (39) 0:03:01 (47) | |
39 | 2145 | 39 | TM | Reinis | Hoiers | 1:11:10.7 | +3:51.2 | 39.6 | 1:08:14 (89) 1:08:14 (89) | 1:11:10 (40) 0:02:56 (35) | |
40 | 2393 | 40 | TM | Markuss | Lagzdiņš | 1:11:11.0 | +3:51.5 | 39.6 | 1:08:08 (18) 1:08:08 (18) | 1:11:11 (41) 0:03:02 (48) | MSĢ |
41 | 2052 | 41 | TM | Rinalds | Skopāns | 1:11:13.6 | +3:54.1 | 39.6 | 1:08:10 (36) 1:08:10 (36) | 1:11:13 (42) 0:03:03 (49) | VELO EXPRESS SCOTT |
42 | 4163 | 42 | TM | Gatis | Gruntiņš | 1:11:14.2 | +3:54.8 | 39.6 | 1:08:08 (15) 1:08:08 (15) | 1:11:14 (43) 0:03:05 (53) | KNSS/Goldingen cycling club |
43 | 2139 | 43 | TM | Valters | Tams | 1:11:17.4 | +3:58.0 | 39.6 | 1:08:12 (73) 1:08:12 (73) | 1:11:17 (44) 0:03:04 (50) | |
44 | 2109 | 44 | TM | Armands | Upenieks | 1:11:17.9 | +3:58.5 | 39.6 | 1:08:09 (23) 1:08:09 (23) | 1:11:17 (45) 0:03:08 (61) | |
45 | 2027 | 45 | TM | Sergejs | Ļubickis | 1:11:18.4 | +3:59.0 | 39.5 | 1:08:10 (45) 1:08:10 (45) | 1:11:18 (46) 0:03:07 (59) | Velo+ Bottari Baltic |
46 | 2401 | 46 | TM | Kārlis | Krūmiņš | 1:11:18.7 | +3:59.3 | 39.5 | 1:08:09 (32) 1:08:09 (32) | 1:11:18 (47) 0:03:08 (62) | |
47 | 2399 | 47 | TM | Marks | Jākabsons | 1:11:19.4 | +4:00.0 | 39.5 | 1:08:18 (94) 1:08:18 (94) | 1:11:19 (48) 0:03:01 (46) | RRS |
48 | 2567 | 48 | TM | Mikus | Sarma | 1:11:19.7 | +4:00.2 | 39.5 | 1:08:11 (52) 1:08:11 (52) | 1:11:19 (49) 0:03:08 (60) | EMU Mālpils sporta klubs |
49 | 2147 | 49 | TM | Armands | Petkus | 1:11:22.4 | +4:02.9 | 39.5 | 1:08:07 (5) 1:08:07 (5) | 1:11:22 (50) 0:03:14 (71) | MSĢ |
50 | 2026 | 50 | TM | Kristaps | Kancers | 1:11:23.5 | +4:04.0 | 39.5 | 1:08:13 (77) 1:08:13 (77) | 1:11:23 (51) 0:03:10 (64) | BELO Cycling Project |
51 | 2004 | 51 | TM | Gaitis | Kasperovičs | 1:11:23.9 | +4:04.4 | 39.5 | 1:08:12 (65) 1:08:12 (65) | 1:11:23 (52) 0:03:11 (66) | |
52 | 2064 | 52 | TM | Roberts | Jaunzems | 1:11:24.4 | +4:05.0 | 39.5 | 1:08:13 (83) 1:08:13 (83) | 1:11:24 (53) 0:03:10 (65) | Stopiņi Velo |
53 | 2492 | 53 | TM | Jans | Pavlovs | 1:11:25.3 | +4:05.8 | 39.5 | 1:08:15 (91) 1:08:15 (91) | 1:11:25 (54) 0:03:10 (63) | ATOM CYCLING CLUB |
54 | 2193 | 54 | TM | Elvijs | Millers | 1:11:26.2 | +4:06.7 | 39.5 | 1:08:12 (70) 1:08:12 (70) | 1:11:26 (55) 0:03:13 (69) | Velo+ Bottari Baltic |
55 | 2598 | 55 | TM | Edgars | Kokorevičs | 1:11:26.7 | +4:07.3 | 39.5 | 1:08:14 (87) 1:08:14 (87) | 1:11:26 (56) 0:03:12 (67) | VSK B&CO |
56 | 2148 | 56 | TM | Rihards | Evele | 1:11:28.3 | +4:08.8 | 39.5 | 1:08:08 (8) 1:08:08 (8) | 1:11:28 (57) 0:03:20 (86) | Amserv Motors |
57 | 2046 | 57 | TM | Artūrs | Kozulis | 1:11:28.6 | +4:09.1 | 39.5 | 1:08:10 (46) 1:08:10 (46) | 1:11:28 (58) 0:03:17 (76) | RRS |
58 | 2031 | 58 | TM | Māris | Klismets | 1:11:29.5 | +4:10.1 | 39.4 | 1:08:11 (63) 1:08:11 (63) | 1:11:29 (59) 0:03:17 (74) | Vellapēda |
59 | 2065 | 59 | TM | Alvis | Zelčs | 1:11:30.3 | +4:10.9 | 39.4 | 1:08:12 (71) 1:08:12 (71) | 1:11:30 (60) 0:03:17 (75) | Valmieras velo vienība |
60 | 2188 | 60 | TM | Jānis | Ankravs | 1:11:30.8 | +4:11.3 | 39.4 | 1:08:09 (31) 1:08:09 (31) | 1:11:30 (61) 0:03:21 (90) | ANKRAVS Inc. |
61 | 2189 | 61 | TM | Jānis | Butāns | 1:11:31.6 | +4:12.2 | 39.4 | 1:08:13 (76) 1:08:13 (76) | 1:11:31 (62) 0:03:18 (79) | Komforta standarts |
62 | 2195 | 62 | TM | Sandis | Ķemers | 1:11:31.8 | +4:12.4 | 39.4 | 1:08:11 (61) 1:08:11 (61) | 1:11:31 (63) 0:03:19 (85) | DTG-MySport |
63 | 2053 | 63 | TM | Uldis | Liepa-Liepiņš | 1:11:32.2 | +4:12.7 | 39.4 | 1:08:11 (54) 1:08:11 (54) | 1:11:32 (64) 0:03:20 (89) | PDP |
64 | 2594 | 1 | TW | Amanda Reilija | Zariņa | 1:11:32.5 | +4:13.1 | 39.4 | 1:08:12 (72) 1:08:12 (72) | 1:11:32 (65) 0:03:19 (83) | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa |
65 | 2249 | 64 | TM | Kaspars | Artamonovs | 1:11:33.5 | +4:14.1 | 39.4 | 1:08:10 (41) 1:08:10 (41) | 1:11:33 (66) 0:03:23 (95) | ATOM CYCLING CLUB |
66 | 2196 | 65 | TM | Ralfs | Vistiņš | 1:11:34.2 | +4:14.8 | 39.4 | 1:08:07 (4) 1:08:07 (4) | 1:11:34 (67) 0:03:26 (109) | MSĢ/Dobeles Sporta skola |
67 | 2044 | 66 | TM | Vladislavs | Fesenko | 1:11:35.5 | +4:16.0 | 39.4 | 1:08:12 (68) 1:08:12 (68) | 1:11:35 (68) 0:03:23 (96) | Velo+ Bottari Baltic |
68 | 2021 | 67 | TM | Andrejs | Ahmerovs | 1:11:39.9 | +4:20.5 | 39.3 | 1:08:23 (104) 1:08:23 (104) | 1:11:39 (69) 0:03:16 (72) | Velo+ Bottari Baltic |
69 | 2080 | 68 | TM | Uģis | Jakubovskis | 1:11:40.8 | +4:21.3 | 39.3 | 1:08:12 (69) 1:08:12 (69) | 1:11:40 (70) 0:03:28 (114) | |
70 | 2098 | 69 | TM | Rihards | Sprincis | 1:11:41.6 | +4:22.2 | 39.3 | 1:08:34 (127) 1:08:34 (127) | 1:11:41 (71) 0:03:07 (58) | Digimoni Ar Žilitonu |
71 | 2244 | 70 | TM | Aleksejs | Pavlovs | 1:11:42.8 | +4:23.4 | 39.3 | 1:08:11 (62) 1:08:11 (62) | 1:11:42 (72) 0:03:30 (125) | |
72 | 2253 | 71 | TM | Lauris | Šternfelds | 1:11:44.4 | +4:25.0 | 39.3 | 1:08:14 (88) 1:08:14 (88) | 1:11:44 (73) 0:03:29 (118) | |
73 | 2097 | 72 | TM | Ivars | Ozols | 1:11:44.5 | +4:25.1 | 39.3 | 1:08:10 (35) 1:08:10 (35) | 1:11:44 (74) 0:03:34 (135) | |
74 | 3749 | 73 | TM | Elvis | Lielmanis | 1:11:44.9 | +4:25.4 | 39.3 | 1:08:08 (10) 1:08:08 (10) | 1:11:44 (75) 0:03:36 (144) | MSĢ |
75 | 2047 | 74 | TM | Alexandr | Merzlikin | 1:11:45.1 | +4:25.7 | 39.3 | 1:08:10 (43) 1:08:10 (43) | 1:11:45 (76) 0:03:34 (137) | KIPARIS-SPINE |
76 | 2069 | 75 | TM | Andis | Adamovičs | 1:11:45.1 | +4:25.7 | 39.3 | 1:08:19 (99) 1:08:19 (99) | 1:11:45 (77) 0:03:25 (106) | |
77 | 2067 | 76 | TM | Renārs | Skalbergs | 1:11:45.3 | +4:25.9 | 39.3 | 1:08:19 (98) 1:08:19 (98) | 1:11:45 (78) 0:03:26 (108) | Smiltene |
78 | 2135 | 77 | TM | Zigmārs | Kalniņš | 1:11:45.5 | +4:26.1 | 39.3 | 1:08:24 (107) 1:08:24 (107) | 1:11:45 (79) 0:03:21 (91) | |
79 | 4053 | 78 | TM | Verners | Hofmanis | 1:11:45.6 | +4:26.2 | 39.3 | 1:08:13 (85) 1:08:13 (85) | 1:11:45 (80) 0:03:31 (128) | Dart Frog Zibenzeļļi |
80 | 3293 | 79 | TM | Aleksejs | Tjumins | 1:11:46.3 | +4:26.8 | 39.3 | 1:08:11 (60) 1:08:11 (60) | 1:11:46 (81) 0:03:34 (136) | Sadales tīkls |
81 | 2115 | 80 | TM | Jānis | Ielejs | 1:11:48.2 | +4:28.7 | 39.3 | 1:08:12 (74) 1:08:12 (74) | 1:11:48 (82) 0:03:35 (139) | SKANSTE VIRŠI |
82 | 2059 | 81 | TM | Ruslans | Solovjovs | 1:11:48.3 | +4:28.9 | 39.3 | 1:08:17 (93) 1:08:17 (93) | 1:11:48 (83) 0:03:30 (123) | Velo+ Bottari Baltic |
83 | 4235 | 82 | TM | Artis | Lācis | 1:11:49.3 | +4:29.8 | 39.3 | 1:08:18 (97) 1:08:18 (97) | 1:11:49 (84) 0:03:30 (120) | 3. RNC |
84 | 4234 | 83 | TM | Mārtiņš | Ranka | 1:11:49.3 | +4:29.9 | 39.3 | 1:08:18 (95) 1:08:18 (95) | 1:11:49 (85) 0:03:30 (124) | 3. RNC |
85 | 3549 | 84 | TM | Gints | Vanders | 1:11:51.9 | +4:32.5 | 39.2 | 1:08:18 (96) 1:08:18 (96) | 1:11:51 (86) 0:03:33 (130) | |
86 | 2136 | 85 | TM | Žans | Ribaks | 1:11:53.1 | +4:33.6 | 39.2 | 1:08:12 (67) 1:08:12 (67) | 1:11:53 (87) 0:03:40 (150) | |
87 | 2032 | 86 | TM | Uldis | Rubenis | 1:11:54.2 | +4:34.8 | 39.2 | 1:08:10 (44) 1:08:10 (44) | 1:11:54 (88) 0:03:43 (160) | Ledusskapis |
88 | 2089 | 87 | TM | Valts | Laicāns | 1:11:55.7 | +4:36.3 | 39.2 | 1:08:23 (106) 1:08:23 (106) | 1:11:55 (89) 0:03:31 (129) | |
89 | 2154 | 88 | TM | Renārs | Karro | 1:11:55.9 | +4:36.4 | 39.2 | 1:08:11 (51) 1:08:11 (51) | 1:11:55 (90) 0:03:44 (163) | Apes Velovienība/BJC Daugmale |
90 | 2019 | 89 | TM | Kārlis | Udrass | 1:11:57.6 | +4:38.2 | 39.2 | 1:08:11 (49) 1:08:11 (49) | 1:11:57 (91) 0:03:46 (170) | Latvijas Pasts |
91 | 3901 | 90 | TM | Toms | Baumerts | 1:11:58.6 | +4:39.1 | 39.2 | 1:08:13 (81) 1:08:13 (81) | 1:11:58 (92) 0:03:44 (165) | Ķekavas NSS |
92 | 2222 | 91 | TM | Gatis | Gasons | 1:11:59.1 | +4:39.7 | 39.2 | 1:08:25 (111) 1:08:25 (111) | 1:11:59 (93) 0:03:34 (133) | |
93 | 2094 | 92 | TM | Maksims | Sidorovs | 1:11:59.6 | +4:40.2 | 39.2 | 1:08:23 (105) 1:08:23 (105) | 1:11:59 (94) 0:03:35 (141) | ATOM CYCLING CLUB |
94 | 2018 | 93 | TM | Aigars | Lagzdiņš | 1:11:59.9 | +4:40.5 | 39.2 | 1:08:13 (80) 1:08:13 (80) | 1:11:59 (95) 0:03:46 (169) | MTB Grobiņa |
95 | 2056 | 94 | TM | Gints | Rudzītis | 1:12:00.0 | +4:40.6 | 39.2 | 1:08:10 (40) 1:08:10 (40) | 1:12:00 (96) 0:03:49 (188) | Valmieras velo vienība |
96 | 2036 | 95 | TM | Juris | Riekstins | 1:12:00.3 | +4:40.8 | 39.2 | 1:08:11 (50) 1:08:11 (50) | 1:12:00 (97) 0:03:49 (187) | Velo+ Bottari Baltic |
97 | 2101 | 96 | TM | Ēriks | Piņķis | 1:12:05.0 | +4:45.6 | 39.1 | 1:08:13 (82) 1:08:13 (82) | 1:12:05 (98) 0:03:51 (194) | |
98 | 2233 | 97 | TM | Reinis Edgars | Krūskops | 1:12:06.8 | +4:47.4 | 39.1 | 1:08:10 (47) 1:08:10 (47) | 1:12:06 (99) 0:03:55 (212) | AST |
99 | 2151 | 98 | TM | Gints | Džarcāns | 1:12:08.3 | +4:48.8 | 39.1 | 1:08:26 (113) 1:08:26 (113) | 1:12:08 (100) 0:03:42 (154) | Delve 2 |
100 | 2190 | 99 | TM | Andris | Paukšte | 1:12:08.3 | +4:48.9 | 39.1 | 1:08:09 (25) 1:08:09 (25) | 1:12:08 (101) 0:03:59 (228) | |
101 | 2114 | 100 | TM | Armands | Eglītis | 1:12:09.4 | +4:50.0 | 39.1 | 1:08:08 (13) 1:08:08 (13) | 1:12:09 (102) 0:04:01 (239) | |
102 | 2062 | 101 | TM | Haralds | Ūdris | 1:12:11.9 | +4:52.5 | 39.1 | 1:08:11 (55) 1:08:11 (55) | 1:12:11 (103) 0:04:00 (233) | Krimuldas velo |
103 | 2054 | 102 | TM | Mārcis | Eihenbergs | 1:12:13.5 | +4:54.1 | 39.0 | 1:08:24 (109) 1:08:24 (109) | 1:12:13 (104) 0:03:48 (184) | CSDD |
104 | 2090 | 103 | TM | Māris | Bogdanovs | 1:12:14.0 | +4:54.5 | 39.0 | 1:08:24 (108) 1:08:24 (108) | 1:12:14 (105) 0:03:49 (189) | MB79 |
105 | 2117 | 104 | TM | Valdis | Pelšs | 1:12:16.8 | +4:57.4 | 39.0 | 1:08:23 (102) 1:08:23 (102) | 1:12:16 (106) 0:03:53 (200) | Sun Finance |
106 | 3557 | 105 | TM | Toms | Dinsbergs | 1:12:16.9 | +4:57.4 | 39.0 | 1:09:17 (148) 1:09:17 (148) | 1:12:16 (107) 0:02:59 (44) | Skonto Plan |
107 | 2014 | 106 | TM | Igors | Račkovs | 1:12:19.7 | +5:00.3 | 39.0 | 1:08:12 (66) 1:08:12 (66) | 1:12:19 (108) 0:04:07 (267) | Velo+ Bottari Baltic |
108 | 2034 | 107 | TM | Mārtiņš | Zalonskis | 1:12:20.1 | +5:00.7 | 39.0 | 1:08:13 (79) 1:08:13 (79) | 1:12:20 (109) 0:04:06 (261) | MTB Grobiņa |
109 | 2068 | 108 | TM | Leonīds | Aleksejevs | 1:12:21.4 | +5:02.0 | 39.0 | 1:08:25 (110) 1:08:25 (110) | 1:12:21 (110) 0:03:56 (218) | |
110 | 2596 | 109 | TM | Kristers | Zviedris | 1:12:21.4 | +5:02.0 | 39.0 | 1:08:23 (103) 1:08:23 (103) | 1:12:21 (111) 0:03:58 (226) | Valmieras velo vienība |
111 | 2156 | 110 | TM | Kevin | Le Goff | 1:12:21.6 | +5:02.2 | 39.0 | 1:08:33 (126) 1:08:33 (126) | 1:12:21 (112) 0:03:48 (181) | |
112 | 2060 | 111 | TM | Andis | Jermalovičs | 1:12:22.2 | +5:02.8 | 39.0 | 1:08:27 (119) 1:08:27 (119) | 1:12:22 (113) 0:03:54 (204) | |
113 | 2165 | 112 | TM | Edgars | Vunģis | 1:12:22.3 | +5:02.9 | 39.0 | 1:08:21 (101) 1:08:21 (101) | 1:12:22 (114) 0:04:01 (240) | Garām ejot/Nanotev.lv |
114 | 2198 | 113 | TM | Mārcis | Gediņš | 1:12:22.4 | +5:02.9 | 39.0 | | 1:12:22 (115) (#VALUE!) | |
115 | 4292 | 114 | TM | Māris | Liepa | 1:12:23.7 | +5:04.3 | 39.0 | 1:08:14 (86) 1:08:14 (86) | 1:12:23 (116) 0:04:09 (272) | |
116 | 2045 | 115 | TM | Aivars | Vītols | 1:12:24.4 | +5:04.9 | 38.9 | 1:08:30 (122) 1:08:30 (122) | 1:12:24 (117) 0:03:54 (203) | |
117 | 4342 | 116 | TM | Martins | Kapzems | 1:12:25.2 | +5:05.8 | 38.9 | 1:08:14 (90) 1:08:14 (90) | 1:12:25 (118) 0:04:10 (276) | |
118 | 2091 | 117 | TM | Raivo | Reigass | 1:12:26.1 | +5:06.7 | 38.9 | 1:08:34 (128) 1:08:34 (128) | 1:12:26 (119) 0:03:51 (195) | Āgenskalna šmuļi |
119 | 2128 | 118 | TM | Raitis | Veršinskis | 1:12:26.6 | +5:07.1 | 38.9 | 1:08:39 (142) 1:08:39 (142) | 1:12:26 (120) 0:03:46 (171) | |
120 | 2084 | 119 | TM | Maris | Cima | 1:12:27.8 | +5:08.4 | 38.9 | 1:08:20 (100) 1:08:20 (100) | 1:12:27 (121) 0:04:07 (264) | EMU Mālpils sporta klubs |
121 | 2073 | 120 | TM | Uldis | Lapsa | 1:12:27.9 | +5:08.5 | 38.9 | 1:08:41 (144) 1:08:41 (144) | 1:12:27 (122) 0:03:46 (172) | Latvijas valsts meži |
122 | 2275 | 121 | TM | Uldis | Siņicins | 1:12:28.2 | +5:08.7 | 38.9 | 1:08:26 (117) 1:08:26 (117) | 1:12:28 (123) 0:04:01 (241) | Bucher Municipal SIA |
123 | 3793 | 122 | TM | Modris | Bļusins | 1:12:28.5 | +5:09.1 | 38.9 | 1:08:13 (75) 1:08:13 (75) | 1:12:28 (124) 0:04:15 (310) | |
124 | 3530 | 123 | TM | Verners | Pumpurs | 1:12:29.1 | +5:09.7 | 38.9 | 1:08:26 (115) 1:08:26 (115) | 1:12:29 (125) 0:04:02 (246) | |
125 | 2150 | 124 | TM | Oskars | Pļavnieks | 1:12:31.9 | +5:12.4 | 38.9 | 1:08:34 (129) 1:08:34 (129) | 1:12:31 (126) 0:03:56 (220) | ECENTA |
126 | 2108 | 125 | TM | Dainis | Bekers | 1:12:37.7 | +5:18.2 | 38.8 | 1:08:36 (133) 1:08:36 (133) | 1:12:37 (127) 0:04:01 (238) | |
127 | 2392 | 126 | TM | Raivo | Vainovskis | 1:12:38.0 | +5:18.6 | 38.8 | 1:08:35 (131) 1:08:35 (131) | 1:12:38 (128) 0:04:02 (243) | Erica Synths |
128 | 2085 | 127 | TM | Juris | Ducens | 1:12:38.9 | +5:19.5 | 38.8 | 1:08:28 (121) 1:08:28 (121) | 1:12:38 (129) 0:04:10 (280) | Auseklis IK |
129 | 2523 | 128 | TM | Valērijs | Golvers | 1:12:42.2 | +5:22.7 | 38.8 | 1:08:36 (134) 1:08:36 (134) | 1:12:42 (130) 0:04:05 (249) | |
130 | 2017 | 129 | TM | Edvīns | Panders | 1:12:43.3 | +5:23.9 | 38.8 | 1:08:26 (116) 1:08:26 (116) | 1:12:43 (131) 0:04:16 (314) | AUTONAMS |
131 | 2121 | 130 | TM | Sergejs | Čeremisins | 1:12:44.3 | +5:24.8 | 38.8 | 1:08:36 (136) 1:08:36 (136) | 1:12:44 (132) 0:04:07 (266) | |
132 | 2015 | 131 | TM | Edgars | Ārgalis | 1:12:47.4 | +5:28.0 | 38.7 | 1:08:27 (120) 1:08:27 (120) | 1:12:47 (133) 0:04:19 (328) | Velohooligans/Ķeizari-1 |
133 | 2119 | 132 | TM | Egils | Blums | 1:12:48.7 | +5:29.2 | 38.7 | 1:08:37 (137) 1:08:37 (137) | 1:12:48 (134) 0:04:11 (282) | |
134 | 2083 | 133 | TM | Karels | Paškausks | 1:12:48.8 | +5:29.3 | 38.7 | 1:08:38 (139) 1:08:38 (139) | 1:12:48 (135) 0:04:10 (277) | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
135 | 2277 | 134 | TM | Eduards | Tarnovskis | 1:12:50.4 | +5:30.9 | 38.7 | 1:08:35 (130) 1:08:35 (130) | 1:12:50 (136) 0:04:15 (307) | |
136 | 2268 | 135 | TM | Kaspars | Akmanis-Morics-Okmanis | 1:12:55.6 | +5:36.2 | 38.7 | 1:08:37 (138) 1:08:37 (138) | 1:12:55 (137) 0:04:17 (320) | Tukums |
