| 1 | 1 | 1 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Oskars | Muižnieks | 4:03:53.3 | | 24.6 | 1:58:26 (1) 1:58:26 (1) | 3:25:17 (1) 1:26:51 (1) | 3:56:45 (1) 0:31:28 (1) | 4:00:40 (1) 0:03:54 (1) | 4:03:53 (1) 0:03:13 (19) | DTG-My sport |
| 2 | 16 | 2 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Aivars | Dārznieks | 4:22:21.4 | +18:28.1 | 22.9 | 2:06:54 (5) 2:06:54 (5) | 3:40:47 (3) 1:33:52 (4) | 4:14:43 (4) 0:33:56 (5) | 4:19:21 (3) 0:04:37 (9) | 4:22:21 (2) 0:02:59 (2) | TREK - VELOPROFS.LV |
| 3 | 287 | 3 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Reinis | Markss | 4:22:25.5 | +18:32.1 | 22.9 | 2:06:48 (4) 2:06:48 (4) | 3:40:47 (5) 1:33:59 (6) | 4:14:43 (3) 0:33:55 (4) | 4:19:21 (2) 0:04:38 (10) | 4:22:25 (3) 0:03:03 (3) | Latvijas valsts meži |
| 4 | 7 | 4 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Roberts | Slotiņš | 4:22:31.2 | +18:37.9 | 22.9 | 1:58:59 (2) 1:58:59 (2) | 3:39:17 (2) 1:40:17 (23) | 4:14:42 (2) 0:35:25 (13) | 4:19:23 (4) 0:04:40 (11) | 4:22:31 (4) 0:03:07 (6) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 5 | 227 | 5 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Ādolfs | Žunna | 4:26:04.0 | +22:10.7 | 22.6 | 2:08:36 (9) 2:08:36 (9) | 3:43:27 (6) 1:34:50 (10) | 4:18:19 (6) 0:34:52 (10) | 4:22:48 (5) 0:04:28 (4) | 4:26:04 (5) 0:03:15 (30) | |
| 6 | 236 | 6 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Kārlis | Baltacis | 4:26:35.9 | +22:42.6 | 22.5 | 2:06:48 (3) 2:06:48 (3) | 3:40:47 (4) 1:33:59 (5) | 4:17:57 (5) 0:37:10 (33) | 4:22:59 (6) 0:05:02 (46) | 4:26:35 (6) 0:03:35 (95) | TREK - VELOPROFS.LV |
| 7 | 21 | 1 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Jānis | Teivišs | 4:27:15.7 | +23:22.4 | 22.4 | 2:08:38 (12) 2:08:38 (12) | 3:44:14 (9) 1:35:35 (12) | 4:19:30 (8) 0:35:16 (12) | 4:24:06 (8) 0:04:35 (6) | 4:27:15 (7) 0:03:09 (8) | Velo klubs Sigulda |
| 8 | 18 | 7 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Mārcis | Ābelīte | 4:27:16.8 | +23:23.4 | 22.4 | 2:08:37 (11) 2:08:37 (11) | 3:43:59 (7) 1:35:21 (11) | 4:19:31 (9) 0:35:32 (14) | 4:24:06 (9) 0:04:35 (7) | 4:27:16 (8) 0:03:09 (11) | TREK - VELOPROFS.LV |
| 9 | 20 | 2 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Konstantīns | Smotrovs | 4:27:18.0 | +23:24.6 | 22.4 | 2:08:36 (7) 2:08:36 (7) | 3:44:14 (8) 1:35:37 (13) | 4:19:30 (7) 0:35:16 (11) | 4:24:06 (7) 0:04:35 (5) | 4:27:18 (9) 0:03:11 (15) | eBIKE |
| 10 | 464 | 3 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Justinas | Ožiūnas | 4:28:44.0 | +24:50.6 | 22.3 | 2:06:56 (6) 2:06:56 (6) | 3:45:04 (10) 1:38:08 (15) | 4:20:42 (10) 0:35:37 (15) | 4:25:28 (10) 0:04:45 (12) | 4:28:44 (10) 0:03:15 (29) | |
| 11 | 14 | 1 | Vīri (1995.-2002.) | Kristaps | Kārkliņš | 4:34:06.4 | +30:13.0 | 21.9 | 2:08:37 (10) 2:08:37 (10) | 3:48:24 (12) 1:39:46 (17) | 4:25:58 (11) 0:37:33 (43) | 4:30:52 (11) 0:04:54 (29) | 4:34:06 (11) 0:03:13 (23) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 12 | 203 | 4 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Reinis | Avens | 4:34:06.4 | +30:13.1 | 21.9 | 2:08:36 (8) 2:08:36 (8) | 3:48:20 (11) 1:39:43 (16) | 4:25:58 (12) 0:37:38 (47) | 4:30:53 (12) 0:04:54 (30) | 4:34:06 (12) 0:03:13 (22) | eBIKE |
| 13 | 228 | 5 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Kristaps | Kazarevskis | 4:34:26.2 | +30:32.9 | 21.9 | 2:09:37 (13) 2:09:37 (13) | 3:50:06 (13) 1:40:28 (24) | 4:26:22 (14) 0:36:16 (20) | 4:31:11 (13) 0:04:49 (15) | 4:34:26 (13) 0:03:14 (25) | Velo komanda Ogre |
| 14 | 288 | 1 | Vīri 50 (<=1975.) | Agnis | Apse | 4:35:02.5 | +31:09.2 | 21.8 | 2:09:38 (14) 2:09:38 (14) | | 4:26:22 (13) 2:16:44 (290) | 4:31:27 (14) 0:05:05 (50) | 4:35:02 (14) 0:03:35 (92) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 15 | 308 | 6 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Priit | Tuisk | 4:36:27.2 | +32:33.9 | 21.7 | 2:15:59 (27) 2:15:59 (27) | 3:53:48 (19) 1:37:49 (14) | 4:28:23 (15) 0:34:34 (9) | 4:33:01 (15) 0:04:37 (8) | 4:36:27 (15) 0:03:26 (58) | Moomoo |
| 16 | 22 | 7 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Gatis | Bormanis | 4:37:04.3 | +33:11.0 | 21.7 | 2:11:45 (15) 2:11:45 (15) | | 4:28:58 (16) 2:17:12 (291) | 4:33:48 (16) 0:04:50 (18) | 4:37:04 (16) 0:03:15 (28) | VELO EXPRESS racing team |
| 17 | 212 | 8 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Roberts | Draugs | 4:37:36.8 | +33:43.4 | 21.6 | 2:13:59 (23) 2:13:59 (23) | 3:53:48 (16) 1:39:48 (18) | 4:29:34 (20) 0:35:46 (19) | 4:34:27 (20) 0:04:52 (21) | 4:37:36 (17) 0:03:09 (9) | VELO EXPRESS racing team |
| 18 | 441 | 9 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Jānis | Vanags | 4:37:37.2 | +33:43.9 | 21.6 | 2:13:59 (22) 2:13:59 (22) | 3:53:48 (17) 1:39:48 (19) | 4:29:34 (19) 0:35:45 (18) | 4:34:27 (18) 0:04:53 (23) | 4:37:37 (18) 0:03:10 (12) | INTERVALS.LV |
| 19 | 43 | 10 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Gatis | Svētiņš | 4:37:38.5 | +33:45.2 | 21.6 | 2:13:59 (21) 2:13:59 (21) | 3:53:48 (18) 1:39:49 (20) | 4:29:33 (18) 0:35:45 (17) | 4:34:27 (17) 0:04:53 (25) | 4:37:38 (19) 0:03:11 (14) | DTG-My sport |
| 20 | 89 | 8 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Edijs | Avens | 4:37:40.2 | +33:46.9 | 21.6 | 2:13:57 (20) 2:13:57 (20) | 3:53:52 (20) 1:39:54 (21) | 4:29:32 (17) 0:35:40 (16) | 4:34:27 (19) 0:04:54 (27) | 4:37:40 (20) 0:03:13 (20) | DTG-My sport |
| 21 | 311 | 9 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Jānis | Kubliņš | 4:37:40.6 | +33:47.2 | 21.6 | 2:11:47 (16) 2:11:47 (16) | 3:52:57 (14) 1:41:10 (26) | 4:29:34 (21) 0:36:37 (24) | 4:34:30 (22) 0:04:55 (33) | 4:37:40 (21) 0:03:10 (13) | |
| 22 | 115 | 2 | Vīri 50 (<=1975.) | Dzintars | Osītis | 4:37:46.4 | +33:53.0 | 21.6 | 2:11:47 (17) 2:11:47 (17) | 3:52:57 (15) 1:41:09 (25) | 4:29:35 (22) 0:36:37 (25) | 4:34:28 (21) 0:04:52 (22) | 4:37:46 (22) 0:03:18 (34) | |
| 23 | 254 | 10 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Matīss | Zērvēns | 4:40:02.9 | +36:09.6 | 21.4 | 2:13:56 (19) 2:13:56 (19) | 3:53:52 (21) 1:39:56 (22) | 4:31:37 (23) 0:37:44 (49) | 4:36:39 (23) 0:05:02 (47) | 4:40:02 (23) 0:03:23 (47) | ZZK |
| 24 | 6 | 11 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Nauris | Zviedris | 4:44:37.1 | +40:43.8 | 21.1 | 2:33:45 (114) 2:33:45 (114) | 4:04:20 (37) 1:30:35 (2) | 4:37:05 (29) 0:32:44 (2) | 4:41:17 (25) 0:04:11 (3) | 4:44:37 (24) 0:03:20 (37) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 25 | 4 | 1 | Vīri U23 (2003.-2006.) | Rainers | Zviedris | 4:44:37.2 | +40:43.9 | 21.1 | 2:33:45 (113) 2:33:45 (113) | 4:04:20 (38) 1:30:35 (3) | 4:37:05 (30) 0:32:44 (3) | 4:41:17 (24) 0:04:11 (2) | 4:44:37 (25) 0:03:20 (38) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 26 | 28 | 12 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Janis | Boss | 4:44:45.6 | +40:52.2 | 21.1 | 2:15:24 (26) 2:15:24 (26) | 3:59:34 (25) 1:44:09 (36) | 4:36:30 (26) 0:36:56 (30) | 4:41:32 (29) 0:05:01 (43) | 4:44:45 (26) 0:03:12 (18) | KS Sporta Klubs |
| 27 | 85 | 11 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Oskars | Saulītis | 4:44:45.8 | +40:52.4 | 21.1 | 2:17:02 (33) 2:17:02 (33) | 3:59:28 (24) 1:42:25 (28) | 4:36:32 (28) 0:37:03 (31) | 4:41:33 (30) 0:05:01 (41) | 4:44:45 (27) 0:03:12 (17) | Velo klubs Sigulda |
| 28 | 310 | 13 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Aivars | Skridulis | 4:44:48.1 | +40:54.8 | 21.1 | 2:14:10 (25) 2:14:10 (25) | 3:58:36 (22) 1:44:26 (38) | 4:36:29 (24) 0:37:53 (50) | 4:41:32 (27) 0:05:02 (48) | 4:44:48 (28) 0:03:15 (27) | TREK - VELOPROFS.LV |
| 29 | 32 | 12 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Juris | Āboliņš | 4:44:50.0 | +40:56.6 | 21.1 | 2:17:03 (34) 2:17:03 (34) | 3:59:35 (26) 1:42:32 (29) | 4:36:31 (27) 0:36:55 (29) | 4:41:32 (28) 0:05:01 (42) | 4:44:50 (29) 0:03:17 (32) | Mīdītāji |
| 30 | 459 | 13 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Arvi | Romandi | 4:44:53.0 | +40:59.7 | 21.1 | 2:16:39 (31) 2:16:39 (31) | 3:58:48 (23) 1:42:08 (27) | 4:36:30 (25) 0:37:42 (48) | 4:41:32 (26) 0:05:02 (44) | 4:44:53 (30) 0:03:20 (39) | Rae Rattaklubi |
| 31 | 143 | 3 | Vīri 50 (<=1975.) | Janis | Rapa | 4:46:40.5 | +42:47.1 | 20.9 | 2:14:05 (24) 2:14:05 (24) | 4:00:49 (27) 1:46:44 (44) | 4:38:05 (33) 0:37:15 (35) | 4:43:22 (31) 0:05:16 (70) | 4:46:40 (31) 0:03:18 (35) | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 32 | 105 | 14 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Dāvis | Voiceščuks | 4:46:40.5 | +42:47.2 | 20.9 | 2:17:02 (32) 2:17:02 (32) | 4:01:13 (28) 1:44:10 (37) | 4:38:25 (34) 0:37:12 (34) | 4:43:35 (32) 0:05:09 (57) | 4:46:40 (32) 0:03:05 (4) | |
| 33 | 309 | 14 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Jānis | Krūmiņš-Zvaigzne | 4:47:26.4 | +43:33.0 | 20.9 | 2:18:34 (38) 2:18:34 (38) | 4:02:00 (31) 1:43:25 (32) | 4:39:10 (35) 0:37:10 (32) | 4:44:04 (33) 0:04:54 (31) | 4:47:26 (33) 0:03:21 (42) | |
| 34 | 192 | 15 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Agris | Krievāns | 4:48:24.0 | +44:30.6 | 20.8 | 2:19:14 (40) 2:19:14 (40) | 4:03:10 (34) 1:43:55 (34) | 4:40:02 (36) 0:36:51 (28) | 4:44:51 (34) 0:04:49 (16) | 4:48:24 (34) 0:03:32 (82) | |
| 35 | 33 | 16 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Rūdolfs | Kļaviņš | 4:48:24.3 | +44:31.0 | 20.8 | 2:17:50 (37) 2:17:50 (37) | 4:02:27 (33) 1:44:36 (40) | 4:40:02 (37) 0:37:35 (45) | 4:44:59 (35) 0:04:56 (35) | 4:48:24 (35) 0:03:24 (56) | Mīdītāji |
| 36 | 498 | 2 | Vīri (1995.-2002.) | Kalvis | Vērzemnieks | 4:48:30.6 | +44:37.3 | 20.8 | 2:17:49 (35) 2:17:49 (35) | 4:01:48 (30) 1:43:58 (35) | 4:38:04 (32) 0:36:16 (21) | 4:45:07 (37) 0:07:02 (252) | 4:48:30 (36) 0:03:23 (48) | MTB Garkalne |
| 37 | 145 | 17 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Ansis | Čuba | 4:48:30.6 | +44:37.3 | 20.8 | 2:17:50 (36) 2:17:50 (36) | 4:01:44 (29) 1:43:54 (33) | 4:38:04 (31) 0:36:19 (22) | 4:45:04 (36) 0:06:59 (251) | 4:48:30 (37) 0:03:26 (60) | Latvijas valsts meži |
| 38 | 27 | 4 | Vīri 50 (<=1975.) | Sandris | Šika | 4:49:11.2 | +45:17.8 | 20.7 | 2:18:52 (39) 2:18:52 (39) | 4:03:26 (35) 1:44:33 (39) | 4:40:55 (38) 0:37:29 (42) | 4:45:46 (38) 0:04:51 (20) | 4:49:11 (38) 0:03:24 (54) | L.O.D.E.S |
| 39 | 189 | 18 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Edzus | Cabulis | 4:50:19.8 | +46:26.4 | 20.7 | 2:21:04 (48) 2:21:04 (48) | 4:03:49 (36) 1:42:45 (30) | 4:41:46 (39) 0:37:57 (51) | 4:46:49 (39) 0:05:03 (49) | 4:50:19 (39) 0:03:29 (74) | |
| 40 | 479 | 19 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Atis | Vidovskis | 4:50:31.8 | +46:38.4 | 20.7 | 2:21:53 (50) 2:21:53 (50) | 4:04:51 (39) 1:42:58 (31) | 4:42:12 (40) 0:37:20 (36) | 4:47:24 (40) 0:05:12 (64) | 4:50:31 (40) 0:03:07 (5) | |
| 41 | 307 | 20 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Lauris | Purniņš | 4:52:04.4 | +48:11.1 | 20.5 | 2:35:08 (121) 2:35:08 (121) | 4:09:21 (47) 1:34:12 (8) | 4:43:34 (43) 0:34:12 (8) | 4:48:29 (43) 0:04:55 (34) | 4:52:04 (41) 0:03:34 (90) | DTG-My sport |
| 42 | 5 | 21 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Sandijs | Kļaviņš | 4:52:04.7 | +48:11.4 | 20.5 | 2:35:09 (123) 2:35:09 (123) | 4:09:21 (46) 1:34:11 (7) | 4:43:33 (42) 0:34:11 (7) | 4:48:26 (41) 0:04:53 (24) | 4:52:04 (42) 0:03:38 (111) | Velo komanda Ogre |
| 43 | 8 | 22 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Edgars | Ābols | 4:52:05.2 | +48:11.8 | 20.5 | 2:35:09 (122) 2:35:09 (122) | 4:09:25 (48) 1:34:16 (9) | 4:43:33 (41) 0:34:07 (6) | 4:48:27 (42) 0:04:54 (28) | 4:52:05 (43) 0:03:37 (106) | Velo komanda Ogre |
| 44 | 263 | 23 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Jānis | Millers | 4:52:14.5 | +48:21.2 | 20.5 | 2:16:07 (30) 2:16:07 (30) | 4:06:13 (40) 1:50:06 (59) | 4:44:15 (46) 0:38:01 (52) | 4:49:02 (45) 0:04:47 (13) | 4:52:14 (44) 0:03:12 (16) | Valmieras velo vienība |
| 45 | 204 | 24 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Maris | Ruskulis | 4:52:15.7 | +48:22.3 | 20.5 | 2:20:45 (44) 2:20:45 (44) | 4:07:23 (42) 1:46:38 (43) | 4:44:14 (44) 0:36:50 (26) | 4:49:01 (44) 0:04:47 (14) | 4:52:15 (45) 0:03:13 (24) | |
| 46 | 486 | 15 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Gatis | Anerauds | 4:52:44.7 | +48:51.4 | 20.5 | 2:20:53 (45) 2:20:53 (45) | 4:07:24 (43) 1:46:30 (42) | 4:44:15 (45) 0:36:51 (27) | 4:49:06 (46) 0:04:50 (19) | 4:52:44 (46) 0:03:38 (112) | |
| 47 | 31 | 5 | Vīri 50 (<=1975.) | Māris | Zudāns | 4:54:01.3 | +50:08.0 | 20.4 | 2:19:16 (41) 2:19:16 (41) | 4:08:07 (44) 1:48:50 (53) | 4:45:31 (48) 0:37:24 (38) | 4:50:31 (47) 0:05:00 (40) | 4:54:01 (47) 0:03:29 (72) | Masteri LV |
| 48 | 485 | 25 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Matīss | Karro | 4:54:51.6 | +50:58.3 | 20.3 | 2:12:30 (18) 2:12:30 (18) | 4:02:15 (32) 1:49:45 (57) | 4:44:33 (47) 0:42:17 (110) | 4:50:51 (48) 0:06:17 (199) | 4:54:51 (48) 0:04:00 (206) | |
| 49 | 40 | 6 | Vīri 50 (<=1975.) | Andrejs | Ziema | 4:56:14.1 | +52:20.8 | 20.3 | 2:19:17 (42) 2:19:17 (42) | 4:07:04 (41) 1:47:46 (48) | 4:47:17 (49) 0:40:12 (77) | 4:52:28 (49) 0:05:11 (62) | 4:56:14 (49) 0:03:45 (141) | |
| 50 | 90 | 7 | Vīri 50 (<=1975.) | Gints | Bukovskis | 4:56:36.6 | +52:43.3 | 20.2 | 2:21:53 (49) 2:21:53 (49) | 4:08:07 (45) 1:46:13 (41) | 4:47:36 (50) 0:39:29 (65) | 4:53:03 (50) 0:05:27 (100) | 4:56:36 (50) 0:03:32 (83) | |
| 51 | 289 | 16 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Māris | Kušners | 4:57:59.3 | +54:06.0 | 20.1 | 2:21:55 (52) 2:21:55 (52) | 4:09:40 (49) 1:47:45 (46) | 4:48:59 (51) 0:39:18 (58) | 4:54:25 (51) 0:05:26 (97) | 4:57:59 (51) 0:03:33 (87) | Krimuldas velo |
| 52 | 29 | 26 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Jānis | Cīmurs | 4:58:20.2 | +54:26.8 | 20.1 | 2:20:55 (47) 2:20:55 (47) | 4:10:39 (51) 1:49:43 (56) | 4:50:07 (52) 0:39:27 (63) | 4:55:04 (52) 0:04:57 (37) | 4:58:20 (52) 0:03:15 (26) | eBIKE |
| 53 | 35 | 17 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Valdis | Eglītis | 4:58:40.6 | +54:47.2 | 20.1 | 2:21:54 (51) 2:21:54 (51) | 4:10:51 (52) 1:48:56 (54) | 4:50:09 (53) 0:39:18 (60) | 4:55:21 (53) 0:05:11 (61) | 4:58:40 (53) 0:03:19 (36) | Flatland Warriors |
| 54 | 290 | 2 | Vīri U23 (2003.-2006.) | Patriks Pauls | Rullis | 4:59:31.7 | +55:38.4 | 20.0 | 2:20:54 (46) 2:20:54 (46) | 4:10:34 (50) 1:49:40 (55) | 4:50:40 (54) 0:40:05 (76) | 4:56:07 (54) 0:05:27 (98) | 4:59:31 (54) 0:03:24 (52) | Rero serviss |
| 55 | 450 | 27 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Gints | Bernots | 5:00:02.7 | +56:09.3 | 20.0 | 2:23:38 (55) 2:23:38 (55) | 4:11:06 (53) 1:47:28 (45) | 4:50:56 (55) 0:39:49 (72) | 4:56:19 (55) 0:05:22 (87) | 5:00:02 (55) 0:03:43 (134) | |
| 56 | 440 | 18 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Jānis | Mičulis | 5:00:23.1 | +56:29.7 | 20.0 | 2:26:28 (73) 2:26:28 (73) | 4:15:01 (57) 1:48:32 (52) | 4:52:25 (56) 0:37:24 (37) | 4:57:14 (56) 0:04:49 (17) | 5:00:23 (56) 0:03:08 (7) | INTERVALS.LV |
| 57 | 46 | 28 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Edgars | Lazovskis | 5:00:46.5 | +56:53.2 | 19.9 | 2:24:01 (57) 2:24:01 (57) | 4:15:01 (59) 1:50:59 (64) | 4:52:28 (60) 0:37:26 (40) | 4:57:33 (57) 0:05:05 (51) | 5:00:46 (57) 0:03:13 (21) | |
| 58 | 468 | 8 | Vīri 50 (<=1975.) | Indrek | Kelk | 5:00:54.2 | +57:00.8 | 19.9 | 2:25:08 (64) 2:25:08 (64) | 4:13:27 (54) 1:48:18 (50) | 4:52:26 (59) 0:38:59 (54) | 4:57:33 (58) 0:05:07 (52) | 5:00:54 (58) 0:03:20 (40) | |
| 59 | 47 | 19 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Kaspars | Holšteins | 5:01:03.7 | +57:10.3 | 19.9 | 2:27:10 (76) 2:27:10 (76) | 4:15:01 (56) 1:47:50 (49) | 4:52:25 (58) 0:37:24 (39) | 4:57:37 (60) 0:05:11 (60) | 5:01:03 (59) 0:03:26 (59) | Mezaterapija.lv |
| 60 | 37 | 20 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Andis | Miončinskis | 5:01:03.7 | +57:10.4 | 19.9 | 2:27:11 (77) 2:27:11 (77) | 4:14:57 (55) 1:47:46 (47) | 4:52:25 (57) 0:37:28 (41) | 4:57:33 (59) 0:05:08 (54) | 5:01:03 (60) 0:03:29 (73) | Mezaterapija.lv |
| 61 | 99 | 21 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Andris | Rozītis | 5:04:21.1 | +60:27.7 | 19.7 | 2:24:14 (58) 2:24:14 (58) | 4:15:04 (60) 1:50:50 (63) | 4:55:39 (61) 0:40:34 (82) | 5:00:56 (61) 0:05:17 (73) | 5:04:21 (61) 0:03:24 (55) | ZZK |
| 62 | 355 | 22 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Māris | Trepša | 5:04:41.9 | +60:48.5 | 19.7 | 2:26:31 (74) 2:26:31 (74) | 4:16:50 (68) 1:50:18 (61) | 4:56:09 (63) 0:39:18 (59) | 5:01:04 (62) 0:04:55 (32) | 5:04:41 (62) 0:03:37 (107) | MTB Garkalne |
| 63 | 119 | 23 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Pēteris | Dzedulis | 5:04:55.5 | +61:02.1 | 19.7 | 2:25:05 (62) 2:25:05 (62) | 4:16:30 (62) 1:51:25 (65) | 4:56:15 (68) 0:39:44 (71) | 5:01:27 (64) 0:05:12 (63) | 5:04:55 (63) 0:03:27 (62) | DTG-My sport |
| 64 | 38 | 9 | Vīri 50 (<=1975.) | Raivis | Rudka | 5:04:56.2 | +61:02.9 | 19.7 | 2:23:05 (53) 2:23:05 (53) | 4:16:38 (63) 1:53:32 (78) | 4:56:11 (66) 0:39:33 (70) | 5:01:27 (63) 0:05:15 (67) | 5:04:56 (64) 0:03:28 (63) | |
| 65 | 224 | 10 | Vīri 50 (<=1975.) | Ivars | Drulle | 5:04:56.3 | +61:03.0 | 19.7 | 2:24:58 (60) 2:24:58 (60) | 4:16:40 (64) 1:51:41 (68) | 4:56:10 (64) 0:39:30 (66) | 5:01:27 (65) 0:05:17 (74) | 5:04:56 (65) 0:03:28 (64) | |
| 66 | 344 | 24 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Mārtiņš | Gailītis | 5:05:20.0 | +61:26.6 | 19.7 | 2:25:07 (63) 2:25:07 (63) | 4:16:42 (66) 1:51:35 (67) | 4:56:15 (67) 0:39:32 (68) | 5:01:47 (67) 0:05:32 (111) | 5:05:20 (66) 0:03:32 (84) | Velo komanda Ogre |
| 67 | 19 | 3 | Vīri (1995.-2002.) | Andris | Romanovskis | 5:05:20.0 | +61:26.6 | 19.7 | 2:25:04 (61) 2:25:04 (61) | 4:16:46 (67) 1:51:41 (69) | 4:56:11 (65) 0:39:24 (62) | 5:01:43 (66) 0:05:31 (110) | 5:05:20 (67) 0:03:36 (102) | Velo komanda Ogre |
| 68 | 221 | 25 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Martin | Meltsov | 5:05:22.3 | +61:29.0 | 19.6 | 2:26:27 (72) 2:26:27 (72) | 4:16:42 (65) 1:50:14 (60) | 4:56:02 (62) 0:39:20 (61) | 5:01:47 (68) 0:05:44 (139) | 5:05:22 (68) 0:03:35 (93) | Haanja Rattaklubi |
| 69 | 138 | 29 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Kārlis | Šķēle | 5:06:45.1 | +62:51.8 | 19.6 | 2:25:09 (67) 2:25:09 (67) | 4:15:07 (61) 1:49:57 (58) | 4:56:19 (69) 0:41:12 (96) | 5:02:53 (69) 0:06:33 (220) | 5:06:45 (69) 0:03:51 (176) | MANGAĻI |
| 70 | 45 | 30 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Roberts | Noviks | 5:06:51.9 | +62:58.6 | 19.6 | 2:24:28 (59) 2:24:28 (59) | 4:17:13 (69) 1:52:44 (74) | 4:58:04 (70) 0:40:51 (89) | 5:03:24 (70) 0:05:20 (78) | 5:06:51 (70) 0:03:27 (61) | |
| 71 | 25 | 11 | Vīri 50 (<=1975.) | Valdis | Ukins | 5:06:57.4 | +63:04.1 | 19.5 | 2:31:49 (99) 2:31:49 (99) | 4:20:13 (72) 1:48:23 (51) | 4:58:19 (71) 0:38:05 (53) | 5:03:32 (71) 0:05:13 (65) | 5:06:57 (71) 0:03:24 (57) | LiVelo / Zelta Zeme |
| 72 | 357 | 26 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Andris | Sniķeris | 5:07:53.8 | +64:00.5 | 19.5 | 2:20:20 (43) 2:20:20 (43) | 4:15:01 (58) 1:54:40 (85) | 4:58:28 (72) 0:43:26 (135) | 5:04:03 (72) 0:05:35 (121) | 5:07:53 (72) 0:03:49 (167) | FizioAG / Alūksne |
| 73 | 285 | 31 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Krišs | Knodze | 5:08:01.6 | +64:08.3 | 19.5 | 2:25:08 (65) 2:25:08 (65) | 4:19:43 (71) 1:54:34 (84) | 4:58:56 (73) 0:39:13 (57) | 5:04:32 (73) 0:05:35 (118) | 5:08:01 (73) 0:03:29 (66) | Mīdītāji |
| 74 | 159 | 32 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Gatis | Luberts | 5:08:51.0 | +64:57.6 | 19.4 | 2:29:14 (86) 2:29:14 (86) | 4:20:40 (75) 1:51:25 (66) | 5:00:08 (74) 0:39:28 (64) | 5:05:11 (74) 0:05:02 (45) | 5:08:51 (74) 0:03:39 (118) | VeloLifestyle/smiltenesbjss |
| 75 | 77 | 33 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Normunds | Pekuss | 5:10:40.8 | +66:47.5 | 19.3 | 2:28:22 (82) 2:28:22 (82) | 4:20:48 (76) 1:52:26 (71) | 5:01:29 (75) 0:40:41 (84) | 5:06:51 (75) 0:05:21 (84) | 5:10:40 (75) 0:03:49 (156) | |
| 76 | 205 | 34 | Vīri 30 (1986.-1994.) | Elvijs | Millers | 5:11:07.0 | +67:13.7 | 19.3 | 2:32:15 (103) 2:32:15 (103) | 4:23:05 (80) 1:50:49 (62) | 5:02:37 (78) 0:39:32 (67) | 5:07:46 (78) 0:05:09 (55) | 5:11:07 (76) 0:03:20 (41) | Goldingen Cycling team |
| 77 | 30 | 4 | Vīri (1995.-2002.) | Elvijs | Mežaleons | 5:11:26.3 | +67:33.0 | 19.3 | 2:23:43 (56) 2:23:43 (56) | 4:19:34 (70) 1:55:51 (88) | 5:02:10 (76) 0:42:36 (115) | 5:07:34 (77) 0:05:23 (90) | 5:11:26 (77) 0:03:51 (177) | Mīdītāji |
| 78 | 161 | 27 | Vīri 40 (1976.-1985.) | Guntis | Šeflers | 5:11:33.6 | +67:40.2 | 19.3 | 2:23:19 (54) 2:23:19 (54) | 4:21:27 (77) 1:58:08 (98) | 5:02:11 (77) 0:40:43 (86) | 5:07:34 (76) 0:05:23 (89) | 5:11:33 (78) 0:03:58 (196) | |
