4. starts 4 apļi (22 km) / Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.)
4. starts 4 apļi (22 km) / Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.)
4. starts 4 apļi (22 km) / Master 1 (1985.-1989.dz.g.)
4. starts 4 apļi (22 km) / Master 2 (1980.-1984.dz.g.)
4. starts 4 apļi (22 km) / Master 3 (1975.-1979.dz.g.)
4. starts 4 apļi (22 km) / Master 4 (1970.-1974.dz.g.)
3. starts 3 apļi (16.5 km) / Zēni U16 (2008.-2009.dz.g.)
3. starts 3 apļi (16.5 km) / Open sievietes (<=2005.dz.g.)
2. starts 2 apļi (11 km) / Meitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)
2. starts 2 apļi (11 km) / Veselības klase 5,5km (bez licences)
2. starts 2 apļi (11 km) / Juniores U18 (2006.-2007.dz.g.)
2. starts 2 apļi (11 km) / Master 5 (1965.-1969.dz.g.)
2. starts 2 apļi (11 km) / Master 6+ (<=1964.dz.g.)
1. starts 1 aplis (5.5 km) / Zēni U12 (2012.-2013.dz.g.)
1. starts 1 aplis (5.5 km) / Meitenes U12 (2012.-2013.dz.g.)
|