Kopvērtējums pa grupām pēc 5 posmiem4. starts 6 apļi (18 km) / Vīrieši sporta klase (2005.dz.g. un vecāki)
4. starts 5 apļi (15 km) / U18 juniori (2006.-2007.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 1 (1985.-1989.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 2 (1980.-1984.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 3 (1975.-1979.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 4 (1970.-1974.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši amatieri (1990.-2005.dz.g.)
4. starts 4 apļi (12 km) / Sievietes sporta klase (2005.dz.g. un vecākas)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes MASTER 1-2 (1980.-1989.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes MASTER 3-4 (1970.-1979.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes amatieres (1990.-2005.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Vīrieši MASTER 5 (1965.-1969.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Vīrieši MASTER 6 (<1964.dz.g.)
3. starts 2 apļi (6 km) / Sievietes MASTER 5-6 (<1969.dz.g.)
3. starts 2 apļi (6 km) / Vīrieši iesācēji (2008.dz.g. un vecāki)
2. starts 3 apļi (9 km) / U16 jaunieši (2008.-2009.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / U12 meitenes (2012.-2013.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / U12 zēni (2012.-2013.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / U14 meitenes (2010.-2011.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / U14 zēni (2010.-2011.dz.g.)
Bērnu 1. distance (0.15 km) / SB1 meitenes (2021.dz.g. un jaunākas)
Bērnu 1. distance (0.15 km) / VB1 zēni (2021.dz.g. un jaunāki)
Bērnu 2. distance (0.3 km) / SB2 meitenes (2020.dz.g.)
Bērnu 2. distance (0.3 km) / VB2 zēni (2020.dz.g.)
Bērnu 3. distance (0.3 km) / SB3 meitenes (2018.-2019.dz.g.)
Bērnu 3. distance (0.3 km) / VB3 zēni (2018.-2019.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / SB4 meitenes (2016.-2017.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / SB5 meitenes (2014.-2015.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / VB4 zēni (2016.-2017.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / VB5 zēni (2014.-2015.dz.g.)
|