1. starts 2 apļi (6 km) / D zēni (2011.-2012.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / D meitenes (2011.-2012.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / C zēni (2009.-2010.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / C meitenes (2009.-2010.dz.g.)
2. starts 3 apļi (9 km) / B jaunieši (2007.-2008.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / A juniori (2005.-2006.dz.g.)
4. starts 6 apļi (18 km) / Vīrieši sporta klase (2004.dz.g. un vecāki)
4. starts 4 apļi (9 km) / Sievietes sporta klase (2004.dz.g. un vecākas)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši amatieri (1989.-2004.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 1 (1984.-1988.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes amatieres (1989.-2004.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes MASTER 1-2 (1979.-1988.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 2 (1979.-1983.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 3 (1974.-1978.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes MASTER 3-4 (1969.-1978.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 4 (1969.-1973.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Vīrieši MASTER 5 (1964.-1968.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Vīrieši MASTER 6 (<1963.dz.g.)
3. starts 2 apļi (6 km) / Vīrieši iesācēji (2007.dz.g. un vecāki)
3. starts 2 apļi (6 km) / Sievietes iesācējas (2007.dz.g. un vecākas)
Bērnu 1. distance (0.15 km) / VB1 zēni (2020.dz.g. un jaunāki)
Bērnu 2. distance (0.3 km) / VB2 zēni (2019.dz.g.)
Bērnu 2. distance (0.3 km) / SB2 meitenes (2019.dz.g.)
Bērnu 3. distance (0.45 km) / VB3 zēni (2017.-2018.dz.g.)
Bērnu 3. distance (0.45 km) / SB3 meitenes (2017.-2018.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / VB4 zēni (2015.-2016.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / SB4 meitenes (2015.-2016.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / VB5 zēni (2013.-2014.dz.g.)
Bērnu 4. distance (0.75 km) / SB5 meitenes (2013.-2014.dz.g.)
|