4. starts 6 apļi (18 km) / Vīrieši sporta klase (2003.dz.g. un vecāki)
4. starts 5 apļi (15 km) / A juniori (2004.-2005.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 1 (1983.-1987.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 2 (1978.-1982.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 3 (1973.-1977.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši MASTER 4 (1968.-1972.dz.g.)
4. starts 5 apļi (15 km) / Vīrieši amatieri (1988.-2003.dz.g.)
4. starts 4 apļi (12 km) / Sievietes sporta klase (2003.dz.g. un vecākas)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes MASTER 1-2 (1978.-1987.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes MASTER 3-4 (1968.-1977.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Vīrieši MASTER 5 (1963.-1967.dz.g.)
3. starts 3 apļi (9 km) / Vīrieši MASTER 6 (<1962.dz.g.)
3. starts 2 apļi (6 km) / Sievietes iesācējas (2006.dz.g. un vecākas)
3. starts 2 apļi (6 km) / Vīrieši iesācēji (2006.dz.g. un vecāki)
2. starts 3 apļi (9 km) / B jaunieši (2006.-2007.dz.g.)
2. starts 2 apļi (6 km) / A juniores (2004.-2005.dz.g.)
2. starts 2 apļi (6 km) / B jaunietes (2006. -2007.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / C zēni (2008.-2009.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / D meitenes (2010.-2011.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / D zēni (2010.-2011.dz.g.)
Bērnu 1. distance (0.25 km) / SB1 meitenes (2019.dz.g. un jaunākas)
Bērnu 1. distance (0.25 km) / VB1 zēni (2019.dz.g. un jaunāki)
Bērnu 2. distance (0.25 km) / SB2 meitenes (2018.dz.g.)
Bērnu 2. distance (0.25 km) / VB2 zēni (2018.dz.g.)
Bērnu 3. distance (1 km) / SB3 meitenes (2016.-2017.dz.g.)
Bērnu 3. distance (1 km) / VB3 zēni (2016.-2017.dz.g.)
Bērnu 4. distance (1 km) / SB4 meitenes (2014.-2015.dz.g.)
Bērnu 4. distance (1 km) / SB5 meitenes (2012.-2013.dz.g.)
Bērnu 4. distance (1 km) / VB4 zēni (2014.-2015.dz.g.)
Bērnu 4. distance (1 km) / VB5 zēni (2012.-2013.dz.g.)
|