4. starts 3 apļi (14.1 km) / M OPEN 17+ (bez licences)
4. starts 2 apļi (9.4 km) / M OPEN 13-16 (bez licences)
4. starts 2 apļi F (9.4 km) / F OPEN 17+ (bez licences)
3. starts 6 apļi (28.2 km) / Vīrieši ELITE (<=2000.dz.g.)
3. starts 6 apļi (28.2 km) / Vīrieši U23 (2001.-2004.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23.5 km) / Juniori U18 (2005.-2006.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23.5 km) / Vīrieši CFA (1989.-2004.dz.g.)
2. starts 4 apļi (18.8 km) / Vīrieši MASTER 1 (1984.-1988.dz.g.)
2. starts 4 apļi (18.8 km) / Vīrieši MASTER 2 (1979.-1983.dz.g.)
2. starts 4 apļi (18.8 km) / Vīrieši MASTER 3 (1974.-1978.dz.g.)
2. starts 4 apļi (18.8 km) / Vīrieši MASTER 4 (1969.-1973.dz.g.)
2. starts 4 apļi F (18.8 km) / Juniores U18 (2005.-2006.dz.g.)
2. starts 4 apļi F (18.8 km) / Sievietes U23/ELITE/CFA (<=2004.dz.g.)
1. starts 3 apļi (14.1 km) / Jaunieši U16 (2007.-2008.dz.g.)
1. starts 3 apļi (14.1 km) / Vīrieši MASTER 5 (<=1968.dz.g.)
1. starts 3 apļi F (14.1 km) / Sievietes MASTER 1-2 (1979.-1988.dz.g.)
1. starts 3 apļi F (14.1 km) / Sievietes MASTER 3+ (<=1978.dz.g.)
1. starts 2 apļi (9.4 km) / Zēni U14 (2009.-2010.dz.g.)
1. starts 2 apļi F (9.4 km) / Meitenes U14 (2009.-2010.dz.g.)
1. starts 2 apļi F (9.4 km) / Jaunietes U16 (2007.-2008.dz.g.)
|