1 | 1 | | Ģirts | Cirvelis | 1989 | SUBARU AD REM Auto komanda | 0:52:08.0 | |
2 | 2 | | Toms | Ustups | 2004 | RRS Purvciems | 0:52:15.0 | |
3 | 3 | | Kaspars | Kipurs | 1982 | Ebike Machine | 0:52:27.0 | |
4 | 4 | | Roberts | Andersons | 2002 | ELKOR | 0:52:27.0 | |
5 | 5 | | Mārtiņš | Maslovs | 2003 | RRS Purvciems | 0:52:32.0 | |
6 | 6 | | Anrijs | Pumpišs | 1970 | Tukums | 0:52:33.0 | |
7 | 7 | | Bernhards | Zaumanis | 1992 | - | 0:52:34.0 | |
8 | 8 | | Aivars | Skridulis | 1989 | Veloprofs.lv | 0:52:34.0 | |
9 | 9 | | Kirils | Pogodins | 1987 | FANS AP-Print | 0:52:36.0 | |
10 | 10 | | Alekss | Krasts | 2001 | MSĢ/Ogre/Valmieras Velo Vienība | 0:52:36.0 | |
11 | 11 | | Gatis | Līvs | 2001 | VIDZEMES MĒRNIEKS/DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 0:52:38.0 | |
12 | 12 | | Toms | Ķelderis | 2003 | RRS Purvciems | 0:52:42.0 | |
13 | 13 | | Imants | Vēliņš | 1985 | FANS AP-Print | 0:52:42.0 | |
14 | 14 | | Armands | Pivors | 1980 | Ogre/ Nesēdi mājās | 0:52:43.0 | |
15 | 15 | | Aleksandrs | Kurbatskis | 1992 | Velo+ | 0:52:44.0 | |
16 | 16 | | Ģirts | Melbārdis | 1979 | FANS AP-Print | 0:52:45.0 | |
17 | 17 | | Egils | Melderis | 2002 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:52:47.0 | |
18 | 18 | | Sergejs | Ļubickis | 1966 | ELKOR | 0:52:48.0 | |
19 | 19 | | Lauris | Krievāns | 1999 | LMT | 0:52:54.0 | |
20 | 20 | | Igors | Račkovs | 1963 | Velo+ | 0:52:55.0 | |
21 | 21 | | Raivis | Belohvoščiks | 1976 | Belo Cycling Project | 0:52:56.0 | |
22 | 22 | | Agnis | Sirmais | 1998 | Garām ejot/SC KOKS | 0:52:58.0 | |
23 | 23 | | Valts | Laicāns | 1979 | Sporta Klubs WENDI | 0:52:59.0 | |
24 | 24 | | Pāvels | Siminaitis | 1983 | ELKOR | 0:52:59.0 | |
25 | 25 | | Mikus | Veismanis | 1982 | Virsotne/MARMOT | 0:53:03.0 | |
26 | 26 | | Mārtiņš | Pētersons | 1982 | FANS AP-Print | 0:53:03.0 | |
27 | 27 | | Gints | Reinolds | 1987 | Ventspils Riteņbraukšanas klubs | 0:53:04.0 | |
28 | 28 | | Andrejs | Ahmerovs | 1976 | Velo+ | 0:53:08.0 | |
29 | 29 | | Sandis | Ķemers | 1985 | MySport veikals | 0:53:11.0 | |
30 | 30 | | Uģis | Jakubovskis | 1975 | SKANSTE/VIRŠI-A | 0:53:13.0 | |
31 | 31 | | Edgars | Mickevičs | 1983 | - | 0:53:13.0 | |
32 | 32 | | Artis | Akmeņlauks | 1967 | SORRBJSS | 0:53:14.0 | |
33 | 33 | | Sandis | Sokolovs | 1976 | RĪGAS SATIKSME | 0:53:14.0 | |
34 | 34 | | Gints | Rudzītis | 1980 | Valmieras Velo Vienība | 0:53:15.0 | |
35 | 35 | | Māris | Klismets | 1976 | "VELLAPĒDA" | 0:53:16.0 | |
36 | 36 | | Kaspars | Driķis | 1983 | Sporta centrs | 0:53:16.0 | |
37 | 37 | | Raimonds | Šilkins | 1983 | Zemguss | 0:53:17.0 | |
38 | 38 | | Kristaps | Liepiņš | 1985 | FANS AP-Print | 0:53:18.0 | |
39 | 39 | | Andis | Balka | 1985 | Dobeles dzirnavnieks/Focus bike | 0:53:20.0 | |
40 | 40 | | Juris | Veldre | 1975 | FANS AP-Print | 0:53:20.0 | |
41 | 41 | | Verners | Pumpurs | 1968 | - | 0:53:20.0 | |
42 | 42 | | Armands | Kārklelis | 1978 | Ironwill | 0:53:24.0 | |
43 | 43 | | Edmunds | Dārznieks | 1993 | Lizums | 0:53:25.0 | |
44 | 44 | | Oļegs | Meļehs | 1982 | Gaismas Maģija - Stividors LP | 0:53:28.0 | |
45 | 45 | | Līna | Svarinska | 2001 | Belo Cycling Project | 0:53:30.0 | |
46 | 46 | | Karels | Paškausks | 1976 | Dobeles dzirnavnieks/ Focus bikes | 0:53:33.0 | |
47 | 47 | | Edgars | Kokorevičs | 1987 | Koko Team | 0:53:34.0 | |
48 | 48 | | Yurii | Ivanov | 1970 | Velo+ | 0:53:35.0 | |
49 | 49 | | Mārtiņš | Jirgensons | 1992 | FANS AP-Print | 0:53:37.0 | |
50 | 50 | | Juris | Riekstins | 1960 | RSPORT | 0:53:37.0 | |
51 | 51 | | Jānis | Teivišs | 1982 | FANS AP-Print | 0:53:38.0 | |
52 | 52 | | Roberts | Zuļģis | 1969 | Baltijas Sports | 0:53:40.0 | |
53 | 53 | | Raimonds | Brics | 1982 | Baltijas Sports | 0:53:40.0 | |
54 | 54 | | Armands | Priede | 1994 | SQUALIO | 0:53:45.0 | |
55 | 55 | | Dobrovoļskis | Igors | 1982 | Tukums | 0:53:46.0 | |
56 | 56 | | Aivars | Bardovskis | 1964 | SKANSTE/VIRŠI-A | 0:53:54.0 | |
57 | 57 | | Aivars | Grinvalds | 1964 | Rāmkalni | 0:53:58.0 | |
58 | 58 | | Otto | Cimmermans | 1982 | Compensa Life | 0:54:00.0 | |
59 | 59 | | Igors | Siminaitis | 1988 | FANS AP-Print | 0:54:00.0 | |
60 | 60 | | Romans | Jezovs | 1986 | Riga | 0:54:05.0 | |
61 | 61 | | Mārcis | Eihenbergs | 1986 | CSDD | 0:54:07.0 | |
62 | 62 | | Rolands | Pipcāns | 1985 | FANS AP-Print | 0:54:12.0 | |
63 | 63 | | Mārtiņš | Lasmanis | 1986 | Bikko.lv | 0:54:23.0 | |
64 | 64 | | Inesis | Ārgalis | 1964 | - | 0:54:33.0 | |
65 | 65 | | Dāniels | Pulle | 2002 | RRS Purvciems | 0:54:53.0 | |
66 | 66 | | Artūrs | Nummurs | 2003 | RRS Purvciems | 0:54:59.0 | |
67 | 67 | | Gatis | Melgalvis | 1976 | Valmieras Velo Vienība | 0:55:01.0 | |
68 | 68 | | Jānis | Šteins | 1985 | - | 0:55:10.0 | |
69 | 69 | | Jēkabs | Kļaviņš | 2002 | - | 0:55:10.0 | |
70 | 70 | | Artūrs | Ļipatņikovs | 1992 | Velo+ | 0:55:13.0 | |
71 | 71 | | Normunds | Milčs | 1979 | Lidot.lv | 0:55:14.0 | |
72 | 72 | | Mārcis Klāvs | Beitāns | 2002 | RRS Purcvciems | 0:55:17.0 | |
73 | 73 | | Jēkabs | Vītols | 2001 | Veloprofs.lv | 0:55:18.0 | |
74 | 74 | | Ivars | Milužs | 1986 | Velo+ | 0:55:18.0 | |
75 | 75 | | Kristaps | Malnačs | 2003 | RRS-Alfa | 0:55:19.0 | |
76 | 76 | | Martins | Circenis | 1984 | Ebike machine | 0:55:25.0 | |
77 | 77 | | Toms | Kokenbergs | 1998 | SADALES TĪKLS | 0:55:29.0 | |
78 | 78 | | Valdis | Berķis | 1990 | FANS AP-Print | 0:55:29.0 | |
79 | 79 | | Enia | Kaņepēja | 2001 | Belo Cycling Project | 0:55:32.0 | |
80 | 80 | | Jānis | Šēlis | 2001 | Gaismas Maģija - Stividors LP | 0:55:34.0 | |
81 | 81 | | Māris | Rubiks | 1985 | Valmieras Velo Vienība | 0:55:37.0 | |
82 | 82 | | Salvis | Skreiveris | 1981 | - | 0:55:39.0 | |
83 | 83 | | Edgars | Augustiņš | 1991 | Individuāli | 0:55:42.0 | |
84 | 84 | | Armands | Pētersons | 1984 | Žuļiki | 0:55:43.0 | |
85 | 85 | | Boriss | Lonšakovs | 1962 | VELO+ | 0:55:44.0 | |
86 | 86 | | Matīss | Reinšmits | 2002 | Carnikavas Sporta centrs | 0:55:45.0 | |
87 | 87 | | Jānis | Lagzdiņš | 1995 | KRASTMALi.LV | 0:55:46.0 | |
88 | 88 | | Maksims | Kivlāns | 1988 | Rīgas pilsētas pašvaldība - pieaicinātie | 0:55:47.0 | |
89 | 89 | | Ilmārs | Rudzons | 1979 | Riga | 0:55:47.0 | |
90 | 90 | | Gatis | Valdonis | 1982 | MTB Talsi | 0:55:48.0 | |
91 | 91 | | Oļegs | Gulua | 1984 | LMD.lv | 0:55:49.0 | |
92 | 92 | | Jānis | Bazēvičs | 1974 | - | 0:55:49.0 | |
93 | 93 | | Dainis | Žuburs | 1971 | KRASTMALI.LV | 0:55:49.0 | |
94 | 94 | | Raivo | Sarkanābols | 1982 | LEC | 0:55:51.0 | |
95 | 95 | | Uldis | Kalniņš | 1969 | SADALES TĪKLS | 0:55:51.0 | |
96 | 96 | | Alvis | Zelčs | 1985 | RaWood | 0:55:51.0 | |
97 | 97 | | Dāvis | Šenbergs | 1985 | Stopiņi velo | 0:55:51.0 | |
98 | 98 | | Mārtiņš | Pošeika | 1985 | Siguldas Būvmeistars | 0:55:52.0 | |
99 | 99 | | Einārs | Šveicers | 1975 | POLAP | 0:55:52.0 | |
100 | 100 | | Aleksandrs | Zavoloks | 1985 | Velo+ | 0:55:53.0 | |
101 | 101 | | Renārs | Birkentāls | 2001 | - | 0:55:54.0 | |
102 | 102 | | Raivis | Puņeiko | 1980 | Sporta Klubs WENDI | 0:55:54.0 | |
103 | 103 | | Renāte | Rodionova | 2002 | Carnikavas Sporta centrs | 0:55:54.0 | |
104 | 104 | | Olegs | Nikolajevs | 1973 | Aerobia | 0:55:55.0 | |
105 | 105 | | Edgars | Kronbergs | 2000 | RK Liepāja | 0:55:55.0 | |
106 | 106 | | Sergejs | Pomarņevskis | 1954 | ELKOR | 0:55:55.0 | |
107 | 107 | | Lūkass | Teteris | 1996 | Baltijas Sports | 0:55:55.0 | |
108 | 108 | | Viesturs | Meijers | 1964 | ELDITA | 0:55:58.0 | |
109 | 109 | | Pēteris | Plūme | 1972 | Siguldas Kosmosa Izpētes Aģentūra | 0:55:58.0 | |
110 | 110 | | Kaspars | Kiesners | 1983 | "Latvijas Gāze" | 0:55:58.0 | |
111 | 111 | | Maksims | Markovs | 1984 | Riga | 0:56:00.0 | |
112 | 112 | | Toms | Znots - Znotiņš | 1991 | ZZK | 0:56:01.0 | |
113 | 113 | | Sandis | Griķis | 1975 | - | 0:56:01.0 | |
114 | 114 | | Roberts | Jaunzems | 1987 | SportVIBE | 0:56:02.0 | |
115 | 115 | | Ivars | Zaumanis | 1997 | Latvijas dzelzceļš | 0:56:03.0 | |
116 | 116 | | Ēriks | Grūbe | 1978 | - | 0:56:03.0 | |
117 | 117 | | Ojārs | Valkers | 1979 | - | 0:56:07.0 | |
118 | 118 | | Artis | Barons | 1980 | Limbaži | 0:56:08.0 | |
119 | 119 | | Salvis | Sarkanābols | 1983 | LEC | 0:56:09.0 | |
120 | 120 | | Ļubova | Smirnova | 1983 | X INFOTECH | 0:56:10.0 | |
121 | 121 | | Juris | Cīrulis | 1977 | ELKOR | 0:56:10.0 | |
122 | 122 | | Juris | Fotins | 1977 | AS Olainfarm | 0:56:10.0 | |
123 | 123 | | Jānis | Ozoliņš | 1983 | ENERGY SERVICE - TOPOHAUS | 0:56:11.0 | |
124 | 124 | | Kalvis | Zuļģis | 1989 | Baltijas Sports | 0:56:13.0 | |
125 | 125 | | Viktors | Gotfridsons | 1956 | RSK Kuldīga | 0:56:14.0 | |
126 | 126 | | Raitis | Veršinskis | 1988 | - | 0:56:15.0 | |
127 | 127 | | Dmitrijs | Minajevs | 1988 | Rudzupuķu spēks | 0:56:15.0 | |
128 | 128 | | Maksims | Lebedevs | 1974 | GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP | 0:56:16.0 | |
129 | 129 | | Haralds | Sprukulis | 1956 | Metāla Alianse | 0:56:17.0 | |
130 | 130 | | Mārtiņš | Balčuns | 1974 | - | 0:56:18.0 | |
131 | 131 | | Sandis | Nete | 1972 | Sporta klubs Wendi | 0:56:20.0 | |
132 | 132 | | Ruslans | Suharevs | 1979 | bobslejs.lv | 0:56:21.0 | |
133 | 133 | | Andris | Turciņš | 1983 | - | 0:56:22.0 | |
134 | 134 | | Andris | Stalidzāns | 1984 | RR Ragana | 0:56:23.0 | |
135 | 135 | | Uģis | Kokenbergs | 1968 | SADALES TĪKLS | 0:56:25.0 | |
136 | 136 | | Vilnis | Buls | 1959 | BELO Cycling Project | 0:56:25.0 | |
137 | 137 | | Kristaps | Švāns | 1985 | - | 0:56:27.0 | |
138 | 138 | | Kaspars | Ozers | 1968 | MAPEI | 0:56:27.0 | |
139 | 139 | | Ansis | Zadiņš | 1992 | Gavsene | 0:56:28.0 | |
140 | 140 | | Raitis | Muižnieks | 1968 | Auseklis IK | 0:56:31.0 | |
141 | 141 | | Viktors | Admidiņš | 1978 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 0:56:31.0 | |
142 | 142 | | Jānis | Neimanis | 1964 | No sirds Latvijai | 0:56:35.0 | |
143 | 143 | | Reilijs Emīls | Zālītis | 2004 | RRS Iļģuciems | 0:56:36.0 | |
144 | 144 | | Pēteris | Lauriņš | 1981 | ĀdažiVelo | 0:56:36.0 | |
145 | 145 | | Kaspars | Lipskis | 1971 | LiVelo/ZeltaZeme | 0:56:37.0 | |
146 | 146 | | Edgars | Šulckis | 1980 | ZEV komanda | 0:56:38.0 | |
147 | 147 | | Tālis | Paeglis | 1985 | 2 koki un citi zvēri | 0:56:39.0 | |
148 | 148 | | Armins | Sanders | 1964 | Tukuma BJSS | 0:56:40.0 | |
149 | 149 | | Mairis | Markuss | 1994 | Tukums | 0:56:49.0 | |
150 | 150 | | Mārtiņš | Alksnis | 1975 | Latvenergo | 0:56:50.0 | |
151 | 151 | | Lauris | Biezbārdis | 1976 | RĪGAS SATIKSME | 0:57:16.0 | |
152 | 152 | | Kalējs | Māris | 1973 | Tukums | 0:57:22.0 | |
153 | 153 | | Jānis | Bruzinskis | 1985 | SADALES TĪKLS | 0:57:28.0 | |
154 | 154 | | Santa Sanija | Jurgena | 2001 | ĶNSS/Daugmale | 0:57:33.0 | |
155 | 155 | | Kitija | Siltumēna | 2003 | RRS Purvciems | 0:57:34.0 | |
156 | 156 | | Ēriks Gustavs | Tipāns | 1999 | TIPANI | 0:57:42.0 | |
157 | 157 | | Aigars | Šics | 1984 | DNB Service Centre Riga | 0:57:44.0 | |
158 | 158 | | Gatis | Kārkliņš | 1978 | - | 0:57:46.0 | |
159 | 159 | | Ilgvars | Ebels | 1976 | Reir Dobele | 0:57:47.0 | |
160 | 160 | | Sandris | Piļjušins | 1984 | Sporta klubs WENDI | 0:57:54.0 | |
161 | 161 | | Arturs | Kalnups | 1999 | - | 0:57:55.0 | |
162 | 162 | | Andris | Bāliņš | 1978 | Zemguss | 0:57:59.0 | |
163 | 163 | | Miks | Jankovskis | 1974 | individuāli | 0:58:00.0 | |
164 | 164 | | Andis | Adamovičs | 1975 | - | 0:58:00.0 | |
165 | 165 | | Albīns | Ramiņš | 1984 | LEC | 0:58:00.0 | |
166 | 166 | | Ints | Šteinbergs | 1971 | Salaspils/Zīriņi | 0:58:01.0 | |
167 | 167 | | Māris | Kaupe | 1986 | Aqua | 0:58:01.0 | |
168 | 168 | | Juris | Timšans | 1975 | Belo Cycling Project | 0:58:02.0 | |
169 | 169 | | Jānis | Vītiņš | 1979 | RIEKSTI | 0:58:03.0 | |
170 | 170 | | Sandis | Zīvarts | 1978 | VAS Latvijas Gaisa Satiksme | 0:58:03.0 | |
171 | 171 | | Artis | Kalniņš | 1984 | Vidzemes mēbeles | 0:58:05.0 | |
172 | 172 | | Kārlis | Klismets | 2003 | "VELLAPĒDA" | 0:58:05.0 | |
173 | 173 | | Dainis | Bekers | 1974 | Metāla Alianse | 0:58:05.0 | |
174 | 174 | | Arvīds | Lauciņš | 1992 | - | 0:58:05.0 | |
175 | 175 | | Jānis | Svārpstons | 1976 | Latvijas dzelzceļš | 0:58:07.0 | |
176 | 176 | | Igors | Matvējevs | 1988 | Schneider Electric | 0:58:09.0 | |
177 | 177 | | Pēteris | Birkants | 1989 | - | 0:58:11.0 | |
178 | 178 | | Rolands | Gorodeckis | 1979 | - | 0:58:13.0 | |
179 | 179 | | Kaspars | Aksenoks | 1972 | CSDD | 0:58:13.0 | |
180 | 180 | | Jānis | Sala | 1984 | Goldingen Invest | 0:58:16.0 | |
181 | 181 | | Jānis | Vihlo | 1985 | SIA KVIST | 0:58:18.0 | |
182 | 182 | | Edijs | Ramiņš | 1976 | LEC | 0:58:20.0 | |
183 | 183 | | Oskars | Zonne | 1981 | Acsaabols | 0:58:20.0 | |
184 | 184 | | Andris | Ozols | 1961 | ''Latvijas Nafta" velo team | 0:58:21.0 | |
185 | 185 | | Rolands | Rozenfelds | 1973 | - | 0:58:21.0 | |
186 | 186 | | Glens | Jātnieks-Labucks | 1984 | - | 0:58:22.0 | |
187 | 187 | | Juris | Pūpols | 1962 | - | 0:58:22.0 | |
188 | 188 | | Ģirts | Ceriņš | 1992 | - | 0:58:24.0 | |
189 | 189 | | Imants | Ērglis | 1984 | - | 0:58:26.0 | |
190 | 190 | | Normands | Treilons | 1971 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 0:58:26.0 | |
191 | 191 | | Ilmārs | Luksts | 1987 | LiVelo / Zelta Zeme | 0:58:28.0 | |
192 | 192 | | Normunds | Orlovs | 1976 | Spararats | 0:58:28.0 | |
193 | 193 | | Andris | Circenis | 1978 | - | 0:58:29.0 | |
194 | 194 | | Juris | Flugins | 1977 | AS Augstsprieguma tīkls | 0:58:29.0 | |
195 | 195 | | Sergejs | Kompa | 1985 | Velo+ | 0:58:29.0 | |
196 | 196 | | Jānis | Siliņš | 1991 | Stopiņi Velo | 0:58:30.0 | |
197 | 197 | | Pauls | Pencis | 1999 | CSDD | 0:58:31.0 | |
198 | 198 | | Ervīns | Kišuro | 1962 | Bemberi | 0:58:32.0 | |
199 | 199 | | Matīss | Sniegs | 1992 | Valmieras Velo Vienība | 0:58:34.0 | |
200 | 200 | | Oļegs | Saļimovs | 1988 | JF Hillebrand Baltic | 0:58:35.0 | |
201 | 201 | | Maksims | Li | 1980 | Velo+ | 0:58:35.0 | |
202 | 202 | | Oskars | Gilucis | 1979 | FILTER HAWAII EXPRESS | 0:58:35.0 | |
203 | 203 | | Jurijs | Saļimovs | 1958 | - | 0:58:36.0 | |
204 | 204 | | Māris | Pietkūns | 1972 | Jelgava | 0:58:36.0 | |
205 | 205 | | Zigmunds | Paeglis | 1979 | NORDI | 0:58:37.0 | |
206 | 206 | | Mihails | Serovs | 1987 | - | 0:58:39.0 | |
207 | 207 | | Jānis | Ozols | 1975 | - | 0:58:42.0 | |
208 | 208 | | Edgars | Maurmanis | 1979 | - | 0:58:43.0 | |
209 | 209 | | Mārtiņš | Dīcis | 1982 | ZZ Dats | 0:58:44.0 | |
210 | 210 | | Pēteris | Proškins | 1963 | 3VeloPlus | 0:58:44.0 | |
211 | 211 | | Guntis | Krūze | 1966 | Velo+ | 0:58:46.0 | |
212 | 212 | | Gundars | Diške | 1980 | SUBARU AD REM Auto komanda | 0:58:46.0 | |
213 | 213 | | Viesturs | Bergmanis | 1958 | MTB Sabile | 0:58:48.0 | |
214 | 214 | | Gvido | Kokle | 2003 | Rīgas pilsētas pašvaldība - pieaicinātie | 0:58:50.0 | |
215 | 215 | | Edvards Daniels | Šūtelis | 2001 | Rk Liepāja | 0:58:53.0 | |
216 | 216 | | Vadims | Mežapuķe | 1982 | Velo+ | 0:58:56.0 | |
217 | 217 | | Andrejs | Podolskis | 1983 | APJ serviss | 0:58:57.0 | |
218 | 218 | | Edgars | Riekstiņš | 1990 | AS Augstsprieguma tīkls | 0:58:57.0 | |
219 | 219 | | Gatis | Tīds | 1978 | - | 0:58:58.0 | |
220 | 220 | | Raivis | Grūbe | 1981 | - | 0:58:59.0 | |
221 | 221 | | Nadīna | Kučere | 2001 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:58:59.0 | |
222 | 222 | | Linda | Ceplīte | 2000 | Valmieras Velo Vienība | 0:59:00.0 | |
223 | 223 | | Gatis | Noreiks | 1965 | Savējais | 0:59:03.0 | |
224 | 224 | | Valdis | Noriņš | 1965 | - | 0:59:08.0 | |
225 | 225 | | Gaidis | Balodis | 1980 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 0:59:09.0 | |
226 | 226 | | Ainars | Bergs | 1967 | RK Liepāja | 0:59:10.0 | |
227 | 227 | | Andris | Kaņeps | 1968 | - | 0:59:11.0 | |
228 | 228 | | Aivars | Ivanovs | 1981 | - | 0:59:11.0 | |
229 | 229 | | Ivo | Ungurs | 1969 | - | 0:59:13.0 | |
230 | 230 | | Kristaps | Gailis | 2002 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 0:59:14.0 | |
231 | 231 | | Armands | Freimanis | 1964 | - | 0:59:16.0 | |
232 | 232 | | Ints | Šteinbergs | 1971 | Salaspils/Zīriņi | 0:59:16.0 | |
233 | 233 | | Viesturs | Bratuškins | 1985 | VAS Latvijas Gaisa Satiksme | 0:59:17.0 | |
234 | 234 | | Māris | Permaņickis | 1980 | Kocēnu novads | 0:59:17.0 | |
235 | 235 | | Mārtiņš | Bisters | 1979 | DAYTON | 0:59:18.0 | |
236 | 236 | | Maksims | Sidorovs | 1981 | IDIOTICA ADVENTURES | 0:59:18.0 | |
237 | 237 | | Jana | Jansone | 1975 | Velotreniņi.lv/Sufferfest | 0:59:20.0 | |
238 | 238 | | Olafs | Andersons | 1981 | - | 0:59:20.0 | |
239 | 239 | | Dmitry | Lazarev | 1972 | - | 0:59:21.0 | |
240 | 240 | | Olafs | Stelps | 1960 | Dārziņi 1 | 0:59:22.0 | |
241 | 241 | | Arnis | Bergs | 1959 | - | 0:59:23.0 | |
242 | 242 | | Leons | Seškens | 1956 | - | 0:59:25.0 | |
243 | 243 | | Arvis | Pencis | 1969 | CSDD | 0:59:26.0 | |
244 | 244 | | Uldis | Bremanis | 1964 | - | 0:59:26.0 | |
245 | 245 | | Arnis | Toks | 1983 | CSDD | 0:59:27.0 | |
246 | 246 | | Artis | Čonka | 1984 | MTG | 0:59:29.0 | |
247 | 247 | | Kaspars | Akmanis-Okmanis-Morics | 1985 | Tukums | 0:59:38.0 | |
248 | 248 | | Ilgonis | Leišavnieks | 1962 | - | 0:59:39.0 | |
249 | 249 | | Arvo | Godiņš | 2002 | Dobeles dzirnavnieks/Focus bikes | 0:59:43.0 | |
250 | 250 | | Roberts | Čukurs | 2003 | RK Liepāja | 0:59:43.0 | |
251 | 251 | | Raivis | Elliņš | 1972 | - | 0:59:49.0 | |
252 | 252 | | Mārtiņš | Kišuro | 1983 | Bemberi | 0:59:51.0 | |
253 | 253 | | Juris | Zeidenbergs | 1970 | Veļķi | 0:59:51.0 | |
254 | 254 | | Jānis | Sprukts | 1982 | - | 0:59:53.0 | |
255 | 255 | | Rūdolfs Matīss | Vimba | 2000 | Valmieras Velo Vienība | 0:59:55.0 | |
256 | 256 | | Zintis | Gailis | 1969 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 0:59:58.0 | |
257 | 257 | | Aivars | Jagubkovs | 1981 | Māra | 0:59:58.0 | |
258 | 258 | | Vidvuds | Ziediņš | 1970 | NORDI | 1:00:04.0 | |
259 | 259 | | Andris | Mazais | 1976 | EVELO TEAM | 1:00:13.0 | |
260 | 260 | | Edmunds | Spigovskis | 1962 | ELKOR | 1:00:16.0 | |
261 | 261 | | Aigars | Vītols | 1960 | DDB | 1:00:25.0 | |
262 | 262 | | Rima | Kalniete | 1966 | - | 1:00:26.0 | |
263 | 263 | | Matīss | Kalveršs | 2003 | EVELO TEAM | 1:00:26.0 | |
264 | 264 | | Ilmārs | Misa | 1982 | - | 1:00:27.0 | |
265 | 265 | | Mārtiņš | Priede | 1978 | Vika Wood | 1:00:28.0 | |
266 | 266 | | Andis | Jermalovičs | 1984 | Datoru Doktorāts | 1:00:37.0 | |
267 | 267 | | Roberts | Jirgens | 2001 | ĶNSS/daugmale | 1:00:41.0 | |
268 | 268 | | Rinalds | Skopāns | 2002 | Gulbene | 1:00:43.0 | |
269 | 269 | | Ričards | Andžāns | 2000 | - | 1:00:45.0 | |
270 | 270 | | Aigars | Muska | 1973 | LMT | 1:00:45.0 | |
271 | 271 | | Edgars | Bērziņš | 1980 | MTB Talsi | 1:00:45.0 | |
272 | 272 | | Mārtiņš | Paupers | 1987 | - | 1:00:47.0 | |
273 | 273 | | Reinis | Hoiers | 1984 | - | 1:00:48.0 | |
274 | 274 | | Artūrs | Erdmanis | 2003 | RRS Purvciems | 1:00:48.0 | |
275 | 275 | | Normunds | Ērmanis | 1973 | - | 1:00:49.0 | |
276 | 276 | | Mikus | Ratelis | 1980 | ELKOR | 1:00:49.0 | |
277 | 277 | | Jānis | Krastiņš | 1981 | Zibenzellis | 1:00:49.0 | |
278 | 278 | | Jevgenijs | Razumovs | 1980 | Velo+ | 1:00:50.0 | |
279 | 279 | | Lauris | Vaivods | 1992 | - | 1:00:52.0 | |
280 | 280 | | Kristaps | Daugavietis | 1988 | Sanitex | 1:00:53.0 | |
281 | 281 | | Sandis | Kornijenko | 2003 | LiVelo / Zelta Zeme | 1:00:55.0 | |
282 | 282 | | Jānis | Konutis | 1993 | - | 1:01:08.0 | |
283 | 283 | | Valdis | Kampuss | 1963 | - | 1:01:09.0 | |
284 | 284 | | Elvijs | Vikštrems | 1986 | ELKOR | 1:01:09.0 | |
285 | 285 | | Aivars | Ruzaiķis | 1970 | SKANDI MOTORS | 1:01:10.0 | |
286 | 286 | | Kaspars | Burka | 1990 | - | 1:01:10.0 | |
287 | 287 | | Vitautas | Galinauskas | 1949 | ELKOR | 1:01:12.0 | |
288 | 288 | | Rinalds | Elksnis | 1987 | Z/S Elkšņi | 1:01:13.0 | |
289 | 289 | | Jānis | Kolego | 1988 | Sporta klubs WENDI | 1:01:16.0 | |
290 | 290 | | Jānis | Dreijers | 1999 | LiVelo / Zelta Zeme | 1:01:17.0 | |
291 | 291 | | Arvils | Dzelzkalns | 1969 | "Latvijas Gāze" | 1:01:19.0 | |
292 | 292 | | Atis | Vidovskis | 1994 | - | 1:01:19.0 | |
293 | 293 | | Normunds | Beļakovs | 1965 | SMILTENE | 1:01:20.0 | |
294 | 294 | | Gatis | Šterns | 1983 | Velotreniņi.lv/Sufferfest | 1:01:21.0 | |
295 | 295 | | Gints | Golmeisters | 1973 | IKšķIle Velo | 1:01:22.0 | |
296 | 296 | | Lauris | Požarnovs | 1988 | LMT | 1:01:24.0 | |
297 | 297 | | Artūrs | Lielpēteris | 1990 | - | 1:01:25.0 | |
298 | 298 | | Miķelis | Vīte | 1986 | ''vienītis'' | 1:01:25.0 | |
299 | 299 | | Ainars | Tomsons | 1963 | "Latvijas Nafta" velo team | 1:01:28.0 | |
300 | 300 | | Artis | Nīlenders | 1976 | - | 1:01:28.0 | |
301 | 301 | | Madara | Āboma | 2001 | Dobeles sporta skola | 1:01:28.0 | |
302 | 302 | | Andris | Lapiņš | 1980 | Smiltenes novada dome | 1:01:30.0 | |
303 | 303 | | Jānis | Kalējs | 1970 | Bauska | 1:01:31.0 | |
304 | 304 | | Jānis | Takeris | 1971 | Virsotne/MARMOT | 1:01:32.0 | |
305 | 305 | | Ingus | Bunkovskis | 1976 | - | 1:01:34.0 | |
