1 | 2002 | 1 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Helvijs | Kancers | 2 | 0:45:58.8 | | 41.8 | RRS DZIRCIEMS |
2 | 2006 | 1 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Arvils | Vikštrems | 2 | 0:45:59.2 | +0:00.4 | 41.8 | Velo+ Bottari Baltic |
3 | 2005 | 2 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Toms | Strēlis | 2 | 0:46:00.5 | +0:01.7 | 41.7 | RRS DZIRCIEMS |
4 | 2708 | 2 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Aleksandrs | Kulakovs | 2 | 0:46:00.6 | +0:01.8 | 41.7 | AS RĪGAS SILTUMS |
5 | 2004 | 3 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Oskars | Jaunberzins | 2 | 0:46:00.8 | +0:02.0 | 41.7 | DAKO Ziemeļvidzeme |
6 | 2001 | 3 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Marks | Jākobsons | 2 | 0:46:00.9 | +0:02.1 | 41.7 | RRS DZIRCIEMS |
7 | 2135 | 4 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Rūdolfs | Šulcs | 2 | 0:46:01.0 | +0:02.2 | 41.7 | KNSS/MSĢ |
8 | 2008 | 4 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Normunds | Milčs | 2 | 0:46:01.1 | +0:02.3 | 41.7 | |
9 | 2009 | 5 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Aleksandrs | Kurbatskis | 2 | 0:46:01.1 | +0:02.3 | 41.7 | Velo+ Bottari Baltic |
10 | 2018 | 6 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Māris | Rubiks | 2 | 0:46:01.3 | +0:02.5 | 41.7 | SSI SCHAEFER |
11 | 2014 | 7 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Romans | Trojanovs | 2 | 0:46:01.6 | +0:02.8 | 41.7 | Velo+ Bottari Baltic |
12 | 2010 | 8 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Niks | Ekerts | 2 | 0:46:02.4 | +0:03.6 | 41.7 | HOPS! Factory Team |
13 | 2007 | 9 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artūrs | Kozulis | 2 | 0:46:02.9 | +0:04.1 | 41.7 | RRS DZIRCIEMS |
14 | 2386 | 10 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kirils | Pogodins | 2 | 0:46:03.0 | +0:04.2 | 41.7 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
15 | 2186 | 11 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Romans | Popovs | 2 | 0:46:03.1 | +0:04.3 | 41.7 | ATOM CYCLING CLUB |
16 | 2013 | 12 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ivars | Milužs | 2 | 0:46:03.6 | +0:04.8 | 41.7 | ATOM CYCLING CLUB |
17 | 2194 | 13 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Toms | Glaudiņš | 2 | 0:46:03.7 | +0:04.9 | 41.7 | DAKO Ziemeļvidzeme |
18 | 2401 | 14 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kārlis | Krūmiņš | 2 | 0:46:04.1 | +0:05.3 | 41.7 | KK |
19 | 2212 | 15 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Gints | Vanders | 2 | 0:46:04.6 | +0:05.8 | 41.7 | |
20 | 2383 | 16 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artis | Bākans | 2 | 0:46:04.7 | +0:05.9 | 41.7 | VeloRīts Gulbene |
21 | 2139 | 17 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Krišs | Knodze | 2 | 0:46:05.1 | +0:06.3 | 41.7 | Maxima |
22 | 2003 | 18 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Rinalds | Skopāns | 2 | 0:46:05.5 | +0:06.7 | 41.7 | |
23 | 2016 | 5 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Artūrs | Fotins | 2 | 0:46:05.6 | +0:06.8 | 41.7 | RRS DZIRCIEMS |
24 | 2042 | 19 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Raivo | Reigass | 2 | 0:46:06.0 | +0:07.2 | 41.6 | Āgenskalna Šmuļi |
25 | 2057 | 20 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Vladislavs | Fesenko | 2 | 0:46:06.5 | +0:07.7 | 41.6 | Velo+ Bottari Baltic |
26 | 2012 | 21 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Igors | Račkovs | 2 | 0:46:06.9 | +0:08.1 | 41.6 | Velo+ Bottari Baltic |
27 | 2015 | 22 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Karens | Avaņesjans | 2 | 0:46:08.9 | +0:10.1 | 41.6 | ATOM CYCLING CLUB |
28 | 2026 | 23 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Sergejs | Vorobjovs | 2 | 0:46:09.5 | +0:10.7 | 41.6 | ATOM CYCLING CLUB |
29 | 2143 | 24 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Andris | Paukšte | 2 | 0:46:10.0 | +0:11.2 | 41.6 | |
30 | 2187 | 25 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Romans | Kaširins | 2 | 0:46:10.2 | +0:11.4 | 41.6 | ATOM CYCLING CLUB |
31 | 2090 | 26 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Lev | Lapkis | 2 | 0:46:10.6 | +0:11.8 | 41.6 | Velo+ Bottari Baltic |
32 | 2033 | 27 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ernests | Lenšs | 2 | 0:46:11.4 | +0:12.6 | 41.6 | HOPS! Factory Team |
33 | 2029 | 1 | Zēni M-14 (2010.-2011.dz.g.) | Pavels | Matvejevs | 2 | 0:46:12.4 | +0:13.6 | 41.6 | RRS/SD PRO |
34 | 2747 | 28 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Uldis | Rutka | 2 | 0:46:13.0 | +0:14.2 | 41.5 | |
35 | 2146 | 29 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artjoms | Rogolevs | 2 | 0:46:13.0 | +0:14.2 | 41.5 | |
36 | 2020 | 30 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Uldis | Rubenis | 2 | 0:46:14.9 | +0:16.1 | 41.5 | Ledusskapis |
37 | 2727 | 6 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Ivans | Landins | 2 | 0:46:15.0 | +0:16.2 | 41.5 | RRS/SD PRO |
38 | 2037 | 31 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Reinis | Hoiers | 2 | 0:46:15.3 | +0:16.5 | 41.5 | |
39 | 2024 | 32 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Viktors | Admidiņš | 2 | 0:46:15.4 | +0:16.6 | 41.5 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
40 | 2046 | 33 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Eduards | Tarnovskis | 2 | 0:46:15.6 | +0:16.8 | 41.5 | |
41 | 2017 | 1 | Sievietes TW (<=2005.dz.g.) | Renāte | Rodionova | 2 | 0:46:15.8 | +0:17.0 | 41.5 | ĀdažiVelo |
42 | 2032 | 34 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Gatis | Luberts | 2 | 0:46:17.7 | +0:18.9 | 41.5 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
43 | 2023 | 35 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Edvīns | Panders | 2 | 0:46:18.2 | +0:19.4 | 41.5 | Autonams |
44 | 2035 | 36 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Edvards | Ļespuhs | 2 | 0:46:18.4 | +0:19.6 | 41.5 | |
45 | 2028 | 37 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Lūkass | Teteris | 2 | 0:46:18.7 | +0:19.9 | 41.5 | Baltijas sports |
46 | 2031 | 38 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kaspars | Īspēteris | 2 | 0:46:19.1 | +0:20.3 | 41.5 | |
47 | 2084 | 39 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Romans | Ziskovičs | 2 | 0:46:20.1 | +0:21.3 | 41.4 | Velo+ Bottari Baltic |
48 | 3090 | 40 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Linards | Veide | 2 | 0:46:20.4 | +0:21.6 | 41.4 | DTG-MySport |
49 | 2079 | 41 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Grīnvalds | 2 | 0:46:21.7 | +0:22.9 | 41.4 | Sapņi uz pjedestāla |
50 | 2185 | 42 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Ankravs | 2 | 0:46:22.7 | +0:23.9 | 41.4 | |
51 | 2027 | 43 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Uldis | Mors | 2 | 0:46:30.1 | +0:31.3 | 41.3 | |
52 | 2030 | 44 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Rihards | Evele | 2 | 0:46:34.7 | +0:35.9 | 41.2 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
53 | 2080 | 45 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artūrs | Ružs | 2 | 0:46:37.7 | +0:38.9 | 41.2 | |
54 | 2188 | 2 | Zēni M-14 (2010.-2011.dz.g.) | Everts | Buliņš | 2 | 0:48:37.3 | +2:38.5 | 39.5 | RRS DZIRCIEMS |
55 | 2144 | 46 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Valentins | Jegorovs | 2 | 0:48:38.5 | +2:39.7 | 39.5 | |
56 | 2191 | 47 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Juris | Brinkmanis | 2 | 0:48:39.0 | +2:40.2 | 39.5 | Erica Synths |
57 | 2053 | 48 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Sala | 2 | 0:48:42.1 | +2:43.3 | 39.4 | |
58 | 2065 | 49 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Igors | Mihaļevs | 2 | 0:49:04.2 | +3:05.4 | 39.1 | Velo Jēkabpils |
59 | 2038 | 50 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Maksims | Rjabovs | 2 | 0:49:26.0 | +3:27.2 | 38.8 | ATOM CYCLING CLUB |
60 | 2382 | 51 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Bruzinskis | 2 | 0:49:26.1 | +3:27.3 | 38.8 | |
61 | 2385 | 52 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Māris | Strādnieks | 2 | 0:49:26.6 | +3:27.8 | 38.8 | Vellapēda |
62 | 2043 | 53 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Ozoliņš | 2 | 0:49:26.9 | +3:28.1 | 38.8 | Wirtgen Latvia |
63 | 2047 | 54 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Sandis | Sokolovs | 2 | 0:49:27.1 | +3:28.3 | 38.8 | DASP/Rīgas satiksme |
64 | 2082 | 7 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Jurģis | Freināts | 2 | 0:49:27.7 | +3:28.9 | 38.8 | Engures sportam |
65 | 2389 | 55 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Normunds | Mucenieks | 2 | 0:49:27.7 | +3:28.9 | 38.8 | TRUFIT.EU |
66 | 2555 | 56 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artis | Akmenlauks | 2 | 0:49:27.7 | +3:28.9 | 38.8 | |
67 | 2391 | 57 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Madars | Frīdmanis | 2 | 0:49:27.9 | +3:29.1 | 38.8 | |
68 | 2048 | 58 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ivars | Āboltiņš | 2 | 0:49:28.5 | +3:29.7 | 38.8 | CRK Šmerlis |
69 | 2022 | 59 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kaspars | Artamonovs | 2 | 0:49:28.9 | +3:30.1 | 38.8 | |
70 | 2064 | 60 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Vitālijs | Hodiko | 2 | 0:49:28.9 | +3:30.1 | 38.8 | Randori |
71 | 2151 | 3 | Zēni M-14 (2010.-2011.dz.g.) | Mihails | Riks | 2 | 0:49:29.0 | +3:30.2 | 38.8 | RRS/SD PRO |
72 | 2070 | 61 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Maksims | Li | 2 | 0:49:29.1 | +3:30.3 | 38.8 | Velo+ Bottari Baltic |
73 | 2384 | 62 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jurgis | Karulis | 2 | 0:49:29.6 | +3:30.8 | 38.8 | |
74 | 2227 | 63 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Teodors | Marčenko | 2 | 0:49:30.1 | +3:31.3 | 38.8 | |
75 | 2058 | 64 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Valērijs | Golvers | 2 | 0:49:30.4 | +3:31.6 | 38.8 | |
76 | 2049 | 65 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Raitis | Muižnieks | 2 | 0:49:30.4 | +3:31.6 | 38.8 | Auseklis IK |
77 | 2069 | 66 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Andis | Balka | 2 | 0:49:31.1 | +3:32.3 | 38.8 | AS RĪGAS SILTUMS |
78 | 2068 | 67 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Aleksandrs | Knestjapins | 2 | 0:49:31.7 | +3:32.9 | 38.8 | |
79 | 2021 | 68 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Nauris | Kalniņš | 2 | 0:49:31.7 | +3:32.9 | 38.8 | |
80 | 2055 | 69 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Elmārs | Biksons | 2 | 0:49:31.9 | +3:33.1 | 38.8 | |
81 | 2142 | 70 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Žans | Ribaks | 2 | 0:49:32.0 | +3:33.2 | 38.8 | |
82 | 2156 | 71 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Mārtiņš | Kļaviņš | 2 | 0:49:32.0 | +3:33.2 | 38.8 | |
83 | 2078 | 72 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Vladimir | Kryukov | 2 | 0:49:32.3 | +3:33.5 | 38.8 | |
84 | 2060 | 73 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ivars | Šteinbergs | 2 | 0:49:33.3 | +3:34.5 | 38.7 | Āgenskalna Šmuļi |
85 | 2045 | 74 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Edijs | Šaicāns | 2 | 0:49:33.8 | +3:35.0 | 38.7 | |
86 | 2051 | 75 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Mārtiņš | Soste | 2 | 0:49:34.3 | +3:35.5 | 38.7 | AS RĪGAS SILTUMS |
87 | 2071 | 76 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Aleksejs | Pavlovs | 2 | 0:49:34.9 | +3:36.1 | 38.7 | |
88 | 2097 | 77 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Vilnis | Markovs | 2 | 0:49:35.1 | +3:36.3 | 38.7 | |
89 | 2073 | 78 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Gundars | Skrindževskis | 2 | 0:49:35.3 | +3:36.5 | 38.7 | DASP/Rīgas satiksme |
90 | 2034 | 79 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Roberts | Jaunzems | 2 | 0:49:35.8 | +3:37.0 | 38.7 | Ignitis Group Latvija |
91 | 2141 | 80 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Mārtiņš | Šteins | 2 | 0:49:36.0 | +3:37.2 | 38.7 | |
92 | 2128 | 81 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ralfs | Cimermanis | 2 | 0:49:36.1 | +3:37.3 | 38.7 | |
93 | 2052 | 82 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Leonīds | Aļeksejevs | 2 | 0:49:36.6 | +3:37.8 | 38.7 | |
94 | 2214 | 83 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Olafs | Milčs | 2 | 0:49:36.8 | +3:38.0 | 38.7 | |
95 | 2039 | 84 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Raimonds | Dambis | 2 | 0:49:36.9 | +3:38.1 | 38.7 | DTG-MySport |
96 | 2072 | 85 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Sergejs | Čeremisins | 2 | 0:49:36.9 | +3:38.1 | 38.7 | |
97 | 2089 | 86 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Endijs | Krastiņš | 2 | 0:49:37.1 | +3:38.3 | 38.7 | |
98 | 2066 | 87 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Martins Ints | Valainis | 2 | 0:49:37.2 | +3:38.4 | 38.7 | |
99 | 2193 | 88 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Mārtiņš | Riņķis | 2 | 0:49:37.3 | +3:38.5 | 38.7 | Velo Iecava |
100 | 2152 | 2 | Sievietes TW (<=2005.dz.g.) | Ieva | Pauniņa | 2 | 0:49:38.1 | +3:39.3 | 38.7 | Engures sportam |
101 | 2086 | 89 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Aleksejs | Paruševs | 2 | 0:49:38.3 | +3:39.5 | 38.7 | |
102 | 2061 | 90 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ēriks | Piņķis | 2 | 0:49:38.8 | +3:40.0 | 38.7 | |
103 | 2121 | 91 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Gunārs | Prūsis | 2 | 0:49:39.8 | +3:41.0 | 38.7 | CRK Šmerlis |
104 | 2145 | 92 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Nikolajs | Būmanis | 2 | 0:49:40.1 | +3:41.3 | 38.7 | |
105 | 2044 | 93 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Juris | Pūpols | 2 | 0:49:40.5 | +3:41.6 | 38.7 | |
106 | 2130 | 94 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ojārs | Patmalnieks | 2 | 0:49:41.4 | +3:42.6 | 38.6 | DASP/Rīgas satiksme |
107 | 2149 | 95 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Juris | Veblovskis | 2 | 0:49:41.4 | +3:42.6 | 38.6 | |
108 | 2050 | 96 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Oskars | Apinis | 2 | 0:49:41.5 | +3:42.7 | 38.6 | DTG-MySport |
109 | 2074 | 97 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ivo | Akulis | 2 | 0:49:41.7 | +3:42.9 | 38.6 | ATOM CYCLING CLUB |
110 | 2083 | 98 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Edgars | Griestiņš | 2 | 0:49:42.1 | +3:43.3 | 38.6 | |
111 | 2177 | 99 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Toms | Mikoss | 2 | 0:49:42.2 | +3:43.4 | 38.6 | Mitigate |
112 | 2158 | 100 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Dābols-Freijs | 2 | 0:49:42.4 | +3:43.5 | 38.6 | Maxima |
113 | 2111 | 101 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Armands | Apeins | 2 | 0:49:42.5 | +3:43.7 | 38.6 | |
114 | 2056 | 102 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Andrejs | Gerasimovs | 2 | 0:49:42.9 | +3:44.1 | 38.6 | |
115 | 2054 | 103 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artūrs | Pinka | 2 | 0:49:43.1 | +3:44.3 | 38.6 | ĀdažiVelo |
116 | 2075 | 104 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ikars | Kubliņš | 2 | 0:49:43.3 | +3:44.5 | 38.6 | |
117 | 2153 | 105 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Mareks | Kairišs | 2 | 0:49:43.8 | +3:45.0 | 38.6 | |
118 | 2192 | 106 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Raivis | Markuss | 2 | 0:49:43.8 | +3:45.0 | 38.6 | |
119 | 2189 | 8 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Rihards | Armans | 2 | 0:49:43.8 | +3:45.0 | 38.6 | RRS DZIRCIEMS |
120 | 2216 | 107 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Vējons | 2 | 0:49:44.0 | +3:45.2 | 38.6 | |
121 | 2223 | 108 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Dāvis | Vītols | 2 | 0:49:44.0 | +3:45.2 | 38.6 | |
122 | 2236 | 9 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Daniils | Vakuļičs | 2 | 0:49:44.3 | +3:45.5 | 38.6 | |
123 | 2093 | 109 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Guntars | Losbergs | 2 | 0:49:44.4 | +3:45.6 | 38.6 | |
124 | 2127 | 110 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Raivo | Vainovskis | 2 | 0:49:44.6 | +3:45.8 | 38.6 | Erica Synths |
125 | 2085 | 111 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Mārtiņš | Jansons | 2 | 0:49:44.9 | +3:46.1 | 38.6 | Velo klubs Sigulda |
126 | 2293 | 112 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Andris | Egle | 2 | 0:49:45.2 | +3:46.4 | 38.6 | |
127 | 2087 | 3 | Sievietes TW (<=2005.dz.g.) | Aleksandra | Kurpniece | 2 | 0:49:45.3 | +3:46.5 | 38.6 | Latvijas dzelzceļš |
128 | 2168 | 113 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Olegs | Suhorukovs | 2 | 0:49:45.5 | +3:46.7 | 38.6 | |
129 | 2077 | 114 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Janis | Majors | 2 | 0:49:45.8 | +3:47.0 | 38.6 | |
130 | 2154 | 115 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Alvis | Indriksons | 2 | 0:49:45.9 | +3:47.1 | 38.6 | Velo Jēkabpils |
131 | 2036 | 116 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Andrejs | Ahmerovs | 2 | 0:49:46.1 | +3:47.3 | 38.6 | Velo+ Bottari Baltic |
132 | 2107 | 117 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Lauris | Lietavietis | 2 | 0:49:46.9 | +3:48.1 | 38.6 | |
133 | 2096 | 118 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kevin | Le Goff | 2 | 0:49:47.3 | +3:48.5 | 38.6 | |
134 | 2100 | 119 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Lauris | Biezbārdis | 2 | 0:49:47.6 | +3:48.8 | 38.6 | DASP/Rīgas satiksme |
135 | 2178 | 120 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Rūdolfs | Vītols | 2 | 0:49:47.7 | +3:48.9 | 38.6 | |
136 | 2148 | 121 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Iļja | Antoškins | 2 | 0:49:48.0 | +3:49.2 | 38.6 | |
137 | 2221 | 122 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kaspars | Roķis | 2 | 0:49:48.5 | +3:49.7 | 38.5 | |
138 | 2215 | 123 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Edijs | Panders | 2 | 0:49:49.0 | +3:50.2 | 38.5 | Autonams |
139 | 2110 | 124 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Pēteris | Lauriņš | 2 | 0:49:49.8 | +3:51.0 | 38.5 | ĀdažiVelo |
140 | 2113 | 125 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Janis | Liepins | 2 | 0:49:49.9 | +3:51.1 | 38.5 | Velo+ Bottari Baltic |
141 | 2081 | 126 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Viesturs | Tomels | 2 | 0:49:50.2 | +3:51.4 | 38.5 | AS RĪGAS SILTUMS |
142 | 2140 | 127 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kaspars | Ungurs | 2 | 0:49:50.8 | +3:52.0 | 38.5 | |
143 | 2402 | 128 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kaspars | Aide-Āriņš | 2 | 0:49:53.8 | +3:55.0 | 38.5 | Erica Synths |
144 | 2116 | 4 | Sievietes TW (<=2005.dz.g.) | Līva Luīze | Bleive | 2 | 0:49:55.3 | +3:56.5 | 38.5 | Digimoni Ar Žilitonu |
145 | 2059 | 129 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Rihards | Sprincis | 2 | 0:49:56.1 | +3:57.3 | 38.5 | Digimoni Ar Žilitonu |
146 | 2918 | 130 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Sandis | Sīlītis | 2 | 0:51:06.3 | +5:07.5 | 37.6 | SK Piebalga |
147 | 2752 | 131 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artis | Pujats | 2 | 0:51:08.7 | +5:09.9 | 37.5 | |
148 | 2147 | 132 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Valters | Brežinskis | 2 | 0:51:13.9 | +5:15.1 | 37.5 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
149 | 2565 | 133 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Roberts | Fimbauers | 2 | 0:51:14.4 | +5:15.6 | 37.5 | #nightrideriga |
150 | 2190 | 134 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Normunds | Griestiņš | 2 | 0:51:14.4 | +5:15.6 | 37.5 | Erica Synths |
151 | 2264 | 135 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ivans | Ļebedevs | 2 | 0:51:15.2 | +5:16.4 | 37.5 | SHARKY |
152 | 2566 | 136 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Uldis | Berners | 2 | 0:51:15.7 | +5:16.9 | 37.5 | VELO EXPRESS SCOTT |
153 | 2019 | 137 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Andis | Lejiņš | 2 | 0:51:16.0 | +5:17.2 | 37.5 | Elīza Racing Team |
154 | 2125 | 138 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Miks | Jankovskis | 2 | 0:51:16.3 | +5:17.5 | 37.4 | |
155 | 2220 | 139 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Briedis | 2 | 0:51:16.3 | +5:17.5 | 37.4 | ĀdažiVelo |
156 | 2166 | 140 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Uldis | Upenieks | 2 | 0:51:16.5 | +5:17.7 | 37.4 | Trufit |
157 | 2914 | 141 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artis | Kalniņš | 2 | 0:51:16.7 | +5:17.9 | 37.4 | SK Piebalga |
158 | 2098 | 142 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Artis | Nīlenders | 2 | 0:51:16.9 | +5:18.1 | 37.4 | |
159 | 2091 | 143 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Dmitrijs | Beļajevs | 2 | 0:51:17.0 | +5:18.2 | 37.4 | |
160 | 2108 | 144 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Ints | Valainis | 2 | 0:51:17.3 | +5:18.5 | 37.4 | |
161 | 2118 | 145 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Igors | Jupatovs | 2 | 0:51:17.3 | +5:18.5 | 37.4 | WESS Motors TOYOTA |
162 | 2067 | 146 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Gaidis | Balodis | 2 | 0:51:17.3 | +5:18.5 | 37.4 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
163 | 2584 | 5 | Sievietes TW (<=2005.dz.g.) | Katrīna | Dambeniece | 2 | 0:51:17.7 | +5:18.9 | 37.4 | Erica Synths |
164 | 2076 | 147 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Maris | Dubra | 2 | 0:51:17.9 | +5:19.1 | 37.4 | |
165 | 2257 | 148 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Dzintars | Geste | 2 | 0:51:18.5 | +5:19.7 | 37.4 | |
166 | 2101 | 149 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Kaspars | Kiesners | 2 | 0:51:19.7 | +5:20.9 | 37.4 | GASO |
167 | 2160 | 150 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Andrejs | Ositis | 2 | 0:51:19.9 | +5:21.1 | 37.4 | ĀdažiVelo |
168 | 2150 | 151 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Jānis | Elksnis | 2 | 0:51:19.9 | +5:21.1 | 37.4 | Sveaskog Baltfor |
169 | 2102 | 152 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Dmitrijs | Kurlovics | 2 | 0:51:20.0 | +5:21.2 | 37.4 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
170 | 2265 | 10 | Jaunieši M-16 (2008.-2009.dz.g.) | Adrians | Markūns | 2 | 0:51:20.2 | +5:21.4 | 37.4 | |
171 | 2115 | 153 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Vidvuds | Ziediņš | 2 | 0:51:21.0 | +5:22.2 | 37.4 | |
172 | 2287 | 154 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Nauris | Žukas | 2 | 0:51:21.2 | +5:22.4 | 37.4 | |
173 | 2174 | 155 | Vīrieši TM (<=2007.dz.g.) | Rūdolfs | Egle | 2 | 0:51:21.3 | +5:22.5 | 37.4 | |
