| 1 | 2066 | Ēvalds | Pavlovs | 2 | 0:44:34.4 | | 43.1 | ZZK |
| 2 | 2192 | Emīls | Ribaks | 2 | 0:44:34.5 | +0:00.1 | 43.1 | ZZK |
| 3 | 2194 | Jānis | Rubiks | 2 | 0:44:53.6 | +0:19.2 | 42.8 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 4 | 2188 | Egīls | Peļņiks | 2 | 0:44:56.1 | +0:21.7 | 42.7 | Velo+ Bottari Baltic |
| 5 | 2198 | Kristaps | Knops | 2 | 0:44:56.1 | +0:21.7 | 42.7 | |
| 6 | 2006 | Rinalds | Skopāns | 2 | 0:44:57.6 | +0:23.2 | 42.7 | VELO EXPRESS SCOTT |
| 7 | 2200 | Oskars | Jaunbērziņš | 2 | 0:44:57.6 | +0:23.2 | 42.7 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 8 | 2001 | Arvils | Vikštrems | 2 | 0:44:57.9 | +0:23.5 | 42.7 | Velo+ Bottari Baltic |
| 9 | 2197 | Gaitis | Kasperovičs | 2 | 0:44:58.1 | +0:23.7 | 42.7 | |
| 10 | 2005 | Artūrs | Kozulis | 2 | 0:44:58.1 | +0:23.7 | 42.7 | RRS Dzirciems |
| 11 | 2088 | Jānis | Baltušs | 2 | 0:45:03.4 | +0:29.0 | 42.6 | EVELO TEAM |
| 12 | 2152 | Normunds | Milčs | 2 | 0:45:03.6 | +0:29.2 | 42.6 | |
| 13 | 2003 | Aleksandrs | Kurbatskis | 2 | 0:45:03.7 | +0:29.3 | 42.6 | Velo+ Bottari Baltic |
| 14 | 2189 | Niks | Ekerts | 2 | 0:45:04.0 | +0:29.6 | 42.6 | Erica Synths/HOPS! |
| 15 | 2007 | Igors | Račkovs | 2 | 0:45:06.1 | +0:31.7 | 42.6 | Velo+ Bottari Baltic |
| 16 | 3130 | Alexandr | Merzlikin | 2 | 0:45:09.0 | +0:34.6 | 42.5 | KIPARIS-SPINE |
| 17 | 2185 | Ivars | Milužs | 2 | 0:45:10.9 | +0:36.5 | 42.5 | ATOM CYCLING CLUB |
| 18 | 2004 | Romans | Trojanovs | 2 | 0:45:12.1 | +0:37.7 | 42.5 | Velo+ Bottari Baltic |
| 19 | 2018 | Karens | Avaņesjans | 2 | 0:45:12.2 | +0:37.8 | 42.5 | ATOM CYCLING CLUB |
| 20 | 2026 | Artūrs | Ļipatņikovs | 2 | 0:45:12.8 | +0:38.4 | 42.5 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 21 | 2190 | Ronalds | Rītiņš | 2 | 0:47:16.4 | +2:42.0 | 40.6 | |
| 22 | 3158 | Lauris | Pārups | 2 | 0:47:21.7 | +2:47.3 | 40.5 | |
| 23 | 2025 | Māris | Rubiks | 2 | 0:47:22.9 | +2:48.5 | 40.5 | SSI Schaefer |
| 24 | 2038 | Māris | Kušners | 2 | 0:47:23.4 | +2:49.0 | 40.5 | Krimuldas velo |
| 25 | 2178 | Andis | Lejiņš | 2 | 0:47:23.9 | +2:49.5 | 40.5 | Elīza Racing Team |
| 26 | 2011 | Uldis | Rubenis | 2 | 0:47:24.3 | +2:49.9 | 40.5 | Ledusskapis |
| 27 | 2482 | Nauris | Kalnins | 2 | 0:47:25.3 | +2:50.9 | 40.5 | |
| 28 | 2100 | Edgars | Blūzmanis | 2 | 0:47:25.5 | +2:51.1 | 40.5 | Vellapēda |
| 29 | 2017 | Māris | Klismets | 2 | 0:47:25.9 | +2:51.5 | 40.5 | |
| 30 | 2033 | Kaspars | Artamonovs | 2 | 0:47:26.1 | +2:51.7 | 40.5 | ATOM CYCLING CLUB |
| 31 | 2184 | Francis | Rusiņš | 2 | 0:47:26.4 | +2:52.0 | 40.5 | DECTA TEAM |
| 32 | 2032 | Edvīns | Panders | 2 | 0:47:26.8 | +2:52.4 | 40.5 | |
| 33 | 2086 | Viktors | Admidiņš | 2 | 0:47:29.1 | +2:54.7 | 40.4 | |
| 34 | 2041 | Kārlis | Švēde-grīnbergs | 2 | 0:47:30.5 | +2:56.1 | 40.4 | Sapņi uz pjedestāla |
| 35 | 2084 | Sergejs | Vorobjovs | 2 | 0:47:30.8 | +2:56.4 | 40.4 | ATOM CYCLING CLUB |
| 36 | 2068 | Armands | Cepurītis | 2 | 0:47:30.8 | +2:56.4 | 40.4 | RRS Dzirciems |
| 37 | 2040 | Uldis | Mors | 2 | 0:47:30.9 | +2:56.5 | 40.4 | |
| 38 | 2034 | Pauls | Liepa | 2 | 0:47:31.2 | +2:56.8 | 40.4 | Mitigate |
| 39 | 2045 | Lūkass | Teteris | 2 | 0:47:31.2 | +2:56.8 | 40.4 | |
| 40 | 2014 | Rihards | Evele | 2 | 0:47:31.4 | +2:57.0 | 40.4 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 41 | 3115 | Rodžers | Petaks | 2 | 0:47:31.4 | +2:57.0 | 40.4 | ZZK |
| 42 | 2031 | Kaspars | Īspēteris | 2 | 0:47:31.5 | +2:57.1 | 40.4 | POWER PEDAL |
| 43 | 2049 | Gatis | Luberts | 2 | 0:47:31.6 | +2:57.2 | 40.4 | VeloLifestyle |
| 44 | 2117 | Ernests | Lenšs | 2 | 0:47:32.3 | +2:57.9 | 40.4 | HOPS! Factory Team |
| 45 | 2024 | Roberts | Jaunzems | 2 | 0:47:32.4 | +2:58.0 | 40.4 | Stopiņi Velo |
| 46 | 2051 | Edvards | Ļespuhs | 2 | 0:47:32.8 | +2:58.4 | 40.4 | |
| 47 | 2028 | Andrejs | Ahmerovs | 2 | 0:47:32.9 | +2:58.5 | 40.4 | Velo+ Bottari Baltic |
| 48 | 2021 | Jānis | Tauriņš | 2 | 0:47:33.0 | +2:58.6 | 40.4 | Velo+ Bottari Baltic |
| 49 | 2052 | Verners | Hofmanis | 2 | 0:47:33.2 | +2:58.8 | 40.4 | Dart Frog Zibenszeļļi |
| 50 | 2022 | Reinis | Hoiers | 2 | 0:47:33.6 | +2:59.2 | 40.4 | |
| 51 | 2015 | Maksims | Rjabovs | 2 | 0:47:35.1 | +3:00.7 | 40.3 | ATOM CYCLING CLUB |
| 52 | 2195 | Raimonds | Dambis | 2 | 0:47:35.5 | +3:01.1 | 40.3 | DTG-MySport |
| 53 | 2047 | Guntars | Lūsis | 2 | 0:47:35.7 | +3:01.3 | 40.3 | |
| 54 | 2395 | Albins | Ramins | 2 | 0:47:35.8 | +3:01.4 | 40.3 | Digimoni Ar Žilitonu |
| 55 | 2070 | Agris | Bokvalds | 2 | 0:47:37.5 | +3:03.1 | 40.3 | |
| 56 | 3101 | Oleksandr | Kuzmenko | 2 | 0:47:37.6 | +3:03.1 | 40.3 | Dnepr masters |
| 57 | 2391 | Dāvis | Tobiass | 2 | 0:48:39.5 | +4:05.1 | 39.5 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 58 | 2191 | Jacek | Hermann | 2 | 0:48:39.6 | +4:05.2 | 39.5 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 59 | 2898 | Maksim | Berjoza | 2 | 0:48:39.8 | +4:05.4 | 39.5 | |
| 60 | 2043 | Kārlis Pauls | Pildiņš | 2 | 0:48:40.5 | +4:06.1 | 39.4 | KLIQ |
| 61 | 2116 | Raimonds | Vītols | 2 | 0:48:42.8 | +4:08.4 | 39.4 | |
| 62 | 2036 | Raivo | Reigass | 2 | 0:48:43.3 | +4:08.9 | 39.4 | Āgenskalna šmuļi |
| 63 | 2092 | Jānis | Ozoliņš | 2 | 0:48:43.8 | +4:09.4 | 39.4 | Wirtgen Latvia |
| 64 | 2563 | Alex | Rjabov | 2 | 0:48:44.4 | +4:10.0 | 39.4 | ATOM CYCLING CLUB |
| 65 | 3036 | Lauris | Rodionovs | 2 | 0:48:44.8 | +4:10.4 | 39.4 | Digimoni Ar Žilitonu |
| 66 | 2095 | Andrejs | Arājs | 2 | 0:48:45.4 | +4:11.0 | 39.4 | Patria Bottecchia |
| 67 | 2035 | Edgars | Feldmanis | 2 | 0:48:45.5 | +4:11.1 | 39.4 | |
| 68 | 2110 | Juris | Pūpols | 2 | 0:48:45.8 | +4:11.4 | 39.4 | |
| 69 | 2988 | Edijs | Šaicāns | 2 | 0:48:46.0 | +4:11.6 | 39.4 | |
| 70 | 2050 | Aivars | Vītols | 2 | 0:48:46.0 | +4:11.6 | 39.4 | |
| 71 | 2063 | Eduards | Tarnovskis | 2 | 0:48:46.1 | +4:11.7 | 39.4 | |
| 72 | 2737 | Artūrs | Jansons | 2 | 0:48:46.4 | +4:12.0 | 39.4 | MTB Grobiņa |
| 73 | 2515 | Jānis | Kļumels | 2 | 0:48:46.7 | +4:12.2 | 39.4 | |
| 74 | 2054 | Sandis | Sokolovs | 2 | 0:48:46.8 | +4:12.4 | 39.4 | Rīgas satiksme |
| 75 | 2114 | Ivars | Āboltiņš | 2 | 0:48:47.4 | +4:13.0 | 39.4 | CRK Šmerlis |
| 76 | 2090 | Raitis | Muižnieks | 2 | 0:48:48.6 | +4:14.2 | 39.3 | Auseklis IK |
| 77 | 2115 | Oskars | Apinis | 2 | 0:48:49.2 | +4:14.8 | 39.3 | DTG-MySport |
| 78 | 2027 | Mārtiņš | Soste | 2 | 0:48:49.4 | +4:15.0 | 39.3 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 79 | 2107 | Mārtiņš | Riņķis | 2 | 0:48:49.6 | +4:15.1 | 39.3 | |
| 80 | 2186 | Edgars | Vicinskis | 2 | 0:48:50.4 | +4:16.0 | 39.3 | Sapņi uz pjedestāla |
| 81 | 2587 | Leonīds | Aleksejevs | 2 | 0:48:50.4 | +4:16.0 | 39.3 | |
| 82 | 2383 | Jānis | Sala | 2 | 0:48:50.4 | +4:16.0 | 39.3 | Goldingen Cycling Team |
| 83 | 2096 | Edgars | Ķirsis | 2 | 0:48:50.5 | +4:16.1 | 39.3 | Garām ejot/Nanotev.lv |
| 84 | 2023 | Sergejs | Kompa | 2 | 0:48:51.1 | +4:16.7 | 39.3 | Velo+ Bottari Baltic |
| 85 | 2164 | Artūrs | Pinka | 2 | 0:48:51.2 | +4:16.8 | 39.3 | ĀdažiVelo |
| 86 | 2061 | Dāvis | Uļģis | 2 | 0:48:51.2 | +4:16.8 | 39.3 | |
| 87 | 2118 | Ivo | Ungurs | 2 | 0:48:51.5 | +4:17.1 | 39.3 | |
| 88 | 2060 | Andris | Circenis | 2 | 0:48:51.5 | +4:17.1 | 39.3 | Kaķīškalns |
| 89 | 2085 | Zigmārs | Kalniņš | 2 | 0:48:52.3 | +4:17.9 | 39.3 | |
| 90 | 2207 | Kristers | Grinbergs | 2 | 0:48:52.3 | +4:17.9 | 39.3 | |
| 91 | 2073 | Elmārs | Biksons | 2 | 0:48:52.9 | +4:18.5 | 39.3 | |
| 92 | 2046 | Andrejs | Gerasimovs | 2 | 0:48:52.9 | +4:18.5 | 39.3 | 200+ velo |
| 93 | 2019 | Vladislavs | Fesenko | 2 | 0:48:53.4 | +4:19.0 | 39.3 | Velo+ Bottari Baltic |
| 94 | 2048 | Valērijs | Golvers | 2 | 0:48:54.4 | +4:20.0 | 39.3 | |
| 95 | 2076 | Rihards | Sprincis | 2 | 0:48:55.1 | +4:20.7 | 39.2 | Digimoni Ar Žilitonu |
| 96 | 2231 | Ivars | Šteinbergs | 2 | 0:48:55.9 | +4:21.5 | 39.2 | |
| 97 | 3155 | Juris | Parups | 2 | 0:49:02.0 | +4:27.6 | 39.2 | |
| 98 | 2056 | Ēriks | Piņķis | 2 | 0:49:05.6 | +4:31.2 | 39.1 | |
| 99 | 2995 | Reinis | Ārgalis | 2 | 0:50:39.2 | +6:04.8 | 37.9 | |
| 100 | 2099 | Māris | Bogdanovs | 2 | 0:50:40.5 | +6:06.1 | 37.9 | |
| 101 | 2398 | Lauris | Bitenieks | 2 | 0:50:41.2 | +6:06.8 | 37.9 | |
| 102 | 2322 | Kristaps | Baumanis | 2 | 0:50:41.9 | +6:07.5 | 37.9 | Riksīts |
| 103 | 2617 | Ilgvars | Reipolts | 2 | 0:50:43.8 | +6:09.4 | 37.8 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 104 | 2180 | Vitālijs | Hodiko | 2 | 0:50:44.0 | +6:09.6 | 37.8 | Randori |
| 105 | 2077 | Igors | Mihaļevs | 2 | 0:50:44.2 | +6:09.8 | 37.8 | Velo Jēkabpils |
| 106 | 2798 | Aleksejs | Saramotins | 2 | 0:50:44.4 | +6:10.0 | 37.8 | PROBIKE-VELOPARK |
| 107 | 2202 | Oļegs | Djatlovs | 2 | 0:50:44.9 | +6:10.5 | 37.8 | |
| 108 | 2089 | Gaidis | Balodis | 2 | 0:50:46.1 | +6:11.6 | 37.8 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| 109 | 2082 | Aleksandrs | Knestjapins | 2 | 0:50:46.4 | +6:12.0 | 37.8 | |
| 110 | 2062 | Andis | Balka | 2 | 0:50:46.6 | +6:12.2 | 37.8 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 111 | 2065 | Maksims | Li | 2 | 0:50:46.9 | +6:12.5 | 37.8 | Velo+ Bottari Baltic |
| 112 | 2122 | Aleksejs | Pavlovs | 2 | 0:50:47.0 | +6:12.6 | 37.8 | |
| 113 | 2044 | Sergejs | Čeremisins | 2 | 0:50:47.5 | +6:13.1 | 37.8 | |
| 114 | 2218 | Gundars | Skrindževskis | 2 | 0:50:47.6 | +6:13.2 | 37.8 | Rīgas satiksme |
| 115 | 2179 | Janis | Cunculis | 2 | 0:50:47.8 | +6:13.4 | 37.8 | Riksīts |
| 116 | 2394 | Ivo | Akulis | 2 | 0:50:47.9 | +6:13.4 | 37.8 | |
| 117 | 2396 | Ikars | Kublins | 2 | 0:50:47.9 | +6:13.5 | 37.8 | |
| 118 | 2153 | Maris | Dubra | 2 | 0:50:48.0 | +6:13.6 | 37.8 | dubra.lv |
| 119 | 2074 | Juris | Uļģis | 2 | 0:50:48.1 | +6:13.7 | 37.8 | |
| 120 | 2075 | Janis | Majors | 2 | 0:50:48.4 | +6:14.0 | 37.8 | |
| 121 | 2154 | Vladimir | Kryukov | 2 | 0:50:49.5 | +6:15.1 | 37.8 | |
| 122 | 2151 | Jānis | Grīnvalds | 2 | 0:50:51.0 | +6:16.6 | 37.8 | Sapņi uz pjedestāla |
| 123 | 2103 | Artūrs | Ružs | 2 | 0:50:51.0 | +6:16.6 | 37.8 | |
| 124 | 2133 | Viesturs | Tomels | 2 | 0:50:51.1 | +6:16.7 | 37.8 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 125 | 2039 | Armands | Zelčs | 2 | 0:50:51.1 | +6:16.7 | 37.8 | Mitigate |
| 126 | 2476 | Edgars | Griestiņš | 2 | 0:50:52.1 | +6:17.7 | 37.7 | |
| 127 | 2776 | Romans | Ziskovičs | 2 | 0:50:52.3 | +6:17.9 | 37.7 | Rīgas satiksme |
| 128 | 2053 | Mārtiņš | Jansons | 2 | 0:50:52.7 | +6:18.3 | 37.7 | Velo klubs Sigulda |
| 129 | 2543 | Aleksejs | Paruševs | 2 | 0:50:52.9 | +6:18.5 | 37.7 | |
| 130 | 2113 | Edgars | Egle | 2 | 0:50:53.1 | +6:18.7 | 37.7 | |
| 131 | 2286 | Raimonds | Berņickis | 2 | 0:50:53.3 | +6:18.9 | 37.7 | |
| 132 | 2547 | Endijs | Krastiņš | 2 | 0:50:54.0 | +6:19.6 | 37.7 | |
| 133 | 2165 | Lev | Lapkis | 2 | 0:50:54.1 | +6:19.7 | 37.7 | Velo+ Bottari Baltic |
| 134 | 2211 | Dmitrijs | Beļajevs | 2 | 0:50:54.3 | +6:19.9 | 37.7 | |
| 135 | 2130 | Aleksandrs | Mežeckis | 2 | 0:50:54.8 | +6:20.4 | 37.7 | Rīgas satiksme |
| 136 | 2148 | Guntars | Losbergs | 2 | 0:50:55.5 | +6:21.1 | 37.7 | Maxima |
| 137 | 2288 | Vitālijs | Ušakovs | 2 | 0:50:55.6 | +6:21.2 | 37.7 | 46 Adventure |
| 138 | 2125 | Dāvis | Ērmanis | 2 | 0:50:56.0 | +6:21.6 | 37.7 | |
| 139 | 2072 | Kevin | Le Goff | 2 | 0:50:56.0 | +6:21.6 | 37.7 | |
| 140 | 2208 | Vilnis | Markovs | 2 | 0:50:56.1 | +6:21.7 | 37.7 | |
| 141 | 2302 | Pāvels | Merzļakovs | 2 | 0:50:56.2 | +6:21.8 | 37.7 | |
| 142 | 2146 | Artis | Nilenders | 2 | 0:50:56.5 | +6:22.1 | 37.7 | |
| 143 | 2535 | Raivis | Markuss | 2 | 0:50:57.0 | +6:22.6 | 37.7 | |
| 144 | 2240 | Renārs | Sabulis | 2 | 0:50:57.6 | +6:23.2 | 37.7 | |
| 145 | 2078 | Lauris | Biezbārdis | 2 | 0:50:58.1 | +6:23.7 | 37.7 | Rīgas satiksme |
| 146 | 2139 | Kaspars | Kiesners | 2 | 0:50:58.2 | +6:23.8 | 37.7 | "GASO" |
| 147 | 2097 | Dmitrijs | Kurlovics | 2 | 0:50:58.3 | +6:23.9 | 37.7 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 148 | 2121 | Raimonds | Silanžs | 2 | 0:50:59.0 | +6:24.6 | 37.7 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 149 | 2187 | Aldis | Pundurs | 2 | 0:50:59.1 | +6:24.7 | 37.7 | CRK Šmerlis |
| 150 | 2127 | Sandis | Helvigs | 2 | 0:50:59.9 | +6:25.5 | 37.6 | |
| 151 | 2386 | Kaspars | Aide-āriņš | 2 | 0:51:00.3 | +6:25.9 | 37.6 | Erica Synths |
| 152 | 2128 | Arvis | Pencis | 2 | 0:51:01.0 | +6:26.6 | 37.6 | |
| 153 | 2245 | Lauris | Lietavietis | 2 | 0:51:01.3 | +6:26.9 | 37.6 | |
| 154 | 2257 | Ints | Valainis | 2 | 0:51:02.1 | +6:27.7 | 37.6 | |
| 155 | 2102 | Artjoms | Tukums | 2 | 0:51:02.5 | +6:28.1 | 37.6 | |
| 156 | 2182 | Jānis | Zaharans | 2 | 0:51:02.7 | +6:28.3 | 37.6 | Erica Synths |
| 157 | 2397 | Pēteris | Lauriņš | 2 | 0:51:03.0 | +6:28.6 | 37.6 | ĀdažiVelo |
| 158 | 2205 | Armands | Apeins | 2 | 0:51:03.4 | +6:29.0 | 37.6 | |
| 159 | 2233 | Ņikita | Gerdiņš-kellermans | 2 | 0:51:04.0 | +6:29.6 | 37.6 | |
| 160 | 2105 | Jānis | Liepiņš | 2 | 0:51:04.1 | +6:29.7 | 37.6 | Velo+ Bottari Baltic |
| 161 | 2064 | Aleksandrs | Aļepins | 2 | 0:51:04.1 | +6:29.7 | 37.6 | |
| 162 | 2531 | Sergejs | Kozlovičs | 2 | 0:51:04.3 | +6:29.9 | 37.6 | |
| 163 | 2071 | Vidvuds | Ziediņš | 2 | 0:51:04.4 | +6:30.0 | 37.6 | elpo |
| 164 | 2138 | Māris | Šlapins | 2 | 0:51:05.0 | +6:30.6 | 37.6 | |
| 165 | 2175 | Igors | Jupatovs | 2 | 0:51:05.1 | +6:30.7 | 37.6 | WESS |
| 166 | 2163 | Gunārs | Rācenis | 2 | 0:51:05.1 | +6:30.7 | 37.6 | "GASO" |
| 167 | 2111 | Gunārs | Prūsis | 2 | 0:51:05.2 | +6:30.8 | 37.6 | CRK Šmerlis |
| 168 | 2959 | Zigmars | Zandersons | 2 | 0:51:06.1 | +6:31.6 | 37.6 | |
| 169 | 2098 | Zintis | Skopāns | 2 | 0:51:06.3 | +6:31.9 | 37.6 | Gulbene |
| 170 | 2120 | Pēteris | Proškins | 2 | 0:51:06.4 | +6:32.0 | 37.6 | |
| 171 | 2126 | Miks | Jankovskis | 2 | 0:51:07.0 | +6:32.6 | 37.6 | |
| 172 | 2137 | Mārtiņš | Bisters | 2 | 0:51:07.1 | +6:32.7 | 37.6 | Dayton |
| 173 | 2123 | Raivo | Vainovskis | 2 | 0:51:07.2 | +6:32.8 | 37.6 | Erica Synths |
| 174 | 2101 | Ralfs | Cimermanis | 2 | 0:51:07.4 | +6:33.0 | 37.6 | |
| 175 | 2106 | Māris | Upīts | 2 | 0:51:07.4 | +6:33.0 | 37.6 | |
| 176 | 2549 | Pēteris | Jurgelāns | 2 | 0:51:07.7 | +6:33.3 | 37.6 | |
| 177 | 2140 | Andris | Kaņeps | 2 | 0:51:07.9 | +6:33.5 | 37.5 | |
| 178 | 2156 | Ojārs | Patmalnieks | 2 | 0:51:08.0 | +6:33.6 | 37.5 | Rīgas satiksme |
| 179 | 2112 | Andris | Kuprinskis | 2 | 0:51:08.0 | +6:33.6 | 37.5 | |
| 180 | 2080 | Uldis | Brēmanis | 2 | 0:51:08.3 | +6:33.9 | 37.5 | |
| 181 | 2081 | Raivis | Elliņš | 2 | 0:51:08.8 | +6:34.4 | 37.5 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 182 | 2169 | Maksims | Usakovs | 2 | 0:51:09.1 | +6:34.6 | 37.5 | |
| 183 | 2142 | Ainārs | Ludboržs | 2 | 0:51:09.4 | +6:35.0 | 37.5 | Velo Jēkabpils |
| 184 | 2132 | Jānis | Feldbergs | 2 | 0:51:11.8 | +6:37.4 | 37.5 | Rīgas satiksme |
| 185 | 2158 | Edgars | Ozols | 2 | 0:51:22.4 | +6:48.0 | 37.4 | |
| 186 | 3085 | Krišs | Knodze | 2 | 0:51:41.9 | +7:07.5 | 37.1 | Maxima |
| 187 | 2150 | Kaspars | Ungurs | 2 | 0:51:42.7 | +7:08.3 | 37.1 | |
| 188 | 2016 | Mārtiņš | Šteins | 2 | 0:51:45.9 | +7:11.5 | 37.1 | |
| 189 | 2989 | Guntars | Arklons | 2 | 0:51:57.1 | +7:22.7 | 37.0 | |
| 190 | 2809 | Žans | Ribaks | 2 | 0:52:01.0 | +7:26.6 | 36.9 | |
| 191 | 2941 | Andris | Paukšte | 2 | 0:52:01.6 | +7:27.2 | 36.9 | |
| 192 | 2621 | Valentins | Jegorovs | 2 | 0:52:01.7 | +7:27.3 | 36.9 | |
| 193 | 3132 | Nikolajs | Būmanis | 2 | 0:52:01.8 | +7:27.4 | 36.9 | Kabani |
| 194 | 3102 | Normunds | Mucenieks | 2 | 0:52:02.2 | +7:27.8 | 36.9 | |
| 195 | 2815 | Artjoms | Rogolevs | 2 | 0:52:02.3 | +7:27.9 | 36.9 | |
| 196 | 2392 | Valters | Brežinskis | 2 | 0:52:03.6 | +7:29.2 | 36.9 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 197 | 2918 | Iļja | Antoškins | 2 | 0:52:04.2 | +7:29.8 | 36.9 | |
| 198 | 2870 | Juris | Veblovskis | 2 | 0:52:04.3 | +7:29.9 | 36.9 | |
| 199 | 2232 | Jānis | Elksnis | 2 | 0:52:04.8 | +7:30.4 | 36.9 | Sveaskog Baltfor MTB |
| 200 | 2866 | Mareks | Kairišs | 2 | 0:52:05.7 | +7:31.3 | 36.9 | |
| 201 | 2801 | Alvis | Indriksons | 2 | 0:52:05.8 | +7:31.4 | 36.9 | Velo Jēkabpils |
| 202 | 2664 | Mārtiņš | Lapsa | 2 | 0:52:05.9 | +7:31.4 | 36.9 | Mitigate |
| 203 | 2813 | Viesturs | Spalis | 2 | 0:52:06.4 | +7:32.0 | 36.8 | |
| 204 | 2480 | Mārtiņš | Kļaviņš | 2 | 0:52:06.7 | +7:32.3 | 36.8 | |
| 205 | 2895 | Eduards | Kuzņecovs | 2 | 0:52:08.6 | +7:34.2 | 36.8 | Velo Iecava |
| 206 | 2260 | Ģirts | Treide | 2 | 0:52:09.5 | +7:35.1 | 36.8 | Luminor |
| 207 | 2255 | Aleksandrs | Žurikovs | 2 | 0:52:10.5 | +7:36.1 | 36.8 | |
| 208 | 2957 | Mārcis | Mucenieks | 2 | 0:52:11.4 | +7:36.9 | 36.8 | |
| 209 | 2160 | Uģis | Lielmanis | 2 | 0:52:13.1 | +7:38.7 | 36.8 | |
| 210 | 2210 | Jānis | Megnis | 2 | 0:52:26.2 | +7:51.8 | 36.6 | Goldingen Cycling Team |
| 211 | 2470 | Dābols-freijs | Jānis | 2 | 0:52:26.4 | +7:52.0 | 36.6 | |
| 212 | 2129 | Andrejs | Ositis | 2 | 0:52:26.9 | +7:52.5 | 36.6 | ĀdažiVelo |
| 213 | 2149 | Deniss | Nazarenko | 2 | 0:52:30.1 | +7:55.7 | 36.6 | Latvijas dzelzceļš |
| 214 | 2204 | Artis | Benefelds | 2 | 0:52:30.9 | +7:56.5 | 36.6 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 215 | 2174 | Dmitrijs | Sinahs | 2 | 0:52:31.2 | +7:56.8 | 36.6 | Alko |
| 216 | 2109 | Arnis | Mucenieks | 2 | 0:52:33.8 | +7:59.4 | 36.5 | |
| 217 | 2239 | Jānis | Šteinbergs | 2 | 0:52:34.7 | +8:00.3 | 36.5 | Salaspils /Zīriņi |
| 218 | 2796 | Otto | Gudris | 2 | 0:53:03.8 | +8:29.4 | 36.2 | |
| 219 | 2385 | Aleksandrs | Košanskis | 2 | 0:53:04.5 | +8:30.0 | 36.2 | TusaTriTeam |
| 220 | 2889 | Jānis | Slāvietis | 2 | 0:53:04.5 | +8:30.1 | 36.2 | RaWood |
| 221 | 3103 | Uldis | Upenieks | 2 | 0:53:05.3 | +8:30.9 | 36.2 | |
| 222 | 2784 | Māris | Lūsis | 2 | 0:53:05.4 | +8:31.0 | 36.2 | |
| 223 | 2234 | Gatis | Berzins | 2 | 0:53:05.8 | +8:31.4 | 36.2 | |
| 224 | 2214 | Mārtiņš | Bērzājs | 2 | 0:53:06.9 | +8:32.5 | 36.1 | "GASO" |
| 225 | 2521 | Oļegs | Suhorukovs | 2 | 0:53:07.6 | +8:33.2 | 36.1 | |
| 226 | 2338 | Kristers | Konušs | 2 | 0:53:08.2 | +8:33.8 | 36.1 | |
| 227 | 2485 | Neils | Sniegs-sniedzins | 2 | 0:53:08.4 | +8:34.0 | 36.1 | Ģibuļi |
| 228 | 2183 | Aleksejs | Muļds | 2 | 0:53:09.2 | +8:34.8 | 36.1 | AS RĪGAS SILTUMS |
| 229 | 2242 | Kārlis | Rubenis | 2 | 0:53:09.7 | +8:35.3 | 36.1 | |
| 230 | 2772 | Andris | Dzenītis | 2 | 0:53:09.7 | +8:35.3 | 36.1 | Erica Synths |
| 231 | 2513 | Gatis | Plusnins | 2 | 0:53:09.9 | +8:35.5 | 36.1 | |
| 232 | 2520 | Jurijs | Antonovs | 2 | 0:53:10.6 | +8:36.2 | 36.1 | Alko |
| 233 | 2209 | Ints | Vilks | 2 | 0:53:10.8 | +8:36.4 | 36.1 | |
| 234 | 2580 | Vadims | Bogodistijs | 2 | 0:53:11.2 | +8:36.8 | 36.1 | |
| 235 | 2289 | Ingars | Timofejevs | 2 | 0:53:11.4 | +8:37.0 | 36.1 | |
| 236 | 2673 | Samils | Sultanovs | 2 | 0:53:11.7 | +8:37.3 | 36.1 | |
| 237 | 2213 | Rūdolfs | Egle | 2 | 0:53:12.0 | +8:37.6 | 36.1 | |
| 238 | 2324 | Edgars | Beigarts | 2 | 0:53:12.0 | +8:37.6 | 36.1 | Mitigate |
| 239 | 2170 | Mareks | Kļaviņš | 2 | 0:53:12.2 | +8:37.8 | 36.1 | |
| 240 | 2224 | Dmitry | Shelemetyev | 2 | 0:53:13.0 | +8:38.6 | 36.1 | |
| 241 | 2359 | Toms | Mikoss | 2 | 0:53:14.0 | +8:39.6 | 36.1 | Mitigate |
