MARATONS (50 km) / V (1996.-2006.dz.g.)
MARATONS (50 km) / S (1996.-2006.dz.g)
MARATONS (50 km) / V30 (1986.-1995.dz.g.)
MARATONS (50 km) / S30 (1986.-1995.dz.g.)
MARATONS (50 km) / V40 (1976.-1985.dz.g.)
MARATONS (50 km) / S40 (1976.-1985.dz.g.)
MARATONS (50 km) / V50 (<=1975.dz.g.)
MARATONS (50 km) / S50 (<=1975.dz.g.)
PUSMARATONS (25 km) / V14 (2011.-2012.dz.g.)
PUSMARATONS (25 km) / S14 (2011.-2012.dz.g)
PUSMARATONS (25 km) / V Jaunieši (2009.-2010.dz.g)
PUSMARATONS (25 km) / S Jaunietes (2009.-2010.dz.g)
PUSMARATONS (25 km) / V Juniori (2007.-2008.dz.g)
PUSMARATONS (25 km) / S Juniores (2007.-2008.dz.g)
PUSMARATONS (25 km) / Veselības klase dāmas (<=2006.dz.g)
PUSMARATONS (25 km) / Veselības klase kungi (<=2006.dz.g)
Bērni 3 apļi (4.8 km) / Z12 (2013.-2015.dz.g)
Bērni 3 apļi (4.8 km) / M12 (2013.-2015.dz.g)
Bērni 2 apļi (3.2 km) / Z9 (2016.-2017.dz.g)
Bērni 2 apļi (3.2 km) / M9 (2016.-2017.dz.g)
Bērni 1 aplis (1.6 km) / Z7 (2018.-2019.dz.g)
Bērni 1 aplis (1.6 km) / M7 (2018.-2019.dz.g)
Bērni 2 mazie apļi (0.3 km) / ZM5 (2020.-2021.dz.g)
Bērni mazais aplis (0.15 km) / ZM3 (2022.-2023.dz.g)
|