5km (5 km) / Jaunietes 1 (2008.g.-2009.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunietes 2 (2006.g.-2007.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunietes 3 (2004.g.-2005.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunietes 4 (2002.g.-2003.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunietes 5 (2000.g.-2001.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunieši 1 (2008.g.-2009.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunieši 2 (2006.g.-2007.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunieši 3 (2004.g.-2005.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunieši 4 (2002.g.-2003.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunieši 5 (2000.g.-2001.dz.g.)
5km (5 km) / Sievietes 20 (1985.g.-1999.dz.g.)
5km (5 km) / Sievietes 35 (1975.g.-1984.dz.g.)
5km (5 km) / Sievietes 45 (1965.g.-1974.dz.g.)
5km (5 km) / Sievietes 60 (<1959.dz.g.)
5km (5 km) / Vīrieši 20 (1985.g.-1999.dz.g.)
5km (5 km) / Vīrieši 35 (1975.g.-1984.dz.g.)
5km (5 km) / Vīrieši 45 (1965.g.-1974.dz.g.)
5km (5 km) / Vīrieši 60 (<1959.dz.g.)
Bērnu1 (0.15 km) / Bērni meitenes 1 (2016.g.<)
Bērnu1 (0.15 km) / Bērni meitenes 2 (2014.g.-2015.dz.g.)
Bērnu1 (0.15 km) / Bērni zēni 1 (2016.g.<)
Bērnu1 (0.15 km) / Bērni zēni 2 (2014.g.-2015.dz.g.)
Bērnu2 (0.3 km) / Bērni meitenes 3 (2012.g.-2013.dz.g.)
Bērnu2 (0.3 km) / Bērni meitenes 4 (2010.g.-2011.dz.g.)
Bērnu2 (0.3 km) / Bērni zēni 3 (2012.g.-2013.dz.g.)
Bērnu2 (0.3 km) / Bērni zēni 4 (2010.g.-2011.dz.g.)
|