21km (21 km) / Sievietes V2 (1993.-1998.dz.g.)
21km (21 km) / Sievietes V3 (1983.-1992.dz.g.)
21km (21 km) / Sievietes V4 (1973.-1982.dz.g.)
21km (21 km) / Sievietes V5 (1963.-1972.dz.g.)
21km (21 km) / Sievietes V6 (1953.-1962.dz.g.)
21km (21 km) / Vīrieši V1 (1999.-2006.dz.g.)
21km (21 km) / Vīrieši V2 (1993.-1998.dz.g.)
21km (21 km) / Vīrieši V3 (1983.-1992.dz.g.)
21km (21 km) / Vīrieši V4 (1973.-1982.dz.g.)
21km (21 km) / Vīrieši V5 (1963.-1972.dz.g.)
21km (21 km) / Vīrieši V6 (1953.-1962.dz.g.)
21km nūj (20 km) / N Sievietes VN1 (>=1983.dz.g.)
21km nūj (20 km) / N Sievietes VN2 (1963.-1982.dz.g.)
21km nūj (20 km) / N Vīrieši VN2 (1963.-1982.dz.g.)
21km nūj (20 km) / N Vīrieši VN3 (<=1962.dz.g.)
5km (5 km) / 5km Jaunietes (>=2004.dz.g.)
5km (5 km) / 5km Jaunieši (>=2004.dz.g.)
5km (5 km) / 5km Sievietes (<=2003.dz.g.)
5km (5 km) / 5km Vīrieši (<=2003.dz.g.)
5km nūj (5 km) / 5km Vīrieši nūjotāji
Bērni 400m (0.4 km) / Bērni Zēni VB1 (>=2018.dz.g.)
Bērni 400m (0.4 km) / Bērni Zēni VB2 (2016.-2017.dz.g.)
Bērni 800m (0.8 km) / Bērni Meitenes SB3 (2014.-2015.dz.g.)
Bērni 800m (0.8 km) / Bērni Zēni VB3 (2014.-2015.dz.g.)
Bērni 800m (0.8 km) / Bērni Zēni VB4 (2012.-2013.dz.g.)
Bērni 800m (0.8 km) / Bērni Zēni VB5 (2010.-2011.dz.g.)
|