Sieviešu dienas skrējiens 2023

Rezultāti pa distancēm

1 aplis (0,25 km) (0.25 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
1121>=2019.dz.g. (līdz 4 g.v.)MaijaBlūma10:01:49.17.3
2862>=2019.dz.g. (līdz 4 g.v.)LīvaDreimane10:02:20.9+0:31.79.4
3563>=2019.dz.g. (līdz 4 g.v.)LīvaPetrova10:02:49.9+1:00.711.3
84>=2019.dz.g. (līdz 4 g.v.)OliversVīgulis10:02:34.0 OUT10.3

2 apļi (0,50 km) (0.5 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
18312016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)IevaZariņa20:02:42.15.4
25522016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)OlīvijaOrniņa20:02:44.1+0:01.95.5
33232016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)KateKaprāne20:02:58.4+0:16.35.9
46242016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)LuīzeRande20:03:30.1+0:48.07.0
51352016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)LuīzeBusule20:03:54.6+1:12.47.8
68262016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)AlisePavāre20:04:51.5+2:09.39.7
74472016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)ŠarloteLazdāne20:05:04.5+2:22.310.2
88582016. - 2018.dz.g. (5-7 g.v.)EstereBreiere20:05:05.4+2:23.210.2

4 apļi (1 km) (1 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
16012009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)IlzePūriņa40:04:10.94.2
27722009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)KetrīnaVorslova40:04:11.8+0:00.94.2
37232009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)MartaVanaga40:04:13.7+0:02.84.2
41842009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)IlzeDumbre40:04:14.8+0:03.94.2
54611974. - 1983.dz.g. (40-49 g.v.)IngrīdaLazdiņa40:04:24.1+0:13.14.4
65152009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)TīnaLipšāne40:04:36.5+0:25.64.6
79162009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)EmīlijaSkrebele40:04:37.9+0:27.04.6
82221974. - 1983.dz.g. (40-49 g.v.)TatjanaGlaskova-Kuzmina40:04:45.3+0:34.44.8
9972009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)EmilijaBirzkalne40:04:48.2+0:37.34.8
10812013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)UndīneBērziņa40:04:50.1+0:39.14.8
111022013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)MartaBirzkalne40:04:56.6+0:45.74.9
124782009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)KeitijaLazdiņa40:05:10.2+0:59.35.2
134132013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)KarīnaKuzmina40:05:13.2+1:02.35.2
144042013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)ElīnaKuzmina40:05:15.1+1:04.25.3
151731974. - 1983.dz.g. (40-49 g.v.)IlonaDobrovoļska40:05:17.7+1:06.85.3
167411959. - 1973.dz.g. (50-64 g.v.)SandraVancāne40:05:31.9+1:20.95.5
174552013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)AdrijaLazdiņa40:05:36.6+1:25.75.6
189062013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)MartaIvanāne40:05:42.2+1:31.25.7
198972013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)NamedaAukstikalne40:05:45.0+1:34.05.8
209441974. - 1983.dz.g. (40-49 g.v.)AigaKuzmina40:05:48.3+1:37.45.8
215492009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)EstereOrniņa40:05:49.7+1:38.85.8
224882013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)AgateLeigute40:05:58.4+1:47.56.0
233921959. - 1973.dz.g. (50-64 g.v.)LaineKreicere40:06:04.9+1:54.06.1
246192013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)LauraRande40:06:05.5+1:54.66.1
2528102013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)ElizabeteJuhņēviča40:06:17.4+2:06.56.3
2634112013. - 2015.dz.g. (8-10 g.v.)AmandaKļaviņa40:06:18.7+2:07.86.3
2787102009. - 2012.dz.g. (11-14 g.v.)EndijaDreimane10:01:01.84.1

6 apļi (1,5 km) (1.5 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
15812005. - 2008.dz.g. (15-18 g.v.)AgnesePriede60:07:29.85.0
27522005. - 2008.dz.g. (15-18 g.v.)MadaraVasiļevska60:08:00.0+0:30.25.3
3532005. - 2008.dz.g. (15-18 g.v.)KristaBane60:08:03.5+0:33.65.4
43342005. - 2008.dz.g. (15-18 g.v.)SabīneKažmere60:08:04.5+0:34.75.4
53852005. - 2008.dz.g. (15-18 g.v.)IevaKreicere60:08:28.2+0:58.35.6

8 apļi (2 km) (2 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-min/kmPārstāv
17311984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)GundegaVancāne80:08:32.34.3
26821984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)IevaŠonmane80:10:18.4+1:46.15.2
33731984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)KatrīnaKrastiņa80:10:39.0+2:06.65.3
48841984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)ZaneAukstikalne80:10:45.6+2:13.25.4
58151984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)IneseŽuka80:10:53.3+2:21.05.4
6661984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)SintijaBane80:11:11.6+2:39.35.6
77971984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)LindaZiediņa Ērgle80:11:14.7+2:42.35.6
89381984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)GitaIvanāne80:11:20.3+2:47.95.7
94391984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)LieneKuzņecova80:11:24.1+2:51.85.7
1042101984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)RamonaKuzmina-Petrova80:11:25.1+2:52.85.7
1135111984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)LaimaKļaviņa80:11:28.6+2:56.25.7
121121984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)SigneAdzereiko80:11:37.8+3:05.45.8
1336131984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)ZaneKļaviņa80:11:45.2+3:12.85.9
1449141984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)JolantaLeigute80:12:09.2+3:36.96.1
1557151984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)ZanePetrova80:12:42.4+4:10.06.4
1666161984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)LīgaSēja80:12:49.9+4:17.56.4
1778171984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)IevaZariņa80:13:24.3+4:51.96.7
185911998. - 2004.dz.g. (19-25 g.v.)MadaraPriede80:13:25.9+4:53.56.7
1924181984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)GunitaGulbe80:13:26.1+4:53.76.7
2031191984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)KitijaKalui70:12:50.9+4:18.57.3
2111201984. - 1997.dz.g. (26-39 g.v.)AndželaBlūma60:14:34.8+6:02.49.7