Sacensību rezultāti ar ragaviņām un jautro biatlonu (PDF)2 apļi (4 km) / S 20 (2004.-2007.dz.g.)
2 apļi (4 km) / V 50 (1965.-1988.dz.g.)
2 apļi (4 km) / V 60 (1955.-1964.dz.g.)
1 aplis (2 km) / S 12 (2012.-2013.dz.g.)
1 aplis (2 km) / S 50 (1965.-1988.dz.g.)
1 aplis (2 km) / S 60 (1955.-1964.dz.g.)
1 aplis (2 km) / S 70 (<=1954.dz.g.)
1 aplis (2 km) / V 12 (2012.-2013.dz.g.)
1 aplis (2 km) / V 14 (2010.-2011.dz.g.)
Soļotāji (1.6 km) / Iet S 60 (1955.-1964.dz.g.)
Soļotāji (1.6 km) / Iet S 70 (<=1954.dz.g.)
Bērnu (0.4 km) / S 10 (>=2014.dz.g.)
Bērnu (0.4 km) / V 10 (>=2014.dz.g.)
|