2x200m (0.4 km) / Zēni Vikingu DipuDapu
2x200m (0.4 km) / Meitenes Vikingu DipuDapu
4x200m (0.8 km) / Zēni V6 (>=2018.dz.g.)
4x200m (0.8 km) / Meitenes S6 (>=2018.dz.g.)
1x1,2km (1.2 km) / Zēni V8 (2016.-2017.dz.g.)
1x1,2km (1.2 km) / Meitenes S8 (2016.-2017.dz.g.)
2km (2 km) / Zēni V10 (2014.-2015.dz.g.)
2km (2 km) / Meitenes S10 (2014.-2015.dz.g.)
4km (4 km) / Zēni V12 (2012.-2013.dz.g.)
4km (4 km) / Meitenes S12 (2012.-2013.dz.g.)
8km (8 km) / Jaunieši V14 (2010.-2011.dz.g.)
4km (4 km) / Jaunietes S14 (2010.-2011.dz.g.)
8km (8 km) / Jaunieši V16 (2008.-2009.dz.g.)
20km (20 km) / Vīrieši Elite (<=2004.dz.g.)
12km (12 km) / Sievietes Elite (<=2004.dz.g.)
8km (8 km) / Vīrieši Open (<=2004.dz.g.)
12km (12 km) / Vīrieši meistari (<=1984.dz.g.)
12km (12 km) / Sievietes meistares (<=1984.dz.g.)
|