20km (20 km) / Vīrieši Elite (<=2003.dz.g.)
12km (12 km) / Sievietes Elite (<=2003.dz.g.)
12km (12 km) / Sievietes meistares (<=1983.dz.g.)
12km (12 km) / Vīrieši meistari (<=1983.dz.g.)
8km (8 km) / Jaunieši V14 (2009.-2010.dz.g.)
8km (8 km) / Jaunieši V16 (2007.-2008.dz.g.)
8km (8 km) / Vīrieši Open (<=2003.dz.g.)
8km (8 km) / Sievietes Open (<=2003.dz.g.)
4km (4 km) / Jaunietes S14 (2009.-2010.dz.g.)
4km (4 km) / Meitenes S12 (2011.-2012.dz.g.)
4km (4 km) / Zēni V12 (2011.-2012.dz.g.)
2km (2 km) / Meitenes S10 (2013.-2014.dz.g.)
2km (2 km) / Zēni V10 (2013.-2014.dz.g.)
1x1,2km (1.2 km) / Meitenes S8 (2015.-2016.dz.g.)
1x1,2km (1.2 km) / Zēni V8 (2015.-2016.dz.g.)
4x200m (0.8 km) / Meitenes S6 (>=2017.dz.g.)
4x200m (0.8 km) / Zēni V6 (>=2017.dz.g.)
2x200m (0.4 km) / Meitenes Vikingu DipuDapu
2x200m (0.4 km) / Zēni Vikingu DipuDapu
|