Zēni V5 (>=2020.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S5 (>=2020.dz.g.) 10m (0.01 km)
Zēni V6 (2019.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S6 (2019.dz.g.) 10m (0.01 km)
Zēni V7 (2018.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S7 (2018.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S8 (2017.dz.g.) 10m (0.01 km)
Zēni V9 (2016.dz.g.) 10m (0.01 km)
Meitenes S9 (2016.dz.g.) 10m (0.01 km)
Zēni V7 (2018.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S7 (2018.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V8 (2017.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S8 (2017.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V9 (2016.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S9 (2016.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V11 (2014.-2015.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S11 (2014.-2015.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V13 (2012.-2013.dz.g.) 25m (0.025 km)
Meitenes S13 (2012.-2013.dz.g.) 25m (0.025 km)
Zēni V13 (2012.-2013.dz.g.) 50m (0.05 km)
Meitenes S13 (2012.-2013.dz.g.) 50m (0.05 km)
Zēni V15 (2010.-2011.dz.g.) 50m (0.05 km)
Meitenes S15 (2010.-2011.dz.g.) 50m (0.05 km)
Zēni V17 (2008.-2009.dz.g.) 50m (0.05 km)
Sievietes S19 (2006.-2007.dz.g.) 100m (0.1 km)
Sievietes S20-39 (1986.-2005.dz.g.) 100m (0.1 km)
Sievietes Open (<=1985.dz.g.) 100m (0.1 km)
Vīrieši V20-39 (1986.-2005.dz.g.) 100m (0.1 km)
Vīrieši Open (<=1985.dz.g.) 100m (0.1 km)
|