1 | 2008 | 1 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artūrs | Kozulis | 2 | 00:46:10.474 | | 41.6 | ATOM CYCLING CLUB |
2 | 2004 | 2 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aleksandrs | Kurbatskis | 2 | 00:46:11.400 | +0:00.9 | 41.6 | Velo+ Bottari Baltic |
3 | 2023 | 1 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Ivans | Landins | 2 | 00:46:11.474 | +0:00.9 | 41.6 | ATOM CYCLING CLUB |
4 | 2002 | 3 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aleksandrs | Kulakovs | 2 | 00:46:11.476 | +0:01.0 | 41.6 | DeKriek cycling |
5 | 2523 | 4 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Rostislavs | Stapjaks | 2 | 00:46:11.672 | +0:01.1 | 41.6 | Velo+ Bottari Baltic |
6 | 2006 | 5 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Romans | Trojanovs | 2 | 00:46:11.800 | +0:01.3 | 41.6 | Velo+ Bottari Baltic |
7 | 2691 | 6 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aivars | Skridulis | 2 | 00:46:12.108 | +0:01.6 | 41.6 | Standards Digital |
8 | 2021 | 2 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Pavels | Matvejevs | 2 | 00:46:12.153 | +0:01.6 | 41.6 | ATOM CYCLING CLUB |
9 | 2005 | 7 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Māris | Rubiks | 2 | 00:46:12.472 | +0:01.9 | 41.6 | SSI SCHAEFER |
10 | 2018 | 8 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Romāns | Kaširins | 2 | 00:46:12.686 | +0:02.2 | 41.5 | ATOM CYCLING CLUB |
11 | 2009 | 9 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kirils | Pogodins | 2 | 00:46:13.001 | +0:02.5 | 41.5 | Amserv Motors |
12 | 2125 | 10 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Imants | Sokolovs | 2 | 00:46:13.005 | +0:02.5 | 41.5 | |
13 | 2010 | 11 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Romāns | Popovs | 2 | 00:46:13.016 | +0:02.5 | 41.5 | ATOM CYCLING CLUB |
14 | 2036 | 12 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Bruzinskis | 2 | 00:46:13.083 | +0:02.6 | 41.5 | |
15 | 2029 | 13 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Romans | Ziskovičs | 2 | 00:46:13.199 | +0:02.7 | 41.5 | Velo+ Bottari Baltic |
16 | 2003 | 14 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Normunds | Milčs | 2 | 00:46:13.405 | +0:02.9 | 41.5 | |
17 | 2245 | 15 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Edijs | Ļaksa | 2 | 00:46:13.704 | +0:03.2 | 41.5 | |
18 | 2031 | 16 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Rihards | Ēvele | 2 | 00:46:13.706 | +0:03.2 | 41.5 | Amserv Motors |
19 | 2013 | 17 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Gints | Vanders | 2 | 00:46:14.005 | +0:03.5 | 41.5 | |
20 | 2016 | 18 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Karens | Avaņesjans | 2 | 00:46:14.197 | +0:03.7 | 41.5 | ATOM CYCLING CLUB |
21 | 2033 | 1 | Zēni M-14 (2011.-2012.dz.g.) | Everts | Buliņš | 2 | 00:46:14.199 | +0:03.7 | 41.5 | RRS |
22 | 2187 | 3 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Daniels | Cipulis | 2 | 00:46:14.563 | +0:04.0 | 41.5 | ATOM CYCLING CLUB |
23 | 2559 | 19 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Matīss | Priede | 2 | 00:46:14.943 | +0:04.4 | 41.5 | |
24 | 2920 | 20 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Dāvis | Tobiass | 2 | 00:46:14.945 | +0:04.4 | 41.5 | Scandic Fusion |
25 | 2011 | 21 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ivars | Milužs | 2 | 00:46:15.067 | +0:04.5 | 41.5 | ATOM CYCLING CLUB |
26 | 2030 | 22 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Uldis | Mors | 2 | 00:46:15.530 | +0:05.0 | 41.5 | |
27 | 2075 | 4 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Rihards | Armans | 2 | 00:46:16.012 | +0:05.5 | 41.5 | ATOM CYCLING CLUB |
28 | 2139 | 23 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Antons | Bulenkovs | 2 | 00:46:16.315 | +0:05.8 | 41.5 | |
29 | 2022 | 24 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Uldis | Rubenis | 2 | 00:46:16.523 | +0:06.0 | 41.5 | Resnie putni |
30 | 2028 | 25 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kaspars | Īspēteris | 2 | 00:46:16.715 | +0:06.2 | 41.5 | |
31 | 2050 | 26 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Edijs | Šaicāns | 2 | 00:46:16.998 | +0:06.5 | 41.5 | |
32 | 2044 | 27 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jurģis | Karulis | 2 | 00:46:17.699 | +0:07.2 | 41.5 | If apdrošināšana |
33 | 2929 | 28 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kristaps | Kancers | 2 | 00:46:18.291 | +0:07.8 | 41.5 | Amserv Motors |
34 | 2390 | 29 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Sandis | Āķis | 2 | 00:46:18.769 | +0:08.2 | 41.5 | |
35 | 2090 | 30 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kaspars | Aide-āriņš | 2 | 00:46:20.284 | +0:09.8 | 41.4 | Erica Synths |
36 | 2048 | 31 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Žans | Ribaks | 2 | 00:46:20.690 | +0:10.2 | 41.4 | |
37 | 2037 | 32 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Māris | Strādnieks | 2 | 00:46:21.655 | +0:11.1 | 41.4 | Dobeles Dzirnavnieks Feel/Free |
38 | 2007 | 33 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Niks | Ekerts | 2 | 00:46:21.731 | +0:11.2 | 41.4 | Erica Synths |
39 | 2014 | 34 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Vladislavs | Fesenko | 2 | 00:46:22.117 | +0:11.6 | 41.4 | Velo+ Bottari Baltic |
40 | 2025 | 35 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Eduards | Tarnovskis | 2 | 00:46:26.284 | +0:15.8 | 41.3 | Velotreniņi.lv |
41 | 2020 | 36 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ernests | Lenss | 2 | 00:46:27.481 | +0:17.0 | 41.3 | Erica Synths |
42 | 2041 | 37 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ivars | Āboltiņš | 2 | 00:46:27.878 | +0:17.4 | 41.3 | CRK Šmerlis |
43 | 2097 | 38 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artis | Kalniņš | 2 | 00:47:26.130 | +1:15.6 | 40.5 | RKF Sports Team |
44 | 2188 | 5 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Arsenijs | Oščepkovs | 2 | 00:47:28.255 | +1:17.7 | 40.4 | ATOM CYCLING CLUB |
45 | 2128 | 39 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kristians | Vinters | 2 | 00:48:01.289 | +1:50.8 | 40.0 | |
46 | 2126 | 40 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Inguss | Pumpurs | 2 | 00:48:02.487 | +1:52.0 | 40.0 | Tet |
47 | 2040 | 41 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Madars | Frīdmanis | 2 | 00:48:02.793 | +1:52.3 | 40.0 | |
48 | 2146 | 42 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Laubergs | 2 | 00:48:03.045 | +1:52.5 | 40.0 | Garāmeot/nanotev.lv |
49 | 2093 | 43 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Roberts | Fimbauers | 2 | 00:48:03.199 | +1:52.7 | 40.0 | #nightrideriga |
50 | 2131 | 44 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Vihlo | 2 | 00:48:03.251 | +1:52.7 | 40.0 | Garāmeot/nanotev.lv |
51 | 2064 | 45 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aleksejs | Paruševs | 2 | 00:48:03.605 | +1:53.1 | 40.0 | |
52 | 2112 | 46 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Māris | Briedis | 2 | 00:48:03.610 | +1:53.1 | 40.0 | |
53 | 2536 | 47 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Sergejs | Ļubickis | 2 | 00:48:03.668 | +1:53.1 | 39.9 | Velo+ Bottari Baltic |
54 | 2046 | 48 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andis | Balka | 2 | 00:48:03.838 | +1:53.3 | 39.9 | AS RĪGAS SILTUMS |
55 | 2060 | 49 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Endijs | Krastiņš | 2 | 00:48:03.882 | +1:53.4 | 39.9 | |
56 | 2224 | 6 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Rūdolfs | Priedīte | 2 | 00:48:04.047 | +1:53.5 | 39.9 | RRS |
57 | 2017 | 50 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andris | Paukšte | 2 | 00:48:04.114 | +1:53.6 | 39.9 | |
58 | 2056 | 51 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Leonīds | Aļeksejevs | 2 | 00:48:04.115 | +1:53.6 | 39.9 | DIŽOZOLS PLUS |
59 | 2045 | 52 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Valērijs | Golvers | 2 | 00:48:04.280 | +1:53.8 | 39.9 | |
60 | 2043 | 53 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Maksims | Li | 2 | 00:48:04.615 | +1:54.1 | 39.9 | Velo+ Bottari Baltic |
61 | 2047 | 54 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Elmārs | Biksons | 2 | 00:48:04.619 | +1:54.1 | 39.9 | |
62 | 2092 | 55 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Valters | Brežinskis | 2 | 00:48:04.621 | +1:54.1 | 39.9 | Amserv Motors |
63 | 2127 | 56 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Tedis Teodors | Murņikovs | 2 | 00:48:04.885 | +1:54.4 | 39.9 | PilzenGang |
64 | 2143 | 57 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Edgars | Beigarts | 2 | 00:48:05.326 | +1:54.8 | 39.9 | Mitigate |
65 | 2072 | 58 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andrejs | Gerasimovs | 2 | 00:48:05.724 | +1:55.2 | 39.9 | 200+ velo |
66 | 2815 | 59 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Karlis | Klaužs | 2 | 00:48:05.726 | +1:55.2 | 39.9 | Ķekavas NSS |
67 | 2042 | 60 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kaspars | Artamonovs | 2 | 00:48:05.728 | +1:55.2 | 39.9 | |
68 | 2058 | 61 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Raimonds | Dambis | 2 | 00:48:05.778 | +1:55.3 | 39.9 | DTG-MySport |
69 | 2173 | 62 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Deniss | Nazarenko | 2 | 00:48:06.094 | +1:55.6 | 39.9 | Latvijas dzelzceļš |
70 | 2111 | 63 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Nauris | Žukas | 2 | 00:48:06.266 | +1:55.7 | 39.9 | |
71 | 2082 | 64 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Majors | 2 | 00:48:06.391 | +1:55.9 | 39.9 | |
72 | 2054 | 65 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Roberts | Jaunzems | 2 | 00:48:07.896 | +1:57.4 | 39.9 | Ignitis Group Latvija |
73 | 2069 | 66 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Toms | Mikoss | 2 | 00:48:08.782 | +1:58.3 | 39.9 | Mitigate |
74 | 2032 | 67 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artūrs | Ružs | 2 | 00:48:08.786 | +1:58.3 | 39.9 | |
75 | 2086 | 68 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kaspars | Roķis | 2 | 00:48:09.021 | +1:58.5 | 39.9 | Digimoni ar Žilitonu |
76 | 2063 | 1 | Sievietes TW (<=2006.dz.g.) | Ieva | Pauniņa | 2 | 00:48:09.289 | +1:58.8 | 39.9 | Engures sportam |
77 | 2038 | 69 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Sandis | Sokolovs | 2 | 00:48:10.387 | +1:59.9 | 39.9 | Rīgas satiksme/DASP |
78 | 2073 | 70 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artūrs | Pinka | 2 | 00:48:10.554 | +2:00.0 | 39.9 | ĀdažiVelo |
79 | 2305 | 71 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Raimonds | Priekulis | 2 | 00:48:11.219 | +2:00.7 | 39.8 | |
80 | 2193 | 72 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Guntars | Lūsis | 2 | 00:48:11.458 | +2:00.9 | 39.8 | |
81 | 2019 | 73 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Lev | Lapkis | 2 | 00:48:11.570 | +2:01.0 | 39.8 | Velo+ Bottari Baltic |
82 | 2200 | 74 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Raivis | Markuss | 2 | 00:48:11.710 | +2:01.2 | 39.8 | Jaunpiebalga |
83 | 2080 | 2 | Sievietes TW (<=2006.dz.g.) | Aleksandra | Kurpniece | 2 | 00:48:11.833 | +2:01.3 | 39.8 | Latvijas dzelzceļš |
84 | 2052 | 75 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Vilnis | Markovs | 2 | 00:48:12.612 | +2:02.1 | 39.8 | |
85 | 2549 | 76 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kaspars | Freimanis | 2 | 00:48:13.820 | +2:03.3 | 39.8 | |
86 | 2210 | 77 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Emīls | Kancāns | 2 | 00:48:31.121 | +2:20.6 | 39.6 | |
87 | 2653 | 78 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Lauris | Šternfelds | 2 | 00:48:31.565 | +2:21.0 | 39.6 | |
88 | 2083 | 79 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andrejs | Ahmerovs | 2 | 00:48:32.864 | +2:22.3 | 39.5 | Velo+ Bottari Baltic |
89 | 2219 | 80 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andrejs | Baigozins | 2 | 00:48:34.070 | +2:23.5 | 39.5 | |
90 | 2129 | 81 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kirils | Melniks | 2 | 00:48:34.387 | +2:23.9 | 39.5 | MNPro/RiepuKontakts |
91 | 2049 | 82 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Mārtiņš | Kļaviņš | 2 | 00:48:34.539 | +2:24.0 | 39.5 | |
92 | 2319 | 83 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Valērijs | Vlasjuks | 2 | 00:48:34.838 | +2:24.3 | 39.5 | WESS Motors TOYOTA |
93 | 2213 | 84 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artūrs | Knopkens | 2 | 00:48:35.989 | +2:25.5 | 39.5 | |
94 | 2220 | 85 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kristiāns | Jakovļevs | 2 | 00:48:38.800 | +2:28.3 | 39.5 | |
95 | 2077 | 86 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Dāvis | Vītols | 2 | 00:48:38.849 | +2:28.3 | 39.5 | |
96 | 2180 | 87 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Mārtiņš | Kozlovskis | 2 | 00:48:38.969 | +2:28.4 | 39.5 | Amserv Motors |
97 | 2051 | 88 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Martins | Soste | 2 | 00:48:39.427 | +2:28.9 | 39.5 | AS RĪGAS SILTUMS |
98 | 2057 | 89 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Olafs | Milčs | 2 | 00:48:40.766 | +2:30.2 | 39.4 | |
99 | 2266 | 90 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Vadims | Jakovlevs | 2 | 00:48:40.809 | +2:30.3 | 39.4 | MNPro/RiepuKontakts |
100 | 2027 | 91 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Lūkass | Teteris | 2 | 00:48:42.070 | +2:31.5 | 39.4 | Baltijas Sports |
101 | 2095 | 92 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Uldis | Berners | 2 | 00:48:42.800 | +2:32.3 | 39.4 | VELO EXPRESS racing team |
102 | 2101 | 93 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Gaidis | Balodis | 2 | 00:48:43.393 | +2:32.9 | 39.4 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
103 | 2593 | 94 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Vladislavs | Reutovs | 2 | 00:48:43.614 | +2:33.1 | 39.4 | |
104 | 2133 | 95 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ronalds | Salna | 2 | 00:48:43.748 | +2:33.2 | 39.4 | |
105 | 2119 | 96 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aleksandrs | Mežeckis | 2 | 00:48:43.951 | +2:33.4 | 39.4 | Rīgas satiksme/DASP |
106 | 2062 | 97 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Mārtiņš | Riņķis | 2 | 00:48:44.137 | +2:33.6 | 39.4 | Velo Iecava |
107 | 2834 | 98 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artjoms | Sarfonovs | 2 | 00:48:44.496 | +2:34.0 | 39.4 | MNPro/RiepuKontakts |
108 | 2074 | 99 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Mareks | Kairišs | 2 | 00:48:44.500 | +2:34.0 | 39.4 | |
109 | 2544 | 100 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Sergejs | Kompa | 2 | 00:48:44.692 | +2:34.2 | 39.4 | Velo+ Bottari Baltic |
110 | 2079 | 101 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Raivo | Vainovskis | 2 | 00:48:44.695 | +2:34.2 | 39.4 | Erica Synths |
111 | 2212 | 7 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Kaspars | Ivanovs | 2 | 00:48:44.951 | +2:34.4 | 39.4 | |
112 | 2157 | 102 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Arvis | Pencis | 2 | 00:48:45.168 | +2:34.6 | 39.4 | |
113 | 2066 | 103 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Juris | Pūpols | 2 | 00:48:45.340 | +2:34.8 | 39.4 | |
114 | 2152 | 104 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Kaspars | Krauze | 2 | 00:48:45.503 | +2:35.0 | 39.4 | |
115 | 2391 | 105 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andris | Dimants | 2 | 00:48:45.775 | +2:35.3 | 39.4 | Tritans Triathlon Team |
116 | 2103 | 106 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Maris | Dubra | 2 | 00:48:45.938 | +2:35.4 | 39.4 | dubra.lv |
117 | 2091 | 107 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artis | Pujats | 2 | 00:48:46.184 | +2:35.7 | 39.4 | |
118 | 2071 | 108 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Armands | Apeins | 2 | 00:48:46.326 | +2:35.8 | 39.4 | |
119 | 2061 | 109 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Martins Ints | Valainis | 2 | 00:48:46.628 | +2:36.1 | 39.4 | |
120 | 2108 | 110 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Dmitrijs | Kurlovics | 2 | 00:48:46.806 | +2:36.3 | 39.4 | |
121 | 2070 | 111 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Dābols Freijs | 2 | 00:48:46.876 | +2:36.4 | 39.4 | Maxima |
122 | 2076 | 112 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Vējons | 2 | 00:48:47.085 | +2:36.6 | 39.4 | CRK Šmerlis |
123 | 2053 | 113 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Gundars | Skrindževskis | 2 | 00:48:47.250 | +2:36.7 | 39.4 | Rīgas satiksme/DASP |
124 | 2065 | 114 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Gunārs | Prūsis | 2 | 00:48:48.420 | +2:37.9 | 39.3 | CRK Šmerlis |
125 | 2015 | 115 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Igors | Račkovs | 2 | 00:48:48.572 | +2:38.0 | 39.3 | Velo+ Bottari Baltic |
126 | 2123 | 116 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Zigmārs | Zandersons | 2 | 00:48:48.623 | +2:38.1 | 39.3 | CRK Šmerlis |
127 | 2118 | 117 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Beļevičs | 2 | 00:48:49.601 | +2:39.1 | 39.3 | ROADEX |
128 | 2114 | 118 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Raimonds | Silanžs | 2 | 00:48:50.666 | +2:40.1 | 39.3 | AS RĪGAS SILTUMS |
129 | 2068 | 119 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Oskars | Apinis | 2 | 00:48:50.668 | +2:40.1 | 39.3 | DTG-MySport |
130 | 2136 | 120 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ivars | Tobiass | 2 | 00:48:50.826 | +2:40.3 | 39.3 | Scandi Fusion |
131 | 2137 | 121 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ivars | Tobiass | 2 | 00:48:50.827 | +2:40.3 | 39.3 | Scandic Fusion |
132 | 2178 | 122 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Māris | Brežinskis | 2 | 00:48:50.992 | +2:40.5 | 39.3 | |
133 | 2149 | 3 | Sievietes TW (<=2006.dz.g.) | Jekaterina | Kotello | 2 | 00:48:51.164 | +2:40.6 | 39.3 | Ķirsīši |
134 | 2084 | 123 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Lauris | Lietavietis | 2 | 00:48:51.802 | +2:41.3 | 39.3 | |
135 | 2102 | 4 | Sievietes TW (<=2006.dz.g.) | Katrīna | Dambeniece | 2 | 00:48:52.128 | +2:41.6 | 39.3 | Erica Synths |
136 | 2145 | 124 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Gatis | Stūrmanis | 2 | 00:48:52.306 | +2:41.8 | 39.3 | |
137 | 2085 | 125 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Lauris | Biezbārdis | 2 | 00:48:52.704 | +2:42.2 | 39.3 | Rīgas satiksme/DASP |
138 | 2268 | 126 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aldis | Muciņš | 2 | 00:48:52.744 | +2:42.2 | 39.3 | ĀdažiVelo |
139 | 2132 | 127 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Dmitrijs | Popoks | 2 | 00:48:52.882 | +2:42.4 | 39.3 | |
140 | 2096 | 128 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Miks | Jankovskis | 2 | 00:48:53.434 | +2:42.9 | 39.3 | |
141 | 2654 | 129 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Toms Kristians | Vīksna | 2 | 00:48:53.635 | +2:43.1 | 39.3 | |
142 | 2142 | 130 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Rūdolfs | Leščinskis | 2 | 00:48:55.273 | +2:44.7 | 39.2 | AS RĪGAS SILTUMS |
143 | 2172 | 131 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ivans | Nozdračevs | 2 | 00:48:56.219 | +2:45.7 | 39.2 | |
144 | 2088 | 132 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Viesturs | Tomels | 2 | 00:48:58.003 | +2:47.5 | 39.2 | AS RĪGAS SILTUMS |
145 | 2100 | 133 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Igors | Jupatovs | 2 | 00:48:58.896 | +2:48.4 | 39.2 | WESS Motors TOYOTA |
146 | 2184 | 134 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Maksims | Usakovs | 2 | 00:48:59.809 | +2:49.3 | 39.2 | |
147 | 2186 | 8 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Tomass | Kopeika | 2 | 00:49:00.373 | +2:49.8 | 39.2 | Amserv Motors |
148 | 2122 | 135 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Raivis | Ellins | 2 | 00:49:00.931 | +2:50.4 | 39.2 | AS RĪGAS SILTUMS |
149 | 2124 | 136 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Mārtiņš | Bērzājs | 2 | 00:49:16.989 | +3:06.5 | 39.0 | GASO |
150 | 2116 | 137 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Renārs | Sabulis | 2 | 00:49:24.731 | +3:14.2 | 38.9 | |
151 | 2680 | 138 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Jurevics | 2 | 00:49:34.940 | +3:24.4 | 38.7 | |
152 | 2970 | 139 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andrejs | Arājs | 2 | 00:49:35.414 | +3:24.9 | 38.7 | |
153 | 3099 | 140 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Gunārs | Dzalbs | 2 | 00:49:36.079 | +3:25.6 | 38.7 | |
154 | 3021 | 141 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Oskars | Švāgers | 2 | 00:49:37.518 | +3:27.0 | 38.7 | Maxima |
155 | 2194 | 142 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Raivo | Reigass | 2 | 00:49:40.340 | +3:29.8 | 38.7 | Āgenskalna Šmuļi |
156 | 2117 | 143 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Māris | Bogdanovs | 2 | 00:49:47.322 | +3:36.8 | 38.6 | MB79-Cēsis |
157 | 2723 | 144 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andrejs | Vinogradovs | 2 | 00:49:47.728 | +3:37.2 | 38.6 | |
158 | 2569 | 145 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Dmitry | Shelemetyev | 2 | 00:49:51.536 | +3:41.0 | 38.5 | |
159 | 2545 | 146 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jevgenijs | Burovs | 2 | 00:49:51.570 | +3:41.0 | 38.5 | Velo+ Bottari Baltic |
160 | 2190 | 1 | Meitenes W-14 (2011.-2012.dz.g.) | Šarlote | Kļumele | 2 | 00:49:51.867 | +3:41.3 | 38.5 | RRS |
161 | 2181 | 147 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Artis | Černovskis | 2 | 00:49:52.063 | +3:41.5 | 38.5 | |
162 | 2688 | 148 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Andris | Pakulis | 2 | 00:49:52.117 | +3:41.6 | 38.5 | Standards Digital |
163 | 2067 | 149 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Ojārs | Patmalnieks | 2 | 00:49:52.117 | +3:41.6 | 38.5 | Rīgas satiksme/DASP |
164 | 2990 | 150 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Agris | Bokvalds | 2 | 00:49:52.255 | +3:41.7 | 38.5 | |
165 | 2249 | 151 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Pāvels | Solovjovs | 2 | 00:49:52.260 | +3:41.7 | 38.5 | |
166 | 2214 | 152 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Neils | Sniedziņš | 2 | 00:49:53.039 | +3:42.5 | 38.5 | |
167 | 2078 | 153 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Guntars | Losbergs | 2 | 00:49:53.059 | +3:42.5 | 38.5 | Maxima |
168 | 2140 | 154 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Maksims | Leščinskis | 2 | 00:49:53.159 | +3:42.6 | 38.5 | AS RĪGAS SILTUMS |
169 | 2304 | 155 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aleks | Beļikovs | 2 | 00:49:53.507 | +3:43.0 | 38.5 | |
170 | 2921 | 156 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Aivars | Vītols | 2 | 00:49:53.856 | +3:43.3 | 38.5 | Scandic Fusion |
171 | 2321 | 9 | Jaunieši M-16 (2009.-2010.dz.g.) | Renārs | Greidiņš | 2 | 00:49:53.907 | +3:43.4 | 38.5 | Troja |
172 | 2034 | 157 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Juris | Brinkmanis | 2 | 00:49:54.028 | +3:43.5 | 38.5 | Erica Synths |
173 | 2738 | 158 | Vīrieši TM (<=2008.dz.g.) | Jānis | Kļumels | 2 | 00:49:54.219 | +3:43.7 | 38.5 | |
