1 | 2006 | 1 | TM | Rinalds | Skopāns | 2 | 0:45:58.1 | | 41.8 | 0:23:03 (5) 0:23:03 (5) | 0:45:58 (1) 0:22:54 (13) | VELO EXPRESS SCOTT |
2 | 2000 | 2 | TM | Arvils | Vikštrems | 2 | 0:45:58.5 | +0:00.3 | 41.8 | 0:23:04 (12) 0:23:04 (12) | 0:45:58 (2) 0:22:54 (11) | Velo+ Bottari Baltic |
3 | 2042 | 3 | TM | Artūrs | Ļipatņikovs | 2 | 0:45:58.5 | +0:00.3 | 41.8 | 0:23:05 (17) 0:23:05 (17) | 0:45:58 (3) 0:22:53 (7) | AS RĪGAS SILTUMS |
4 | 2712 | 1 | M-16 | Roberts | Ļaudanskis | 2 | 0:45:58.6 | +0:00.4 | 41.8 | 0:23:05 (16) 0:23:05 (16) | 0:45:58 (4) 0:22:53 (8) | RRS Dzirciems |
5 | 2025 | 4 | TM | Alexandr | Merzlikin | 2 | 0:45:59.0 | +0:00.9 | 41.8 | 0:23:04 (9) 0:23:04 (9) | 0:45:59 (5) 0:22:55 (15) | KIPARIS-SPINE |
6 | 2196 | 5 | TM | Rolands | Zālītis | 2 | 0:45:59.2 | +0:01.1 | 41.8 | 0:23:06 (30) 0:23:06 (30) | 0:45:59 (6) 0:22:52 (4) | |
7 | 2009 | 6 | TM | Romans | Trojanovs | 2 | 0:45:59.7 | +0:01.6 | 41.7 | 0:23:03 (1) 0:23:03 (1) | 0:45:59 (7) 0:22:56 (24) | Velo+ Bottari Baltic |
8 | 2008 | 2 | M-16 | Gusts | Lapiņš | 2 | 0:45:59.9 | +0:01.8 | 41.7 | 0:23:03 (2) 0:23:03 (2) | 0:45:59 (8) 0:22:56 (25) | KNSS/Goldingen cycling club |
9 | 2019 | 7 | TM | Artūrs | Kozulis | 2 | 0:46:00.4 | +0:02.3 | 41.7 | 0:23:04 (8) 0:23:04 (8) | 0:46:00 (9) 0:22:56 (22) | |
10 | 2016 | 8 | TM | Igors | Račkovs | 2 | 0:46:00.8 | +0:02.7 | 41.7 | 0:23:04 (10) 0:23:04 (10) | 0:46:00 (10) 0:22:56 (27) | Velo+ Bottari Baltic |
11 | 2872 | 3 | M-16 | Jānis | Priedoliņš | 2 | 0:46:01.0 | +0:02.8 | 41.7 | 0:23:12 (53) 0:23:12 (53) | 0:46:01 (11) 0:22:48 (2) | KNSS/Goldingen cycling club |
12 | 2120 | 9 | TM | Aleksandrs | Kapralovs | 2 | 0:46:01.2 | +0:03.0 | 41.7 | 0:23:05 (19) 0:23:05 (19) | 0:46:01 (12) 0:22:55 (19) | Velo+ Bottari Baltic |
13 | 2029 | 10 | TM | Uldis | Rubenis | 2 | 0:46:01.4 | +0:03.3 | 41.7 | 0:23:04 (13) 0:23:04 (13) | 0:46:01 (13) 0:22:56 (26) | Ledusskapis |
14 | 2035 | 1 | M-14 | Kristers | Celitāns | 2 | 0:46:01.4 | +0:03.3 | 41.7 | 0:23:04 (11) 0:23:04 (11) | 0:46:01 (14) 0:22:56 (29) | Garām ejot/Nanotev.lv |
15 | 2010 | 4 | M-16 | Krišjānis Justs | Ratnieks | 2 | 0:46:01.7 | +0:03.6 | 41.7 | 0:23:09 (38) 0:23:09 (38) | 0:46:01 (15) 0:22:52 (3) | RRS Dzirciems |
16 | 2012 | 11 | TM | Māris | Rubiks | 2 | 0:46:01.9 | +0:03.8 | 41.7 | 0:23:05 (22) 0:23:05 (22) | 0:46:01 (16) 0:22:56 (21) | |
17 | 2031 | 5 | M-16 | Kristians Markuss | Gunne | 2 | 0:46:01.9 | +0:03.8 | 41.7 | 0:23:05 (25) 0:23:05 (25) | 0:46:01 (17) 0:22:56 (20) | Ķekavas NSS |
18 | 2024 | 6 | M-16 | Olivers Jēkabs | Skrapcis | 2 | 0:46:02.2 | +0:04.1 | 41.7 | 0:23:08 (35) 0:23:08 (35) | 0:46:02 (18) 0:22:53 (9) | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
19 | 2097 | 7 | M-16 | Klāvs | Milčs | 2 | 0:46:02.4 | +0:04.2 | 41.7 | 0:23:05 (21) 0:23:05 (21) | 0:46:02 (19) 0:22:57 (30) | RRS Dzirciems |
20 | 2020 | 12 | TM | Dainis | Gulbis | 2 | 0:46:02.9 | +0:04.8 | 41.7 | 0:23:09 (39) 0:23:09 (39) | 0:46:02 (20) 0:22:53 (6) | |
21 | 2838 | 2 | M-14 | Helvijs | Kancers | 2 | 0:46:03.0 | +0:04.9 | 41.7 | 0:23:06 (31) 0:23:06 (31) | 0:46:03 (21) 0:22:56 (23) | BELO Cycling Project |
22 | 2092 | 8 | M-16 | Valters | Tams | 2 | 0:46:03.0 | +0:04.9 | 41.7 | 0:23:04 (7) 0:23:04 (7) | 0:46:03 (22) 0:22:59 (37) | Dobeles sporta skola/Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
23 | 2192 | 9 | M-16 | Dāvis | Gludavs | 2 | 0:46:03.2 | +0:05.1 | 41.7 | 0:23:03 (3) 0:23:03 (3) | 0:46:03 (23) 0:22:59 (41) | MSĢ/RK Liepāja |
24 | 2005 | 13 | TM | Aleksandrs | Kurbatskis | 2 | 0:46:03.2 | +0:05.1 | 41.7 | 0:23:05 (15) 0:23:05 (15) | 0:46:03 (24) 0:22:58 (33) | Velo+ Bottari Baltic |
25 | 2873 | 10 | M-16 | Kristers | Skrubis | 2 | 0:46:03.7 | +0:05.6 | 41.7 | 0:23:04 (14) 0:23:04 (14) | 0:46:03 (25) 0:22:59 (36) | KNSS/Goldingen cycling club |
26 | 2188 | 14 | TM | Ivars | Milužs | 2 | 0:46:04.1 | +0:06.0 | 41.7 | 0:23:05 (24) 0:23:05 (24) | 0:46:04 (26) 0:22:58 (34) | ATOM CYCLING CLUB |
27 | 2041 | 15 | TM | Jānis | Ielejs | 2 | 0:46:04.5 | +0:06.4 | 41.7 | 0:23:11 (49) 0:23:11 (49) | 0:46:04 (27) 0:22:53 (5) | SKANSTE VIRŠI |
28 | 2053 | 16 | TM | Jurģis | Karulis | 2 | 0:46:04.7 | +0:06.6 | 41.7 | 0:23:10 (43) 0:23:10 (43) | 0:46:04 (28) 0:22:54 (12) | MTB Grobiņas novads |
29 | 2021 | 11 | M-16 | Kārlis | Ancāns | 2 | 0:46:04.8 | +0:06.7 | 41.7 | 0:23:11 (46) 0:23:11 (46) | 0:46:04 (29) 0:22:53 (10) | RRS Dzirciems |
30 | 2014 | 17 | TM | Jānis | Ankravs | 2 | 0:46:04.8 | +0:06.7 | 41.7 | 0:23:05 (20) 0:23:05 (20) | 0:46:04 (30) 0:22:59 (40) | ANKRAVS Inc. |
31 | 2011 | 18 | TM | Normunds | Milčs | 2 | 0:46:05.0 | +0:06.9 | 41.7 | 0:23:05 (26) 0:23:05 (26) | 0:46:05 (31) 0:22:59 (38) | |
32 | 2007 | 19 | TM | Aivars | Skridulis | 2 | 0:46:05.8 | +0:07.7 | 41.6 | 0:23:03 (4) 0:23:03 (4) | 0:46:05 (32) 0:23:02 (49) | Veloprofs.lv |
33 | 2955 | 20 | TM | Ģirts | Jakuška | 2 | 0:46:06.3 | +0:08.2 | 41.6 | 0:23:11 (50) 0:23:11 (50) | 0:46:06 (33) 0:22:54 (14) | Baldones velokomanda |
34 | 2194 | 21 | TM | Artūrs | Liepa | 2 | 0:46:06.6 | +0:08.4 | 41.6 | 0:23:03 (6) 0:23:03 (6) | 0:46:06 (34) 0:23:02 (50) | TriKan |
35 | 2051 | 22 | TM | Edvīns | Panders | 2 | 0:46:06.9 | +0:08.8 | 41.6 | 0:23:05 (27) 0:23:05 (27) | 0:46:06 (35) 0:23:01 (45) | |
36 | 2184 | 23 | TM | Gaitis | Kasperovičs | 2 | 0:46:07.1 | +0:09.0 | 41.6 | 0:23:07 (33) 0:23:07 (33) | 0:46:07 (36) 0:22:59 (42) | Baldones velokomanda |
37 | 2023 | 24 | TM | Māris | Klismets | 2 | 0:46:07.3 | +0:09.2 | 41.6 | 0:23:11 (51) 0:23:11 (51) | 0:46:07 (37) 0:22:55 (18) | VELLAPĒDA |
38 | 2062 | 25 | TM | Sergejs | Kompa | 2 | 0:46:07.3 | +0:09.2 | 41.6 | 0:23:09 (40) 0:23:09 (40) | 0:46:07 (38) 0:22:57 (31) | Velo+ Bottari Baltic |
39 | 2167 | 26 | TM | Kaspars | Artamonovs | 2 | 0:46:07.8 | +0:09.6 | 41.6 | 0:23:09 (41) 0:23:09 (41) | 0:46:07 (39) 0:22:57 (32) | |
40 | 2096 | 27 | TM | Sergejs | Motorins | 2 | 0:46:07.8 | +0:09.6 | 41.6 | 0:23:06 (29) 0:23:06 (29) | 0:46:07 (40) 0:23:01 (47) | ATOM CYCLING CLUB |
41 | 2048 | 28 | TM | Jānis | Tauriņš | 2 | 0:46:07.9 | +0:09.8 | 41.6 | 0:23:11 (47) 0:23:11 (47) | 0:46:07 (41) 0:22:56 (28) | Velo+ Bottari Baltic |
42 | 2853 | 29 | TM | Oļegs | Meļehs | 2 | 0:46:08.5 | +0:10.4 | 41.6 | 0:23:05 (23) 0:23:05 (23) | 0:46:08 (42) 0:23:02 (51) | EMU Mālpils Sporta Klubs |
43 | 2047 | 30 | TM | Vladislavs | Fesenko | 2 | 0:46:08.7 | +0:10.6 | 41.6 | 0:23:05 (18) 0:23:05 (18) | 0:46:08 (43) 0:23:03 (52) | Velo+ Bottari Baltic |
44 | 2033 | 31 | TM | Sergejs | Ļubickis | 2 | 0:46:08.7 | +0:10.6 | 41.6 | 0:23:06 (32) 0:23:06 (32) | 0:46:08 (44) 0:23:01 (48) | Velo+ Bottari Baltic |
45 | 2059 | 32 | TM | Andrejs | Ahmerovs | 2 | 0:46:09.4 | +0:11.3 | 41.6 | 0:23:10 (45) 0:23:10 (45) | 0:46:09 (45) 0:22:58 (35) | Velo+ Bottari Baltic |
46 | 2713 | 12 | M-16 | Valters | Hartpengs | 2 | 0:46:09.4 | +0:11.3 | 41.6 | 0:23:10 (42) 0:23:10 (42) | 0:46:09 (46) 0:22:59 (39) | RRS Dzirciems |
47 | 2026 | 13 | M-16 | Riks | Sipovičs | 2 | 0:46:09.6 | +0:11.5 | 41.6 | 0:23:05 (28) 0:23:05 (28) | 0:46:09 (47) 0:23:03 (53) | |
48 | 2055 | 33 | TM | Albīns | Ramiņš | 2 | 0:46:09.9 | +0:11.7 | 41.6 | 0:23:14 (57) 0:23:14 (57) | 0:46:09 (48) 0:22:55 (17) | Digimoni Ar Žilitonu |
49 | 2129 | 34 | TM | Roberts | Jaunzems | 2 | 0:46:10.0 | +0:11.9 | 41.6 | 0:23:09 (37) 0:23:09 (37) | 0:46:10 (49) 0:23:01 (46) | Stopiņi Velo |
50 | 2045 | 1 | W-18 | Lāsma Elza | Vaivode | 2 | 0:46:10.1 | +0:11.9 | 41.6 | 0:23:14 (58) 0:23:14 (58) | 0:46:10 (50) 0:22:55 (16) | LiVelo / Zelta Zeme |
51 | 2070 | 35 | TM | Maksims | Li | 2 | 0:46:11.3 | +0:13.1 | 41.6 | 0:23:10 (44) 0:23:10 (44) | 0:46:11 (51) 0:23:00 (44) | Velo+ Bottari Baltic |
52 | 2030 | 36 | TM | Linards | Veide | 2 | 0:46:11.9 | +0:13.8 | 41.6 | 0:23:08 (34) 0:23:08 (34) | 0:46:11 (52) 0:23:03 (54) | DTG |
53 | 2183 | 37 | TM | Elvijs | Millers | 2 | 0:46:12.2 | +0:14.1 | 41.6 | 0:23:12 (52) 0:23:12 (52) | 0:46:12 (53) 0:22:59 (43) | Velo+ Bottari Baltic |
54 | 2081 | 38 | TM | Mārtiņš | Jansons | 2 | 0:46:13.8 | +0:15.7 | 41.5 | 0:23:08 (36) 0:23:08 (36) | 0:46:13 (54) 0:23:05 (55) | Velo klubs Sigulda |
55 | 2869 | 39 | TM | Edmunds | Dārznieks | 2 | 0:48:53.0 | +2:54.8 | 39.3 | 0:24:40 (110) 0:24:40 (110) | 0:48:53 (55) 0:24:12 (56) | Stopiņi Velo |
56 | 2837 | 40 | TM | Edžus | Cābulis | 2 | 0:48:54.8 | +2:56.7 | 39.3 | 0:24:41 (115) 0:24:41 (115) | 0:48:54 (56) 0:24:13 (57) | |
57 | 2720 | 41 | TM | Oskars | Švāgers | 2 | 0:48:54.8 | +2:56.7 | 39.3 | 0:24:41 (112) 0:24:41 (112) | 0:48:54 (57) 0:24:13 (58) | BAUSKAS VELOKOMANDA |
58 | 2603 | 42 | TM | Māris | Kušners | 2 | 0:48:54.9 | +2:56.8 | 39.3 | 0:24:35 (81) 0:24:35 (81) | 0:48:54 (58) 0:24:19 (62) | Krimuldas velo |
59 | 2766 | 43 | TM | Uldis | Rutka | 2 | 0:48:56.8 | +2:58.7 | 39.2 | 0:24:41 (122) 0:24:41 (122) | 0:48:56 (59) 0:24:14 (59) | |
60 | 2629 | 3 | M-14 | Jēkabs | Zujevs | 2 | 0:48:57.4 | +2:59.3 | 39.2 | 0:24:41 (119) 0:24:41 (119) | 0:48:57 (60) 0:24:15 (60) | RRS1 |
61 | 2708 | 44 | TM | Dāvis | Korsītis | 2 | 0:49:00.5 | +3:02.4 | 39.2 | 0:24:41 (116) 0:24:41 (116) | 0:49:00 (61) 0:24:19 (61) | Apes Velovienība/BJC Daugmale |
62 | 2132 | 4 | M-14 | Mārtiņš | Purbērziņš | 2 | 0:49:01.3 | +3:03.1 | 39.2 | 0:23:13 (55) 0:23:13 (55) | 0:49:01 (62) 0:25:47 (125) | RRS Dzirciems |
63 | 2028 | 45 | TM | Mihails | Tabelevs | 2 | 0:49:02.1 | +3:03.9 | 39.2 | 0:23:18 (68) 0:23:18 (68) | 0:49:02 (63) 0:25:43 (115) | SwimTeam |
64 | 2050 | 46 | TM | Dmitrijs | Minajevs | 2 | 0:49:02.1 | +3:03.9 | 39.2 | 0:23:17 (63) 0:23:17 (63) | 0:49:02 (64) 0:25:44 (120) | |
65 | 2046 | 47 | TM | Roberts Georgs | Fimbauers | 2 | 0:49:02.2 | +3:04.1 | 39.2 | 0:23:15 (61) 0:23:15 (61) | 0:49:02 (65) 0:25:46 (121) | #nightrideriga |
66 | 2079 | 48 | TM | Raivo | Reigass | 2 | 0:49:03.0 | +3:04.9 | 39.1 | 0:23:18 (67) 0:23:18 (67) | 0:49:03 (66) 0:25:44 (119) | Āgenskalna šmuļi |
67 | 2018 | 49 | TM | Krišs | Knodze | 2 | 0:49:03.0 | +3:04.9 | 39.1 | 0:23:15 (60) 0:23:15 (60) | 0:49:03 (67) 0:25:47 (126) | |
68 | 2075 | 50 | TM | Reinis | Hoiers | 2 | 0:49:03.2 | +3:05.1 | 39.1 | 0:23:13 (54) 0:23:13 (54) | 0:49:03 (68) 0:25:49 (128) | |
69 | 2043 | 51 | TM | Aivars | Vītols | 2 | 0:49:03.4 | +3:05.2 | 39.1 | 0:23:18 (69) 0:23:18 (69) | 0:49:03 (69) 0:25:44 (118) | |
70 | 2002 | 5 | M-14 | Toms | Strēlis | 2 | 0:49:03.4 | +3:05.3 | 39.1 | 0:23:15 (59) 0:23:15 (59) | 0:49:03 (70) 0:25:48 (127) | RRS/VELOSHOPS |
71 | 2065 | 52 | TM | Jānis | Novikovs | 2 | 0:49:03.8 | +3:05.7 | 39.1 | 0:23:21 (71) 0:23:21 (71) | 0:49:03 (71) 0:25:42 (112) | ATOM CYCLING CLUB |
72 | 2082 | 53 | TM | Sandris | Spridzāns | 2 | 0:49:03.8 | +3:05.7 | 39.1 | 0:23:17 (64) 0:23:17 (64) | 0:49:03 (72) 0:25:46 (122) | LiVelo / Zelta Zeme |
73 | 2177 | 54 | TM | Kaspars | Bramanis | 2 | 0:49:04.0 | +3:05.9 | 39.1 | 0:23:34 (73) 0:23:34 (73) | 0:49:04 (73) 0:25:29 (107) | Turkalnes Muižas Alus |
74 | 2390 | 55 | TM | Armands | Eglītis | 2 | 0:49:04.2 | +3:06.1 | 39.1 | 0:23:21 (72) 0:23:21 (72) | 0:49:04 (74) 0:25:43 (113) | |
75 | 2037 | 14 | M-16 | Lavrs | Sipovičs | 2 | 0:49:04.5 | +3:06.4 | 39.1 | 0:23:17 (65) 0:23:17 (65) | 0:49:04 (75) 0:25:46 (123) | |
76 | 2054 | 56 | TM | Andis | Balka | 2 | 0:49:04.7 | +3:06.6 | 39.1 | 0:23:11 (48) 0:23:11 (48) | 0:49:04 (76) 0:25:53 (131) | AS RĪGAS SILTUMS |
77 | 2022 | 57 | TM | Rihards | Ēvele | 2 | 0:49:04.9 | +3:06.8 | 39.1 | 0:23:13 (56) 0:23:13 (56) | 0:49:04 (77) 0:25:51 (129) | Amserv motors |
78 | 2060 | 58 | TM | Karels | Paškausks | 2 | 0:49:05.1 | +3:07.0 | 39.1 | 0:23:20 (70) 0:23:20 (70) | 0:49:05 (78) 0:25:44 (117) | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
79 | 2526 | 59 | TM | Jevgenijs | Burovs | 2 | 0:49:05.3 | +3:07.2 | 39.1 | 0:23:18 (66) 0:23:18 (66) | 0:49:05 (79) 0:25:47 (124) | Velo+ Bottari Baltic |
80 | 2158 | 60 | TM | Agris | Bokvalds | 2 | 0:49:05.9 | +3:07.8 | 39.1 | 0:23:34 (74) 0:23:34 (74) | 0:49:05 (80) 0:25:31 (108) | Stopiņi Velo |
81 | 2178 | 61 | TM | Māris | Liepa | 2 | 0:49:08.7 | +3:10.6 | 39.1 | 0:23:16 (62) 0:23:16 (62) | 0:49:08 (81) 0:25:52 (130) | |
82 | 2058 | 62 | TM | Lauris | Rodionovs | 2 | 0:49:10.0 | +3:11.8 | 39.1 | 0:23:34 (75) 0:23:34 (75) | 0:49:10 (82) 0:25:35 (109) | |
83 | 2908 | 15 | M-16 | Dans | Krumpāns | 2 | 0:49:36.5 | +3:38.3 | 38.7 | 0:24:37 (82) 0:24:37 (82) | 0:49:36 (83) 0:24:59 (66) | |
84 | 2110 | 63 | TM | Aleksis | Bauers | 2 | 0:49:37.4 | +3:39.3 | 38.7 | 0:24:39 (101) 0:24:39 (101) | 0:49:37 (84) 0:24:57 (64) | |
85 | 2057 | 64 | TM | Renārs | Mūrnieks | 2 | 0:49:37.7 | +3:39.6 | 38.7 | 0:24:47 (126) 0:24:47 (126) | 0:49:37 (85) 0:24:50 (63) | Stopiņi Velo |
86 | 2128 | 65 | TM | Valdis | Pelšs | 2 | 0:49:39.4 | +3:41.3 | 38.7 | 0:24:38 (86) 0:24:38 (86) | 0:49:39 (86) 0:25:01 (69) | Atea Global Services |
87 | 2076 | 66 | TM | Žans | Ribaks | 2 | 0:49:39.8 | +3:41.6 | 38.7 | 0:24:41 (113) 0:24:41 (113) | 0:49:39 (87) 0:24:58 (65) | |
88 | 2066 | 67 | TM | Gatis | Luberts | 2 | 0:49:40.0 | +3:41.8 | 38.7 | 0:24:38 (85) 0:24:38 (85) | 0:49:40 (88) 0:25:01 (72) | KRS/NKUP Smiltene |
89 | 2039 | 68 | TM | Jānis | Butāns | 2 | 0:49:40.6 | +3:42.5 | 38.6 | 0:24:02 (78) 0:24:02 (78) | 0:49:40 (89) 0:25:38 (110) | |
90 | 2211 | 6 | M-14 | Kristians | Brencis | 2 | 0:49:40.6 | +3:42.5 | 38.6 | 0:24:38 (84) 0:24:38 (84) | 0:49:40 (90) 0:25:02 (76) | Ķekavas NSS |
91 | 2386 | 69 | TM | Mārcis | Gediņš | 2 | 0:49:40.8 | +3:42.7 | 38.6 | 0:24:40 (105) 0:24:40 (105) | 0:49:40 (91) 0:25:00 (68) | |
92 | 2710 | 7 | M-14 | Alvils | Pētersons | 2 | 0:49:41.1 | +3:43.0 | 38.6 | 0:24:39 (95) 0:24:39 (95) | 0:49:41 (92) 0:25:02 (74) | RRS Dzirciems |
93 | 2131 | 70 | TM | Oskars | Pļavnieks | 2 | 0:49:41.3 | +3:43.2 | 38.6 | 0:24:39 (102) 0:24:39 (102) | 0:49:41 (93) 0:25:01 (71) | ECENTA |
94 | 2105 | 71 | TM | Ēriks | Piņķis | 2 | 0:49:41.3 | +3:43.2 | 38.6 | 0:24:39 (96) 0:24:39 (96) | 0:49:41 (94) 0:25:02 (73) | |
95 | 2139 | 72 | TM | Igors | Mežapuķe | 2 | 0:49:41.6 | +3:43.5 | 38.6 | 0:24:31 (80) 0:24:31 (80) | 0:49:41 (95) 0:25:10 (97) | ATOM CYCLING CLUB |
96 | 2874 | 8 | M-14 | Gatis | Gruntiņš | 2 | 0:49:42.0 | +3:43.9 | 38.6 | 0:24:38 (90) 0:24:38 (90) | 0:49:42 (96) 0:25:03 (77) | KNSS/Goldingen cycling club |
97 | 2176 | 73 | TM | Jānis | Zvejnieks | 2 | 0:49:42.0 | +3:43.9 | 38.6 | 0:24:40 (108) 0:24:40 (108) | 0:49:42 (97) 0:25:01 (70) | Baltijas Sports |
98 | 2072 | 74 | TM | Jānis | Laubergs | 2 | 0:49:42.1 | +3:43.9 | 38.6 | 0:24:41 (118) 0:24:41 (118) | 0:49:42 (98) 0:25:00 (67) | Garām ejot/Nanotev.lv |
99 | 2040 | 75 | TM | Ivo | Mosins | 2 | 0:49:42.5 | +3:44.3 | 38.6 | 0:24:37 (83) 0:24:37 (83) | 0:49:42 (99) 0:25:04 (85) | Force Fix |
100 | 2091 | 76 | TM | Andris | Circenis | 2 | 0:49:42.7 | +3:44.6 | 38.6 | 0:24:02 (79) 0:24:02 (79) | 0:49:42 (100) 0:25:40 (111) | |
101 | 2156 | 77 | TM | Endijs | Baders | 2 | 0:49:43.2 | +3:45.1 | 38.6 | 0:24:38 (89) 0:24:38 (89) | 0:49:43 (101) 0:25:04 (84) | |
102 | 2068 | 78 | TM | Kaspars | Īspēteris | 2 | 0:49:43.7 | +3:45.5 | 38.6 | 0:24:39 (98) 0:24:39 (98) | 0:49:43 (102) 0:25:04 (82) | |
103 | 2159 | 79 | TM | Andris | Svīķis | 2 | 0:49:43.7 | +3:45.5 | 38.6 | 0:24:39 (93) 0:24:39 (93) | 0:49:43 (103) 0:25:04 (83) | |
104 | 2061 | 80 | TM | Sandis | Sokolovs | 2 | 0:49:44.0 | +3:45.8 | 38.6 | 0:24:40 (107) 0:24:40 (107) | 0:49:44 (104) 0:25:03 (79) | Rīgas satiksme |
105 | 2103 | 81 | TM | Juris | Uļģis | 2 | 0:49:44.4 | +3:46.3 | 38.6 | 0:24:38 (87) 0:24:38 (87) | 0:49:44 (105) 0:25:05 (89) | |
106 | 2034 | 82 | TM | Aigars | Šveicars | 2 | 0:49:44.9 | +3:46.7 | 38.6 | 0:24:01 (76) 0:24:01 (76) | 0:49:44 (106) 0:25:43 (116) | Stopiņi Velo |
107 | 2080 | 83 | TM | Edijs | Ramiņš | 2 | 0:49:45.2 | +3:47.1 | 38.6 | 0:24:02 (77) 0:24:02 (77) | 0:49:45 (107) 0:25:43 (114) | Digimoni Ar Žilitonu |
108 | 2078 | 84 | TM | Raimonds | Dambis | 2 | 0:49:45.6 | +3:47.5 | 38.6 | 0:24:41 (120) 0:24:41 (120) | 0:49:45 (108) 0:25:03 (80) | DTG |
109 | 2099 | 85 | TM | Raimonds | Priekulis | 2 | 0:49:45.8 | +3:47.6 | 38.6 | 0:24:41 (123) 0:24:41 (123) | 0:49:45 (109) 0:25:03 (78) | |
110 | 2118 | 86 | TM | Alvis | Indriksons | 2 | 0:49:46.0 | +3:47.9 | 38.6 | 0:24:41 (121) 0:24:41 (121) | 0:49:46 (110) 0:25:04 (81) | Jēkabpils |
111 | 2187 | 87 | TM | Mārtiņš | Šteins | 2 | 0:49:46.3 | +3:48.2 | 38.6 | 0:24:38 (91) 0:24:38 (91) | 0:49:46 (111) 0:25:07 (92) | |
112 | 2085 | 88 | TM | Valērijs | Golvers | 2 | 0:49:46.3 | +3:48.2 | 38.6 | 0:24:41 (111) 0:24:41 (111) | 0:49:46 (112) 0:25:05 (86) | |
113 | 2152 | 1 | W-16 | Adelīna | Jefimova | 2 | 0:49:46.7 | +3:48.5 | 38.6 | 0:24:39 (103) 0:24:39 (103) | 0:49:46 (113) 0:25:07 (90) | Dobeles sporta skola/Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
114 | 2067 | 1 | TW | Sindija | Skangale | 2 | 0:49:47.1 | +3:49.0 | 38.6 | 0:24:39 (94) 0:24:39 (94) | 0:49:47 (114) 0:25:08 (94) | Swedbank/Latvian cycling girls |
115 | 2154 | 89 | TM | Armands | Priekulis | 2 | 0:49:47.4 | +3:49.3 | 38.6 | 0:24:41 (117) 0:24:41 (117) | 0:49:47 (115) 0:25:05 (88) | |
116 | 2208 | 90 | TM | Gunārs | Prūsis | 2 | 0:49:47.9 | +3:49.7 | 38.6 | 0:24:39 (104) 0:24:39 (104) | 0:49:47 (116) 0:25:08 (95) | |
117 | 2093 | 91 | TM | Uldis | Brēmanis | 2 | 0:49:48.5 | +3:50.3 | 38.5 | 0:24:42 (124) 0:24:42 (124) | 0:49:48 (117) 0:25:05 (87) | |
118 | 2107 | 92 | TM | Juris | Pūpols | 2 | 0:49:48.6 | +3:50.5 | 38.5 | 0:24:41 (114) 0:24:41 (114) | 0:49:48 (118) 0:25:07 (91) | |
119 | 2402 | 93 | TM | Aigars | Bārenis | 2 | 0:49:48.7 | +3:50.5 | 38.5 | 0:24:40 (109) 0:24:40 (109) | 0:49:48 (119) 0:25:08 (93) | |
120 | 2087 | 94 | TM | Pēteris | Proškins | 2 | 0:49:49.3 | +3:51.1 | 38.5 | 0:24:40 (106) 0:24:40 (106) | 0:49:49 (120) 0:25:09 (96) | |
121 | 2121 | 95 | TM | Juris | Ducens | 2 | 0:49:49.7 | +3:51.6 | 38.5 | 0:24:47 (128) 0:24:47 (128) | 0:49:49 (121) 0:25:02 (75) | |
122 | 2074 | 96 | TM | Ruslans | Solovjovs | 2 | 0:50:02.8 | +4:04.7 | 38.4 | 0:24:39 (92) 0:24:39 (92) | 0:50:02 (122) 0:25:23 (103) | Velo+ Bottari Baltic |
123 | 2728 | 97 | TM | Rihards | Sprincis | 2 | 0:50:11.2 | +4:13.1 | 38.3 | 0:24:53 (139) 0:24:53 (139) | 0:50:11 (123) 0:25:18 (98) | Digimoni Ar Žilitonu |
124 | 2839 | 98 | TM | Armands | Upenieks | 2 | 0:50:12.1 | +4:14.0 | 38.2 | 0:24:48 (133) 0:24:48 (133) | 0:50:12 (124) 0:25:23 (101) | Mans Robots/ iRobot |
125 | 2891 | 99 | TM | Raitis | Cielēns | 2 | 0:50:12.3 | +4:14.1 | 38.2 | 0:24:48 (134) 0:24:48 (134) | 0:50:12 (125) 0:25:23 (102) | |
126 | 2896 | 9 | M-14 | Bruno | Brēde | 2 | 0:50:13.2 | +4:15.1 | 38.2 | 0:24:48 (132) 0:24:48 (132) | 0:50:13 (126) 0:25:25 (104) | LiVelo / Zelta Zeme |
127 | 2663 | 100 | TM | Oskars | Lubavs | 2 | 0:50:13.3 | +4:15.2 | 38.2 | 0:24:53 (140) 0:24:53 (140) | 0:50:13 (127) 0:25:20 (99) | |
128 | 2823 | 101 | TM | Mārtiņš | Bruņenieks | 2 | 0:50:14.1 | +4:16.0 | 38.2 | 0:24:48 (135) 0:24:48 (135) | 0:50:14 (128) 0:25:25 (105) | VELLAPĒDA |
129 | 2613 | 102 | TM | Maksims | Rjabovs | 2 | 0:50:16.8 | +4:18.6 | 38.2 | 0:24:48 (136) 0:24:48 (136) | 0:50:16 (129) 0:25:27 (106) | ATOM CYCLING CLUB |
130 | 2761 | 10 | M-14 | Emīls Dāvis | Gelbergs | 2 | 0:50:24.3 | +4:26.2 | 38.1 | 0:29:05 (335) 0:29:05 (335) | 0:50:24 (130) 0:21:19 (1) | |
131 | 2130 | 103 | TM | Intārs | Stalbergs | 2 | 0:50:55.5 | +4:57.4 | 37.7 | 0:24:39 (100) 0:24:39 (100) | 0:50:55 (131) 0:26:15 (148) | Force Fix |
