1 | 2002 | 1 | T M-16 | Mārtiņs | Maslovs | 2003 | M | RRS Purvciems | 2 | 0:44:26.4 | | 43.2 | 0:22:03 (3) 0:22:03 (3) | 0:44:26 (1) 0:22:23 (1) |
2 | 2172 | 2 | T M-16 | Kārlis | Klismets | 2003 | M | RRS-Grīva/MSĢ | 2 | 0:44:28.4 | +0:01.9 | 43.2 | 0:22:02 (1) 0:22:02 (1) | 0:44:28 (2) 0:22:25 (2) |
3 | 2010 | 1 | T M | Mārtiņš | Savickis | 1993 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:44:30.9 | +0:04.4 | 43.1 | 0:22:03 (14) 0:22:03 (14) | 0:44:30 (3) 0:22:27 (3) |
4 | 2042 | 3 | T M-16 | Roberts | Čukurs | 2003 | M | MSĢ | 2 | 0:44:33.8 | +0:07.4 | 43.1 | 0:22:03 (7) 0:22:03 (7) | 0:44:33 (4) 0:22:30 (4) |
5 | 2094 | 4 | T M-16 | Rihards | Reinfelds | 2004 | M | ĶNSS/MSĢ | 2 | 0:44:34.6 | +0:08.2 | 43.1 | 0:22:03 (17) 0:22:03 (17) | 0:44:34 (5) 0:22:31 (5) |
6 | 2005 | 2 | T M | Ivars | Milužs | 1986 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:44:41.4 | +0:15.0 | 43.0 | 0:22:03 (20) 0:22:03 (20) | 0:44:41 (6) 0:22:37 (7) |
7 | 2004 | 3 | T M | Aleksandrs | Kurbatskis | 1992 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:44:41.6 | +0:15.2 | 43.0 | 0:22:03 (11) 0:22:03 (11) | 0:44:41 (7) 0:22:38 (9) |
8 | 2174 | 5 | T M-16 | Kristaps | Malnačs | 2003 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:44:41.7 | +0:15.3 | 43.0 | 0:22:03 (15) 0:22:03 (15) | 0:44:41 (8) 0:22:38 (8) |
9 | 2163 | 6 | T M-16 | Rauls | Gūtmanis | 2003 | M | MSĢ | 2 | 0:44:41.8 | +0:15.4 | 43.0 | 0:22:03 (5) 0:22:03 (5) | 0:44:41 (9) 0:22:38 (11) |
10 | 2025 | 1 | T M-18 | Rinalds | Skopāns | 2002 | M | VeloRīts Gulbene | 2 | 0:44:42.1 | +0:15.7 | 43.0 | 0:22:03 (10) 0:22:03 (10) | 0:44:42 (10) 0:22:38 (14) |
11 | 2012 | 4 | T M | Jānis | Ankravs | 1970 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:44:42.4 | +0:16.0 | 42.9 | 0:22:03 (16) 0:22:03 (16) | 0:44:42 (11) 0:22:38 (13) |
12 | 2380 | 5 | T M | Imants | Vēliņš | 1985 | M | Labo Draugu leģions | 2 | 0:44:42.4 | +0:16.0 | 42.9 | 0:22:03 (19) 0:22:03 (19) | 0:44:42 (12) 0:22:38 (12) |
13 | 2016 | 6 | T M | Māris | Rubiks | 1985 | M | Valmieras velo vienība | 2 | 0:44:42.4 | +0:16.0 | 42.9 | 0:22:03 (9) 0:22:03 (9) | 0:44:42 (13) 0:22:39 (16) |
14 | 2185 | 7 | T M | Mārtiņš | Pētersons | 1982 | M | Labo Draugu leģions | 2 | 0:44:42.5 | +0:16.1 | 42.9 | 0:22:02 (2) 0:22:02 (2) | 0:44:42 (14) 0:22:39 (18) |
15 | 2015 | 8 | T M | Romans | Trojanovs | 1989 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:44:42.9 | +0:16.5 | 42.9 | 0:22:03 (22) 0:22:03 (22) | 0:44:42 (15) 0:22:39 (15) |
16 | 2014 | 9 | T M | Einārs | Bērze | 1980 | M | WESS Motors | 2 | 0:44:43.4 | +0:17.0 | 42.9 | 0:22:03 (13) 0:22:03 (13) | 0:44:43 (16) 0:22:39 (17) |
17 | 2067 | 7 | T M-16 | Kārlis Valters | Grundulis | 2003 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:44:43.5 | +0:17.1 | 42.9 | 0:22:06 (29) 0:22:06 (29) | 0:44:43 (17) 0:22:36 (6) |
18 | 2166 | 8 | T M-16 | Namejs Eduards | Freibergs | 2003 | M | KNSS | 2 | 0:44:44.4 | +0:17.9 | 42.9 | 0:22:05 (28) 0:22:05 (28) | 0:44:44 (18) 0:22:38 (10) |
19 | 2050 | 9 | T M-16 | Kaspars | Ilsjāns | 2003 | M | KNSS | 2 | 0:44:44.6 | +0:18.2 | 42.9 | 0:22:03 (6) 0:22:03 (6) | 0:44:44 (19) 0:22:41 (19) |
20 | 2377 | 10 | T M | Kaspars | Škinčs | 1986 | M | RHG | 2 | 0:44:45.4 | +0:19.0 | 42.9 | 0:22:03 (12) 0:22:03 (12) | 0:44:45 (20) 0:22:41 (20) |
21 | 2179 | 11 | T M | Ģirts | Melbārdis | 1979 | M | Labo Draugu leģions | 2 | 0:44:47.4 | +0:21.0 | 42.9 | 0:22:03 (4) 0:22:03 (4) | 0:44:47 (21) 0:22:44 (24) |
22 | 2079 | 12 | T M | Rolands | Pipcāns | 1985 | M | Labo Draugu leģions | 2 | 0:44:48.1 | +0:21.7 | 42.9 | 0:22:05 (27) 0:22:05 (27) | 0:44:48 (22) 0:22:42 (22) |
23 | 2032 | 13 | T M | Dāvis | Šenbergs | 1985 | M | Stopiņi Velo | 2 | 0:44:48.9 | +0:22.5 | 42.8 | 0:22:04 (24) 0:22:04 (24) | 0:44:48 (23) 0:22:44 (23) |
24 | 2021 | 14 | T M | Krišs | Andrejevs | 1991 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:44:49.9 | +0:23.5 | 42.8 | 0:22:04 (25) 0:22:04 (25) | 0:44:49 (24) 0:22:45 (25) |
25 | 2018 | 15 | T M | Artūrs | Ļipatņikovs | 1992 | M | AS ”RĪGAS SILTUMS” | 2 | 0:44:50.1 | +0:23.7 | 42.8 | 0:22:04 (23) 0:22:04 (23) | 0:44:50 (25) 0:22:45 (26) |
26 | 2191 | 10 | T M-16 | Dāvis | Upenieks | 2004 | M | ĶNSS | 2 | 0:44:50.6 | +0:24.2 | 42.8 | 0:22:07 (32) 0:22:07 (32) | 0:44:50 (26) 0:22:42 (21) |
27 | 2131 | 11 | T M-16 | Toms | Vazdiķis | 2004 | M | KNSS | 2 | 0:45:05.8 | +0:39.4 | 42.6 | 0:22:04 (26) 0:22:04 (26) | 0:45:05 (27) 0:23:00 (27) |
28 | 2162 | 12 | T M-16 | Kristers | Stūris | 2004 | M | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 0:45:06.1 | +0:39.7 | 42.6 | 0:22:03 (21) 0:22:03 (21) | 0:45:06 (28) 0:23:02 (28) |
29 | 2024 | 13 | T M-16 | Oļegs | Lukašanecs | 2003 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:45:08.9 | +0:42.5 | 42.5 | 0:22:03 (8) 0:22:03 (8) | 0:45:08 (29) 0:23:05 (29) |
30 | 2187 | 16 | T M | Linards | Veide | 1989 | M | DTG-MySport | 2 | 0:46:35.4 | +2:09.0 | 41.2 | 0:23:08 (49) 0:23:08 (49) | 0:46:35 (30) 0:23:27 (31) |
31 | 2091 | 17 | T M | Gaitis | Kasperovičs | 1975 | M | Baldones velokomanda | 2 | 0:46:38.9 | +2:12.5 | 41.2 | 0:23:07 (39) 0:23:07 (39) | 0:46:38 (31) 0:23:31 (33) |
32 | 2137 | 18 | T M | Raitis | Cirvelis | 1987 | M | Roadex | 2 | 0:46:39.9 | +2:13.5 | 41.1 | 0:23:15 (78) 0:23:15 (78) | 0:46:39 (32) 0:23:24 (30) |
33 | 2178 | 19 | T M | Juris | Veldre | 1975 | M | Labo Draugu leģions | 2 | 0:46:41.1 | +2:14.7 | 41.1 | 0:23:07 (37) 0:23:07 (37) | 0:46:41 (33) 0:23:33 (39) |
34 | 2011 | 20 | T M | Alexandr | Merzlikin | 1973 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:41.4 | +2:15.0 | 41.1 | 0:22:10 (33) 0:22:10 (33) | 0:46:41 (34) 0:24:30 (119) |
35 | 2009 | 21 | T M | Verners | Pumpurs | 1968 | M | | 2 | 0:46:42.6 | +2:16.2 | 41.1 | 0:23:08 (43) 0:23:08 (43) | 0:46:42 (35) 0:23:34 (40) |
36 | 2020 | 22 | T M | Artis | Akmenlauks | 1967 | M | Empower | 2 | 0:46:42.9 | +2:16.5 | 41.1 | 0:23:10 (71) 0:23:10 (71) | 0:46:42 (36) 0:23:32 (35) |
37 | 2371 | 1 | T W-18 | Renāte | Rodionova | 2002 | F | Carnikavas Sporta Centrs | 2 | 0:46:42.9 | +2:16.5 | 41.1 | 0:23:10 (66) 0:23:10 (66) | 0:46:42 (37) 0:23:32 (36) |
38 | 2188 | 2 | T W-18 | Santa Sanija | Jurgena | 2001 | F | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | 2 | 0:46:42.9 | +2:16.5 | 41.1 | 0:22:07 (31) 0:22:07 (31) | 0:46:42 (38) 0:24:35 (122) |
39 | 2086 | 3 | T W-18 | Madara | Āboma | 2001 | F | Dobeles sporta skola | 2 | 0:46:42.9 | +2:16.5 | 41.1 | 0:23:07 (42) 0:23:07 (42) | 0:46:42 (39) 0:23:35 (44) |
40 | 2013 | 23 | T M | Sergejs | Ļubickis | 1966 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:46:42.9 | +2:16.5 | 41.1 | 0:23:07 (38) 0:23:07 (38) | 0:46:42 (40) 0:23:35 (48) |
41 | 2031 | 24 | T M | Dainis | Gulbis | 1967 | M | | 2 | 0:46:43.1 | +2:16.7 | 41.1 | 0:23:07 (40) 0:23:07 (40) | 0:46:43 (41) 0:23:35 (46) |
42 | 2007 | 25 | T M | Igors | Račkovs | 1963 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:43.1 | +2:16.7 | 41.1 | 0:22:03 (18) 0:22:03 (18) | 0:46:43 (42) 0:24:39 (131) |
43 | 2092 | 26 | T M | Verners | Rinkovičs | 1981 | M | Velo Iecava | 2 | 0:46:43.4 | +2:17.0 | 41.1 | 0:23:08 (48) 0:23:08 (48) | 0:46:43 (43) 0:23:35 (43) |
44 | 2044 | 27 | T M | Edvīns | Panders | 1969 | M | AUTONAMS | 2 | 0:46:43.4 | +2:17.0 | 41.1 | 0:23:08 (54) 0:23:08 (54) | 0:46:43 (44) 0:23:34 (41) |
45 | 2019 | 28 | T M | Māris | Klismets | 1976 | M | "VELLAPĒDA" | 2 | 0:46:43.5 | +2:17.1 | 41.1 | 0:23:08 (52) 0:23:08 (52) | 0:46:43 (45) 0:23:34 (42) |
46 | 2029 | 29 | T M | Sergejs | Kompa | 1985 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:43.6 | +2:17.2 | 41.1 | 0:23:08 (46) 0:23:08 (46) | 0:46:43 (46) 0:23:35 (47) |
47 | 2023 | 30 | T M | Albīns | Ramiņš | 1984 | M | | 2 | 0:46:43.9 | +2:17.5 | 41.1 | 0:23:07 (36) 0:23:07 (36) | 0:46:43 (47) 0:23:36 (53) |
48 | 2030 | 31 | T M | Mārtiņš | Podnieks | 1985 | M | | 2 | 0:46:44.1 | +2:17.7 | 41.1 | 0:23:10 (70) 0:23:10 (70) | 0:46:44 (48) 0:23:33 (38) |
49 | 2027 | 32 | T M | Inesis | Ārgalis | 1964 | M | | 2 | 0:46:44.5 | +2:18.1 | 41.1 | 0:22:10 (34) 0:22:10 (34) | 0:46:44 (49) 0:24:33 (121) |
50 | 2028 | 33 | T M | Andris | Turciņš | 1983 | M | Stopiņi Velo | 2 | 0:46:44.6 | +2:18.2 | 41.1 | 0:23:08 (45) 0:23:08 (45) | 0:46:44 (50) 0:23:36 (50) |
51 | 2034 | 34 | T M | Jānis | Vihlo | 1985 | M | Garām ejot/Nanotev.lv | 2 | 0:46:44.9 | +2:18.5 | 41.1 | 0:23:08 (50) 0:23:08 (50) | 0:46:44 (51) 0:23:36 (51) |
52 | 2022 | 35 | T M | Vladislavs | Osmolovskis | 1978 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:45.9 | +2:19.5 | 41.1 | 0:23:09 (58) 0:23:09 (58) | 0:46:45 (52) 0:23:36 (54) |
53 | 2130 | 36 | T M | Arvīds | Bumburs | 1986 | M | | 2 | 0:46:46.6 | +2:20.2 | 41.0 | 0:23:08 (55) 0:23:08 (55) | 0:46:46 (53) 0:23:37 (56) |
54 | 2039 | 37 | T M | Andres | Teras | 1982 | M | Telegrupp | 2 | 0:46:46.8 | +2:20.4 | 41.0 | 0:23:08 (44) 0:23:08 (44) | 0:46:46 (54) 0:23:38 (58) |
55 | 2026 | 38 | T M | Andis | Balka | 1985 | M | AS ”RĪGAS SILTUMS” | 2 | 0:46:47.4 | +2:21.0 | 41.0 | 0:23:07 (41) 0:23:07 (41) | 0:46:47 (55) 0:23:39 (59) |
56 | 2170 | 14 | T M-16 | Klāvs | Sīmanis | 2004 | M | Dobeles sporta skola | 2 | 0:46:47.4 | +2:21.0 | 41.0 | 0:23:11 (72) 0:23:11 (72) | 0:46:47 (56) 0:23:36 (49) |
57 | 2060 | 39 | T M | Valts | Laicāns | 1979 | M | sporta klubs Wendi | 2 | 0:46:48.4 | +2:22.0 | 41.0 | 0:23:07 (35) 0:23:07 (35) | 0:46:48 (57) 0:23:41 (69) |
58 | 2047 | 40 | T M | Renārs | Mūrnieks | 1983 | M | Stopiņi velo | 2 | 0:46:48.6 | +2:22.2 | 41.0 | 0:23:08 (47) 0:23:08 (47) | 0:46:48 (58) 0:23:40 (66) |
59 | 2141 | 1 | T M-14 | Gusts | Lapiņš | 2005 | M | KNSS | 2 | 0:46:48.9 | +2:22.5 | 41.0 | 0:22:06 (30) 0:22:06 (30) | 0:46:48 (59) 0:24:42 (137) |
60 | 2073 | 41 | T M | Artjoms | Daškins | 1989 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:46:50.1 | +2:23.7 | 41.0 | 0:23:10 (64) 0:23:10 (64) | 0:46:50 (60) 0:23:39 (64) |
61 | 2064 | 42 | T M | Vladislavs | Fesenko | 1987 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:50.1 | +2:23.7 | 41.0 | 0:23:13 (76) 0:23:13 (76) | 0:46:50 (61) 0:23:36 (55) |
62 | 2077 | 43 | T M | Karels | Paškausks | 1976 | M | DobelesDzirnavnieks/FeelFree | 2 | 0:46:50.1 | +2:23.7 | 41.0 | 0:23:08 (53) 0:23:08 (53) | 0:46:50 (62) 0:23:41 (70) |
63 | 2078 | 44 | T M | Juris | Cīrulis | 1977 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:50.3 | +2:23.9 | 41.0 | 0:23:10 (68) 0:23:10 (68) | 0:46:50 (63) 0:23:39 (62) |
64 | 2054 | 45 | T M | Andris | Ozols | 1961 | M | Latvijas Nafta Velo Team | 2 | 0:46:50.4 | +2:24.0 | 41.0 | 0:23:10 (65) 0:23:10 (65) | 0:46:50 (64) 0:23:39 (63) |
65 | 2810 | 46 | T M | Maksims | Sidorovs | 1981 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:50.4 | +2:24.0 | 41.0 | 0:23:10 (69) 0:23:10 (69) | 0:46:50 (65) 0:23:39 (61) |
66 | 2095 | 47 | T M | Mārtiņš | Šteins | 1992 | M | | 2 | 0:46:50.5 | +2:24.1 | 41.0 | 0:23:09 (62) 0:23:09 (62) | 0:46:50 (66) 0:23:40 (68) |
67 | 2177 | 48 | T M | Jānis | Teivišs | 1982 | M | Labo Draugu leģions | 2 | 0:46:50.8 | +2:24.4 | 41.0 | 0:23:12 (74) 0:23:12 (74) | 0:46:50 (67) 0:23:38 (57) |
68 | 2071 | 49 | T M | Andris | Zālītis | 1973 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:46:50.9 | +2:24.5 | 41.0 | 0:23:11 (73) 0:23:11 (73) | 0:46:50 (68) 0:23:39 (60) |
69 | 2072 | 50 | T M | Sandis | Zīvarts | 1978 | M | | 2 | 0:46:51.1 | +2:24.7 | 41.0 | 0:23:10 (67) 0:23:10 (67) | 0:46:51 (69) 0:23:40 (67) |
70 | 2176 | 15 | T M-16 | Rodrigo | Beļajevs | 2004 | M | ĶNSS | 2 | 0:46:51.6 | +2:25.2 | 41.0 | 0:23:08 (57) 0:23:08 (57) | 0:46:51 (70) 0:23:42 (74) |
71 | 2144 | 51 | T M | Jānis | Neimanis | 1964 | M | RK LIEPĀJA | 2 | 0:46:51.6 | +2:25.2 | 41.0 | 0:23:09 (59) 0:23:09 (59) | 0:46:51 (71) 0:23:42 (72) |
72 | 2038 | 52 | T M | Edgars | Maurmanis | 1979 | M | | 2 | 0:46:51.8 | +2:25.4 | 41.0 | 0:23:08 (56) 0:23:08 (56) | 0:46:51 (72) 0:23:42 (75) |
73 | 2070 | 53 | T M | Renārs | Fedosjonoks | 1979 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:46:51.8 | +2:25.4 | 41.0 | 0:23:15 (79) 0:23:15 (79) | 0:46:51 (73) 0:23:36 (52) |
74 | 2085 | 54 | T M | Gatis | Luberts | 1990 | M | KRS/NKUP Smiltene | 2 | 0:46:52.1 | +2:25.7 | 41.0 | 0:23:10 (63) 0:23:10 (63) | 0:46:52 (74) 0:23:42 (71) |
75 | 2182 | 1 | T W | Aigars | Šveicars | 1981 | F | Stopiņi velo | 2 | 0:46:52.1 | +2:25.7 | 41.0 | 0:23:08 (51) 0:23:08 (51) | 0:46:52 (75) 0:23:43 (77) |
76 | 2062 | 55 | T M | Mārtiņš | Zelmenis | 1981 | M | WESS Motors | 2 | 0:46:52.4 | +2:26.0 | 41.0 | 0:23:09 (61) 0:23:09 (61) | 0:46:52 (76) 0:23:42 (73) |
77 | 2192 | 56 | T M | Lauris | Rodionovs | 1997 | M | Carnikava | 2 | 0:46:52.5 | +2:26.1 | 41.0 | 0:23:17 (81) 0:23:17 (81) | 0:46:52 (77) 0:23:35 (45) |
78 | 2068 | 57 | T M | Sergejs | Rodionovs | 1965 | M | ĀdažiVelo | 2 | 0:46:53.5 | +2:27.1 | 40.9 | 0:23:13 (77) 0:23:13 (77) | 0:46:53 (78) 0:23:39 (65) |
79 | 2115 | 58 | T M | Ruslans | Solovjovs | 1977 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:46:55.4 | +2:29.0 | 40.9 | 0:23:09 (60) 0:23:09 (60) | 0:46:55 (79) 0:23:45 (78) |
80 | 2132 | 59 | T M | Ansis | Brēmanis | 1994 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:46:55.9 | +2:29.5 | 40.9 | 0:23:12 (75) 0:23:12 (75) | 0:46:55 (80) 0:23:43 (76) |
81 | 2378 | 60 | T M | Elvijs | Vikštrems | 1986 | M | ELKOR RRS | 2 | 0:48:51.6 | +4:25.2 | 39.3 | 0:24:20 (87) 0:24:20 (87) | 0:48:51 (81) 0:24:30 (118) |
82 | 2222 | 2 | T M-14 | Lavrs | Sipovičs | 2005 | M | RRS/Purvciems | 2 | 0:48:51.9 | +4:25.5 | 39.3 | 0:24:15 (86) 0:24:15 (86) | 0:48:51 (82) 0:24:35 (124) |
83 | 2225 | 3 | T M-14 | Riks | Sipovičs | 2005 | M | RRS/Purvciems | 2 | 0:48:53.1 | +4:26.7 | 39.3 | 0:24:14 (85) 0:24:14 (85) | 0:48:53 (83) 0:24:38 (128) |
84 | 2379 | 61 | T M | Sandis | Sokolovs | 1976 | M | Rīgas satiksme | 2 | 0:49:01.1 | +4:34.7 | 39.2 | 0:24:14 (84) 0:24:14 (84) | 0:49:01 (84) 0:24:46 (150) |
85 | 2893 | 62 | T M | Rihards | Rieka | 1997 | M | Velohooligans | 2 | 0:49:06.6 | +4:40.2 | 39.1 | 0:25:36 (189) 0:25:36 (189) | 0:49:06 (85) 0:23:30 (32) |
86 | 2310 | 4 | T M-14 | Krišjānis Justs | Ratnieks | 2005 | M | mammadaba | 2 | 0:49:07.1 | +4:40.7 | 39.1 | 0:24:58 (132) 0:24:58 (132) | 0:49:07 (86) 0:24:08 (84) |
87 | 2912 | 63 | T M | Jānis | Kļumels | 1983 | M | | 2 | 0:49:07.3 | +4:40.9 | 39.1 | 0:25:36 (188) 0:25:36 (188) | 0:49:07 (87) 0:23:31 (34) |
88 | 2147 | 4 | T W-18 | Eva Elīza | Leikarte | 2002 | F | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 0:49:07.4 | +4:41.0 | 39.1 | 0:24:21 (88) 0:24:21 (88) | 0:49:07 (88) 0:24:46 (147) |
89 | 2357 | 5 | T M-14 | Ģirts | Harkins | 2005 | M | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 0:49:07.7 | +4:41.3 | 39.1 | 0:24:57 (125) 0:24:57 (125) | 0:49:07 (89) 0:24:09 (85) |
90 | 2189 | 1 | T W-16 | Evelīna | Ermane Marčenko | 2003 | F | Dobeles sporta skola | 2 | 0:49:08.4 | +4:42.0 | 39.1 | 0:23:17 (82) 0:23:17 (82) | 0:49:08 (90) 0:25:50 (259) |
91 | 2236 | 6 | T M-14 | Kārlis | Ancāns | 2005 | M | BHNN | 2 | 0:49:08.6 | +4:42.2 | 39.1 | 0:24:57 (123) 0:24:57 (123) | 0:49:08 (91) 0:24:11 (87) |
92 | 2228 | 64 | T M | Sandris | Spridzāns | 1987 | M | LiVelo / Zelta Zeme | 2 | 0:49:08.8 | +4:42.4 | 39.1 | 0:24:58 (130) 0:24:58 (130) | 0:49:08 (92) 0:24:09 (86) |
93 | 2887 | 65 | T M | Normunds | Milčs | 1979 | M | Lidot.lv | 2 | 0:49:09.1 | +4:42.7 | 39.1 | 0:25:36 (190) 0:25:36 (190) | 0:49:09 (93) 0:23:32 (37) |
94 | 2359 | 7 | T M-14 | Kristers | Skrubis | 2005 | M | KNSS | 2 | 0:49:11.5 | +4:45.1 | 39.0 | 0:24:58 (126) 0:24:58 (126) | 0:49:11 (94) 0:24:13 (90) |
95 | 2104 | 66 | T M | Andris | Mazais | 1976 | M | EVELO TEAM | 2 | 0:49:11.6 | +4:45.2 | 39.0 | 0:24:27 (92) 0:24:27 (92) | 0:49:11 (95) 0:24:44 (141) |
96 | 2106 | 67 | T M | Andrejs | Ahmerovs | 1976 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:49:12.1 | +4:45.7 | 39.0 | 0:24:56 (121) 0:24:56 (121) | 0:49:12 (97) 0:24:15 (95) |
97 | 2252 | 68 | T M | Raitis | Saulītis | 1990 | M | | 2 | 0:49:12.1 | +4:45.7 | 39.0 | 0:24:27 (93) 0:24:27 (93) | 0:49:12 (96) 0:24:44 (142) |
98 | 2049 | 69 | T M | Žans | Ribaks | 1967 | M | LYSI | 2 | 0:49:12.3 | +4:45.9 | 39.0 | 0:24:59 (136) 0:24:59 (136) | 0:49:12 (98) 0:24:13 (88) |
99 | 2296 | 70 | T M | Jurģis | Karulis | 1993 | M | TK Oga/Grobiņa | 2 | 0:49:12.4 | +4:46.0 | 39.0 | 0:24:28 (94) 0:24:28 (94) | 0:49:12 (99) 0:24:44 (143) |
100 | 2358 | 8 | T M-14 | Olivers Jēkabs | Skrapcis | 2006 | M | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 0:49:13.1 | +4:46.7 | 39.0 | 0:24:58 (133) 0:24:58 (133) | 0:49:13 (100) 0:24:14 (93) |
101 | 2239 | 71 | T M | Ivo | Ozols | 1984 | M | FORCEFIX | 2 | 0:49:13.1 | +4:46.7 | 39.0 | 0:24:59 (142) 0:24:59 (142) | 0:49:13 (101) 0:24:13 (89) |
102 | 2136 | 72 | T M | Tomass | Jablonskis | 1987 | M | | 2 | 0:49:13.3 | +4:46.9 | 39.0 | 0:24:32 (119) 0:24:32 (119) | 0:49:13 (102) 0:24:40 (134) |
103 | 2223 | 9 | T M-14 | Jānis | Priedoliņš | 2005 | M | KNSS | 2 | 0:49:13.4 | +4:47.0 | 39.0 | 0:24:59 (141) 0:24:59 (141) | 0:49:13 (103) 0:24:13 (91) |
104 | 2169 | 16 | T M-16 | Dāvis | Zīvarts | 2004 | M | | 2 | 0:49:13.6 | +4:47.2 | 39.0 | 0:24:59 (139) 0:24:59 (139) | 0:49:13 (104) 0:24:14 (94) |
105 | 2103 | 73 | T M | Kārlis | Čunka | 1967 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:49:13.9 | +4:47.5 | 39.0 | 0:24:28 (101) 0:24:28 (101) | 0:49:13 (105) 0:24:45 (144) |
106 | 2119 | 74 | T M | Mārtiņš | Bajārs | 1988 | M | | 2 | 0:49:14.1 | +4:47.7 | 39.0 | 0:25:00 (146) 0:25:00 (146) | 0:49:14 (106) 0:24:13 (92) |
107 | 2159 | 75 | T M | Artemijs | Rudens | 1985 | M | ReVelo | 2 | 0:49:14.1 | +4:47.7 | 39.0 | 0:24:57 (124) 0:24:57 (124) | 0:49:14 (107) 0:24:16 (99) |
108 | 2382 | 76 | T M | Raimonds | Henkuzens | 1968 | M | | 2 | 0:49:14.4 | +4:48.0 | 39.0 | 0:24:58 (128) 0:24:58 (128) | 0:49:14 (108) 0:24:16 (98) |
109 | 2898 | 77 | T M | Aigars | Matisovs | 1979 | M | elpo team | 2 | 0:49:14.5 | +4:48.1 | 39.0 | 0:24:28 (99) 0:24:28 (99) | 0:49:14 (109) 0:24:45 (146) |
110 | 2053 | 78 | T M | Kaspars | Artamonovs | 1987 | M | elpo team | 2 | 0:49:14.6 | +4:48.2 | 39.0 | 0:24:28 (95) 0:24:28 (95) | 0:49:14 (110) 0:24:46 (149) |
111 | 2250 | 79 | T M | Jānis | Novikovs | 1985 | M | Mākoņu stūmējs | 2 | 0:49:15.1 | +4:48.7 | 39.0 | 0:24:59 (138) 0:24:59 (138) | 0:49:15 (111) 0:24:15 (97) |
112 | 2058 | 80 | T M | Jānis | Bruzinskis | 1985 | M | Goldingen Invest | 2 | 0:49:15.6 | +4:49.2 | 39.0 | 0:25:00 (145) 0:25:00 (145) | 0:49:15 (112) 0:24:15 (96) |
113 | 2035 | 81 | T M | Raivis | Elliņš | 1972 | M | AS ”RĪGAS SILTUMS” | 2 | 0:49:16.4 | +4:50.0 | 39.0 | 0:24:29 (104) 0:24:29 (104) | 0:49:16 (113) 0:24:47 (154) |
114 | 2319 | 82 | T M | Normands | Treilons | 1971 | M | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 2 | 0:49:16.9 | +4:50.5 | 39.0 | 0:24:58 (131) 0:24:58 (131) | 0:49:16 (114) 0:24:18 (100) |
115 | 2057 | 83 | T M | Reinis | Hoiers | 1984 | M | | 2 | 0:49:17.1 | +4:50.7 | 39.0 | 0:24:27 (89) 0:24:27 (89) | 0:49:17 (115) 0:24:50 (163) |
116 | 2194 | 84 | T M | Jānis | Bazevičs | 1974 | M | PULSAAR | 2 | 0:49:17.8 | +4:51.4 | 38.9 | 0:24:29 (110) 0:24:29 (110) | 0:49:17 (116) 0:24:47 (156) |
117 | 2133 | 85 | T M | Dmitrijs | Bunčuks | 1983 | M | Velo+ Bottari Baltic | 2 | 0:49:18.4 | +4:52.0 | 38.9 | 0:24:59 (143) 0:24:59 (143) | 0:49:18 (117) 0:24:18 (101) |
118 | 2229 | 86 | T M | Edgars | Šulckis | 1980 | M | ZEV komanda | 2 | 0:49:18.5 | +4:52.1 | 38.9 | 0:24:29 (106) 0:24:29 (106) | 0:49:18 (118) 0:24:49 (161) |
119 | 2226 | 2 | T W | Krista | Pūcīte | 1994 | F | Roadex | 2 | 0:49:18.8 | +4:52.4 | 38.9 | 0:24:59 (134) 0:24:59 (134) | 0:49:18 (119) 0:24:19 (103) |
