Vēsturiskie rezultāti + komandu vērtējumi10km distance (10.8 km) / Jaunietes S14/10 (2010.-2011.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Jaunieši V18/10 (2006.-2009.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Jaunietes S18/10 (2006.-2009.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Vīrieši V/10 (1995.-2005.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Vīrieši V30/10 (1985.-1994.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Sievietes S30/10 (1985.-1994.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Vīrieši V40/10 (1975.-1984.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Sievietes S40/10 (1975.-1984.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Vīrieši V50/10 (1965.-1974.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Sievietes S50/10 (1965.-1974.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Vīrieši V60/10 (<=1964.dz.g.)
10km distance (10.8 km) / Sievietes S60/10 (<=1964.dz.g.)
3km distance (3 km) / Zēni V10/3 (>=2014.dz.g.)
3km distance (3 km) / Meitenes S10/3 (>=2014.dz.g.)
3km distance (3 km) / Zēni V12/3 (2012.-2013.dz.g.)
3km distance (3 km) / Meitenes S12/3 (2012.-2013.dz.g.)
3km distance (3 km) / Zēni V14/3 (2010.-2011.dz.g.)
3km distance (3 km) / Meitenes S14/3 (2010.-2011.dz.g.)
3km distance (3 km) / Jaunieši V18/3 (2006.-2009.dz.g.)
3km distance (3 km) / Jaunietes S18/3 (2006.-2009.dz.g.)
3km distance (3 km) / Vīrieši V/3 (1995.-2005.dz.g.)
3km distance (3 km) / Sievietes S/3 (1995.-2005.dz.g.)
3km distance (3 km) / Vīrieši V30/3 (1985.-1994.dz.g.)
3km distance (3 km) / Sievietes S30/3 (1985.-1994.dz.g.)
3km distance (3 km) / Vīrieši V40/3 (1975.-1984.dz.g.)
3km distance (3 km) / Sievietes S40/3 (1975.-1984.dz.g.)
3km distance (3 km) / Vīrieši V50/3 (1965.-1974.dz.g.)
3km distance (3 km) / Sievietes S50/3 (1965.-1974.dz.g.)
3km distance (3 km) / Vīrieši V60/3 (1955.-1964.dz.g.)
3km distance (3 km) / Sievietes S60/3 (1955.-1964.dz.g.)
3km distance (3 km) / Vīrieši V70/3 (<=1954.dz.g.)
3km distance (3 km) / Sievietes S70/3 (<=1954.dz.g.)
|