60km (60 km) / S Sievietes (1990.-2005.dz.g.)
60km (60 km) / S Sievietes S35 (1975.-1989.dz.g.)
60km (60 km) / S Vīrieši (1990.-2005.dz.g.)
60km (60 km) / S Vīrieši V35 (1975.-1989.dz.g.)
60km (60 km) / S Vīrieši V50+ (<=1974.dz.g.)
30km (30 km) / T Jaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)
30km (30 km) / T Jaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)
30km (30 km) / T Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.)
30km (30 km) / T Sievietes S50+ (<=1974.dz.g.)
30km (30 km) / T Sievietes tauta (1975.-2005.dz.g.)
30km (30 km) / T Vīrieši V60+ (<=1964.dz.g.)
30km (30 km) / T Vīrieši tauta (1965.-2005.dz.g.)
30km (30 km) / T Zēni U14 (2010.-2011.dz.g.)
|