40km (40 km) / Juniori V18 (>=2005.dz.g.)
40km (40 km) / Juniores S18 (>=2005.dz.g.)
40km (40 km) / Vīrieši VE (1988.-2004.dz.g.)
40km (40 km) / Sievietes SE (1988.-2004.dz.g.)
40km (40 km) / Vīrieši V35+ (1973.-1987.dz.g.)
40km (40 km) / Sievietes S35+ (1973.-1987.dz.g.)
40km (40 km) / Vīrieši V50+ (<=1972.dz.g.)
40km (40 km) / Sievietes 50+ (<=1972.dz.g.)
26km (26 km) / T Juniori V18 (>=2005.dz.g.)
26km (26 km) / T Juniores S18 (>=2005.dz.g.)
26km (26 km) / T Vīrieši VE (1988.-2004.dz.g.)
26km (26 km) / T Sievietes SE (1988.-2004.dz.g.)
26km (26 km) / T Vīrieši V35+ (<=1987.dz.g.)
26km (26 km) / T Sievietes S35+ (<=1987.dz.g.)
2km (2 km) / Meitenes 5-7 (2016.-2018.dz.g.)
2km (2 km) / Zēni 5-7 (2016.-2018.dz.g.)
2km (2 km) / Meitenes 8-11 (2012.-2015.dz.g.)
2km (2 km) / Zēni 8-11 (2012.-2015.dz.g.)
|