pusmaratons (25 km) / Jaunieši V14 (2010.-2011.dz.g.)
pusmaratons (25 km) / Jaunietes S14 (2010.-2011.dz.g.)
pusmaratons (25 km) / Jaunieši VJ (2008.-2009.dz.g)
pusmaratons (25 km) / Jaunietes SJ (2008.-2009.dz.g)
pusmaratons (25 km) / Juniori V Jun. (2006.-2007.dz.g.)
pusmaratons (25 km) / Juniores S Jun. (2006.-2007.dz.g.)
pusmaratons (25 km) / Vīrieši VK (<=2005.dz.g.)
pusmaratons (25 km) / Sievietes SK (<=2005.dz.g.)
maratons (50 km) / Vīrieši V (1995.-2005.dz.g.)
maratons (50 km) / Vīrieši V30 (1985.-1994.dz.g.)
maratons (50 km) / Sievietes S30 (1985.-1994.dz.g.)
maratons (50 km) / Vīrieši V40 (1975.-1984.dz.g.)
maratons (50 km) / Sievietes S40 (1975.-1984.dz.g.)
maratons (50 km) / Vīrieši V50 (<=1974.dz.g.)
maratons (50 km) / Sievietes S50 (<=1974.dz.g.)
tautas brauciens (10 km) / Tauta sievietes
tautas brauciens (10 km) / Tauta vīrieši
bērnu 1 aplis (0.3 km) / Bērni zēni Z3 (>=2021.dz.g.)
bērnu 1 aplis (0.3 km) / Bērni meitenes M3 (>=2021.dz.g.)
bērnu 2 apļi (0.6 km) / Bērni zēni Z5 (2019.-2020.dz.g.)
bērnu 2 apļi (0.6 km) / Bērni meitenes M5 (2019.-2020.dz.g.)
bērnu 2 apļi (0.6 km) / Bērni zēni Z7 (2017.-2018.dz.g.)
bērnu 2 apļi (0.6 km) / Bērni meitenes M7 (2017.-2018.dz.g.)
bērnu 3 apļi (0.9 km) / Bērni zēni Z9 (2015.-2016.dz.g.)
bērnu 3 apļi (0.9 km) / Bērni meitenes M9 (2015.-2016.dz.g.)
bērnu 3 apļi (0.9 km) / Bērni zēni Z12 (2012.-2014.dz.g.)
bērnu 3 apļi (0.9 km) / Bērni meitenes M12 (2012.-2014.dz.g.)
|