| 1 | 701 | 1 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Cirvelis | Ģirts | 1:21:13.1 | | 32.3 | ROADEX |
| 2 | 1098 | 2 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Jakovels | Gints | 1:21:15.1 | +0:02.0 | 32.3 | Veloprofs.lv/TREK |
| 3 | 702 | 1 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Zviedris | Rainers | 1:21:33.6 | +0:20.5 | 32.1 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 4 | 926 | 3 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Zviedris | Nauris | 1:21:35.6 | +0:22.5 | 32.1 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 5 | 706 | 1 | TM15-16 (2008.-2009.dz.g.) | Pētersons | Alvils | 1:23:55.1 | +2:42.0 | 31.2 | NN Sporta klubs / RRS |
| 6 | 1099 | 2 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Kaņepējs | Deins | 1:24:03.6 | +2:50.5 | 31.2 | SKANSTE VIRŠI |
| 7 | 705 | 3 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Markss | Reinis | 1:24:06.1 | +2:53.0 | 31.2 | VeloRīts |
| 8 | 1231 | 4 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Ābelīte | Mārcis | 1:24:06.4 | +2:53.2 | 31.2 | Veloprofs.lv/TREK |
| 9 | 1016 | 5 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Vanags | Jānis | 1:24:06.4 | +2:53.2 | 31.2 | INTERVALS.LV |
| 10 | 818 | 6 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Ārgalis | Oskars | 1:24:07.1 | +2:54.0 | 31.2 | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 11 | 703 | 7 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Burcevs | Rolands | 1:24:07.8 | +2:54.7 | 31.2 | VELO EXPRESS racing team |
| 12 | 714 | 8 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Rozenšteins | Māris | 1:24:07.9 | +2:54.7 | 31.2 | |
| 13 | 708 | 9 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Saulītis | Oskars | 1:24:11.1 | +2:58.0 | 31.1 | Velo klubs Sigulda |
| 14 | 712 | 10 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Zučiks | Zigmārs | 1:24:19.8 | +3:06.7 | 31.1 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 15 | 713 | 1 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Šika | Sandris | 1:24:25.1 | +3:12.0 | 31.1 | 3.RNC |
| 16 | 726 | 2 | TM15-16 (2008.-2009.dz.g.) | Meijers | Everts | 1:25:27.1 | +4:14.0 | 30.7 | NN Sporta klubs / RRS |
| 17 | 833 | 11 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Valdbergs | Matīss | 1:25:28.4 | +4:15.2 | 30.7 | Velo klubs Sigulda |
| 18 | 716 | 12 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Teivišs | Jānis | 1:25:38.9 | +4:25.7 | 30.6 | Velo klubs Sigulda |
| 19 | 1402 | 4 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Timšans | Dominiks | 1:26:23.9 | +5:10.7 | 30.3 | Giant & Liv Team Latvia |
| 20 | 1017 | 5 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Kauls | Matīss | 1:26:36.9 | +5:23.7 | 30.3 | SK Piebalga |
| 21 | 718 | 6 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Ranka | Mārtiņš | 1:26:39.6 | +5:26.5 | 30.3 | 3.RNC |
| 22 | 1225 | 13 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Brics | Raimonds | 1:26:41.1 | +5:28.0 | 30.2 | DTG-MySport |
| 23 | 720 | 2 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Milčs | Normunds | 1:26:41.9 | +5:28.7 | 30.2 | |
| 24 | 710 | 3 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Apse | Agnis | 1:26:47.6 | +5:34.5 | 30.2 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 25 | 1279 | 7 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Lukss | Linards | 1:27:11.4 | +5:58.2 | 30.1 | SKANSTE VIRŠI |
| 26 | 729 | 14 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Rubiks | Māris | 1:27:12.6 | +5:59.5 | 30.1 | Valmieras velo vienība |
| 27 | 832 | 4 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Egle | Kristaps | 1:27:13.6 | +6:00.5 | 30.1 | Velo klubs Sigulda |
| 28 | 834 | 8 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Jaunbērziņš | Oskars | 1:27:16.4 | +6:03.2 | 30.0 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 29 | 717 | 5 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Meinuzs | Kaspars | 1:27:16.9 | +6:03.7 | 30.0 | SKANSTE VIRŠI |
| 30 | 1015 | 15 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Zaļeskis | Renārs | 1:27:17.1 | +6:04.0 | 30.0 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 31 | 1217 | 9 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Glaudiņš | Toms | 1:27:17.4 | +6:04.2 | 30.0 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 32 | 730 | 16 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Sarkanābols | Salvis | 1:27:18.2 | +6:05.1 | 30.0 | Mezaterapija.lv |
| 33 | 715 | 1 | TM55-59 (1965.-1969.dz.g.) | Kaņepējs | Dzintars | 1:27:18.4 | +6:05.2 | 30.0 | SKANSTE VIRŠI |
| 34 | 719 | 6 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Jakubovskis | Ritvars | 1:27:19.1 | +6:06.0 | 30.0 | SKANSTE VIRŠI |
| 35 | 725 | 7 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Ziema | Andrejs | 1:27:27.4 | +6:14.2 | 30.0 | SK Piebalga |
| 36 | 1044 | 10 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Šķēps | Alvis | 1:27:58.9 | +6:45.7 | 29.8 | |
| 37 | 1320 | 11 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Romanovskis | Andris | 1:27:59.5 | +6:46.4 | 29.8 | Velo komanda Ogre |
| 38 | 823 | 12 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Žunna | Ādolfs | 1:28:00.1 | +6:47.0 | 29.8 | RIDO |
| 39 | 827 | 8 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Zaļupe | Kristaps | 1:28:01.6 | +6:48.5 | 29.8 | Velo klubs Sigulda |
| 40 | 1022 | 17 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Bērziņš | Matīss | 1:28:02.1 | +6:49.0 | 29.8 | |
| 41 | 956 | 13 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Čuba | Ansis | 1:28:03.9 | +6:50.7 | 29.8 | mammadaba |
| 42 | 724 | 18 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Jezovs | Romans | 1:28:04.5 | +6:51.3 | 29.8 | Eži |
| 43 | 777 | 19 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Ozoliņš | Jānis | 1:28:45.1 | +7:32.0 | 29.5 | Wirtgen Latvia |
| 44 | 722 | 20 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Habermanis | Andris | 1:28:56.6 | +7:43.5 | 29.5 | Velo klubs Sigulda |
| 45 | 949 | 14 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Ļipatovs | Mārtiņš | 1:29:08.9 | +7:55.7 | 29.4 | |
| 46 | 875 | 9 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Hermann | Jacek | 1:29:26.4 | +8:13.2 | 29.3 | |
| 47 | 731 | 10 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Jēgers | Edgars | 1:29:40.4 | +8:27.2 | 29.2 | |
| 48 | 723 | 21 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Homko | Dainis | 1:29:40.9 | +8:27.7 | 29.2 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 49 | 747 | 22 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Sīlītis | Sandis | 1:29:41.6 | +8:28.5 | 29.2 | SK Piebalga |
| 50 | 960 | 1 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Mežraups | Artis | 1:29:42.4 | +8:29.2 | 29.2 | elpo |
| 51 | 764 | 11 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Rudka | Raivis | 1:29:43.1 | +8:30.0 | 29.2 | |
| 52 | 975 | 3 | TM15-16 (2008.-2009.dz.g.) | Štrauhmanis | Kristers | 1:29:47.9 | +8:34.7 | 29.2 | Ķekavas NSS |
| 53 | 852 | 23 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Āboliņš | Juris | 1:29:48.4 | +8:35.2 | 29.2 | EMU Mālpils sporta klubs |
| 54 | 1028 | 24 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Misiņš | Pēteris | 1:29:56.9 | +8:43.7 | 29.1 | SK Piebalga |
| 55 | 736 | 25 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Vēveris | Kristaps | 1:29:57.9 | +8:44.7 | 29.1 | |
| 56 | 711 | 12 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Lērme | Ints | 1:29:58.4 | +8:45.2 | 29.1 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 57 | 1141 | 26 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Kolego | Jānis | 1:29:59.1 | +8:46.0 | 29.1 | SK PRIEKUĻI |
| 58 | 1332 | 13 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Mičulis | Jānis | 1:29:59.6 | +8:46.5 | 29.1 | INTERVALS.LV |
| 59 | 1265 | 27 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Rinkovičs | Verners | 1:30:00.4 | +8:47.2 | 29.1 | Velo Iecava |
| 60 | 742 | 28 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Cirvelis | Raitis | 1:30:00.6 | +8:47.5 | 29.1 | ROADEX |
| 61 | 743 | 14 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Laicāns | Valts | 1:30:02.1 | +8:49.0 | 29.1 | |
| 62 | 738 | 29 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Arājs | Andrejs | 1:30:07.4 | +8:54.2 | 29.1 | ASK Patria |
| 63 | 1334 | 30 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Dreimanis | Kaspars | 1:30:07.5 | +8:54.4 | 29.1 | INTERVALS.LV |
| 64 | 746 | 15 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Lebedoks | Aigars | 1:30:07.5 | +8:54.4 | 29.1 | Velo klubs Sigulda |
| 65 | 741 | 1 | TM60+ (<=1964.dz.g.) | Rušmanis | Jānis | 1:30:13.1 | +9:00.0 | 29.1 | SKANSTE VIRŠI |
| 66 | 872 | 15 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Siliņš | Jānis | 1:30:28.9 | +9:15.7 | 29.0 | RIDO |
| 67 | 1024 | 16 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Skujins | Toms | 1:30:28.9 | +9:15.7 | 29.0 | RIDO |
| 68 | 791 | 2 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Freibergs | Dāvis | 1:30:32.6 | +9:19.5 | 29.0 | |
| 69 | 1115 | 3 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Stucers | Jānis | 1:30:32.9 | +9:19.7 | 29.0 | Goldingen Cycling Team |
| 70 | 753 | 16 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Trepša | Māris | 1:30:37.1 | +9:24.0 | 28.9 | MTB Garkalne |
| 71 | 760 | 4 | TM15-16 (2008.-2009.dz.g.) | Luža | Miķelis | 1:30:38.6 | +9:25.5 | 28.9 | Ķekavas NSS |
| 72 | 862 | 31 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Rudzītis | Gints | 1:30:41.6 | +9:28.5 | 28.9 | Valmieras velo vienība |
| 73 | 751 | 32 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Bajārs | Artis | 1:30:55.6 | +9:42.5 | 28.8 | Valmieras velo vienība |
| 74 | 733 | 17 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Miončinskis | Andis | 1:30:56.9 | +9:43.7 | 28.8 | Mezaterapija.lv |
| 75 | 1107 | 17 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Berķis | Valdis | 1:30:58.1 | +9:45.0 | 28.8 | mammadaba |
| 76 | 936 | 18 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Balodis | Mareks | 1:30:59.9 | +9:46.7 | 28.8 | Virsotne/MARMOT |
| 77 | 1102 | 33 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Sapožņikovs | Aleksandrs | 1:31:01.6 | +9:48.5 | 28.8 | Rigonda |
| 78 | 881 | 2 | TM55-59 (1965.-1969.dz.g.) | Freidenfelds | Armands | 1:31:02.9 | +9:49.7 | 28.8 | |
| 79 | 762 | 19 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Tomsons | Rihards | 1:31:49.4 | +10:36.2 | 28.6 | ZZK |
| 80 | 1030 | 20 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Ozols | Kristaps | 1:31:50.1 | +10:37.0 | 28.6 | Velotreniņi.lv |
| 81 | 735 | 34 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Millers | Jānis | 1:31:51.6 | +10:38.5 | 28.5 | Valmieras velo vienība |
| 82 | 732 | 21 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Birkants | Roberts | 1:31:51.6 | +10:38.5 | 28.5 | NN Sporta klubs / RRS |
| 83 | 750 | 35 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Ielejs | Jānis | 1:31:53.1 | +10:40.0 | 28.5 | SKANSTE VIRŠI |
| 84 | 1251 | 36 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Zārdiņš | Klāvs | 1:31:53.4 | +10:40.2 | 28.5 | |
| 85 | 1027 | 37 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Morovskis | Lauris | 1:31:54.1 | +10:41.0 | 28.5 | ĀdažiVelo |
| 86 | 1123 | 38 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Krumins-zvaigzne | Janis | 1:31:55.6 | +10:42.5 | 28.5 | |
| 87 | 853 | 18 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Kupčs | Renārs | 1:31:56.4 | +10:43.2 | 28.5 | LiVelo / Zelta Zeme |
| 88 | 951 | 22 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Smildziņš | Kārlis | 1:31:58.4 | +10:45.2 | 28.5 | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 89 | 739 | 3 | TM55-59 (1965.-1969.dz.g.) | Rodionovs | Sergejs | 1:32:05.6 | +10:52.5 | 28.5 | ĀdažiVelo |
| 90 | 734 | 39 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Kušners | Māris | 1:32:06.6 | +10:53.5 | 28.5 | |
| 91 | 1005 | 1 | TW15-18 (2006.-2009.dz.g.) | Skujiņa | Kate | 1:32:08.3 | +10:55.1 | 28.5 | WESS MOTORS TOYOTA |
| 92 | 749 | 40 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Zariņš | Andrejs | 1:32:12.1 | +10:59.0 | 28.4 | |
| 93 | 1010 | 23 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Zarītis | Rolands | 1:32:38.4 | +11:25.2 | 28.3 | 3.RNC |
| 94 | 1033 | 41 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Lukstiņš | Uldis | 1:32:59.1 | +11:46.0 | 28.2 | |
| 95 | 1097 | 24 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Ratnieks | Krišjānis Justs | 1:33:01.3 | +11:48.1 | 28.2 | mammadaba |
| 96 | 895 | 42 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Jurbergs | Ivars | 1:33:05.1 | +11:52.0 | 28.2 | Velo Iecava |
| 97 | 1249 | 25 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Geidāns | Mikus | 1:33:07.1 | +11:54.0 | 28.2 | SEB Global Services |
| 98 | 911 | 26 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Noviks | Roberts | 1:33:08.6 | +11:55.5 | 28.1 | |
| 99 | 737 | 43 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Sarkanābols | Raivo | 1:33:11.4 | +11:58.2 | 28.1 | Mezaterapija.lv |
| 100 | 963 | 19 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Sokolovs | Sandis | 1:33:12.6 | +11:59.5 | 28.1 | DASP |
| 101 | 770 | 44 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Spreslis | Mārtiņš | 1:33:23.1 | +12:10.0 | 28.1 | |
| 102 | 903 | 20 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Galibeckis | Juris | 1:33:25.1 | +12:12.0 | 28.1 | |
| 103 | 967 | 45 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Lazovskis | Edgars | 1:33:34.6 | +12:21.5 | 28.0 | |
| 104 | 745 | 46 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Galigins | Aivars | 1:33:45.9 | +12:32.7 | 28.0 | Maxima |
| 105 | 1122 | 47 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Nerugals | Viktors | 1:33:52.9 | +12:39.7 | 27.9 | eBIKE |
| 106 | 1226 | 48 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Kaurovs | Artūrs | 1:33:53.6 | +12:40.5 | 27.9 | |
| 107 | 1047 | 49 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Šmaukstelis | Andris | 1:33:58.9 | +12:45.7 | 27.9 | Valmieras velo vienība |
| 108 | 1037 | 27 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Nunes | Flavio | 1:33:59.5 | +12:46.4 | 27.9 | VeloRīts |
| 109 | 755 | 1 | TW19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Antone | Anita | 1:34:00.4 | +12:47.2 | 27.9 | Giant & Liv Team Latvia |
| 110 | 748 | 28 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Rušmanis | Kārlis | 1:34:03.4 | +12:50.2 | 27.9 | SKANSTE VIRŠI |
| 111 | 1363 | 50 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Sproģis | Jānis | 1:34:05.5 | +12:52.4 | 27.9 | INTERVALS.LV |
| 112 | 765 | 51 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Belovs | Māris | 1:34:05.6 | +12:52.5 | 27.9 | Eži |
| 113 | 771 | 2 | TW15-18 (2006.-2009.dz.g.) | Zariņa | Amanda Reilija | 1:34:05.9 | +12:52.7 | 27.9 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa |
| 114 | 1031 | 21 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Žerbis | Ivars | 1:34:06.9 | +12:53.7 | 27.9 | |
| 115 | 836 | 52 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Melderis | Andžs | 1:34:10.4 | +12:57.2 | 27.8 | |
| 116 | 953 | 29 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Heinols | Atis | 1:34:13.4 | +13:00.2 | 27.8 | A2 team |
| 117 | 754 | 22 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Ankravs | Jānis | 1:34:15.6 | +13:02.5 | 27.8 | |
| 118 | 1036 | 53 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Bērziņš | Jānis | 1:34:18.9 | +13:05.7 | 27.8 | Valmieras velo vienība |
| 119 | 757 | 4 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Ukins | Rauls | 1:34:19.4 | +13:06.2 | 27.8 | LiVelo / Zelta Zeme |
| 120 | 954 | 54 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Laktiņš | Ivo | 1:34:26.1 | +13:13.0 | 27.8 | EMU Mālpils sporta klubs |
| 121 | 756 | 23 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Markovs | Vilnis | 1:34:37.1 | +13:24.0 | 27.7 | |
| 122 | 905 | 55 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Pāvuls | Kaspars | 1:34:54.1 | +13:41.0 | 27.6 | Eži |
| 123 | 1408 | 4 | TM55-59 (1965.-1969.dz.g.) | Vimba | Jānis | 1:34:54.6 | +13:41.5 | 27.6 | Valmieras velo vienība |
| 124 | 1026 | 56 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Krūmiņš | Māris | 1:34:54.9 | +13:41.7 | 27.6 | |
| 125 | 1053 | 30 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Nikolajevs | Jānis | 1:34:55.9 | +13:42.7 | 27.6 | |
| 126 | 867 | 5 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Lazdiņš | Didzis | 1:34:57.9 | +13:44.7 | 27.6 | Dobeles Sporta skola |
| 127 | 802 | 31 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Vītols | Aivars | 1:35:21.4 | +14:08.2 | 27.5 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 128 | 1317 | 32 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Krūmiņš | Kārlis | 1:35:27.1 | +14:14.0 | 27.5 | VELO EXPRESS racing team |
| 129 | 991 | 5 | TM15-16 (2008.-2009.dz.g.) | Jakubovskis | Ričards | 1:35:33.1 | +14:20.0 | 27.4 | SKANSTE VIRŠI |
| 130 | 1292 | 24 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Ančs | Raivis | 1:35:36.9 | +14:23.7 | 27.4 | VeloRīts |
| 131 | 1105 | 2 | TW19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Pūcīte | Krista | 1:35:47.1 | +14:34.0 | 27.4 | ROADEX |
| 132 | 1111 | 33 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Ūdris | Haralds | 1:35:50.6 | +14:37.5 | 27.4 | Krimuldas velo |
| 133 | 1108 | 57 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Liepa-liepiņš | Uldis | 1:35:52.9 | +14:39.8 | 27.3 | TriRunPro |
| 134 | 1302 | 58 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Prauliņš | Didzis | 1:36:24.4 | +15:11.2 | 27.2 | NN Sporta klubs / RRS |
| 135 | 1175 | 34 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Selga | Uldis | 1:36:27.1 | +15:14.0 | 27.2 | VELO EXPRESS racing team |
| 136 | 962 | 2 | TM60+ (<=1964.dz.g.) | Bardovskis | Aivars | 1:36:30.1 | +15:17.0 | 27.2 | SKANSTE VIRŠI |
| 137 | 1038 | 59 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Kranāts | Ilmārs | 1:36:33.1 | +15:20.0 | 27.2 | ĀdažiVelo |
| 138 | 807 | 6 | TM15-16 (2008.-2009.dz.g.) | Klaužs | Karlis | 1:36:34.4 | +15:21.2 | 27.1 | Ķekavas NSS |
| 139 | 1255 | 6 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Purbērziņš | Mārtiņš | 1:36:44.1 | +15:31.0 | 27.1 | RRS Dzirciems |
| 140 | 1345 | 35 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Binovskis | Bruno Mārtiņš | 1:36:44.1 | +15:31.0 | 27.1 | Southwestern Latvia |
| 141 | 1025 | 25 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Akitis | Maris | 1:36:51.1 | +15:38.0 | 27.1 | Picture Happy MTB |
| 142 | 1046 | 26 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Sirmais | Kaspars | 1:36:53.6 | +15:40.5 | 27.1 | |
| 143 | 1032 | 27 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Grikis | Sandis | 1:37:04.9 | +15:51.8 | 27.0 | Velo klubs Sigulda |
| 144 | 972 | 36 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Tobiass | Dāvis | 1:37:25.4 | +16:12.2 | 26.9 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 145 | 799 | 60 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Vītols | Gatis | 1:37:26.1 | +16:13.0 | 26.9 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 146 | 778 | 5 | TM55-59 (1965.-1969.dz.g.) | Bokvalds | Agris | 1:37:29.6 | +16:16.5 | 26.9 | Stopiņi Velo |
| 147 | 788 | 6 | TM55-59 (1965.-1969.dz.g.) | Golvers | Valērijs | 1:37:30.6 | +16:17.5 | 26.9 | |
| 148 | 781 | 61 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Žukauskas | Andis | 1:37:31.1 | +16:18.0 | 26.9 | |
| 149 | 958 | 28 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Zlobins | Juris | 1:37:36.6 | +16:23.5 | 26.9 | Maxima |
| 150 | 1120 | 29 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Novikovs | Jānis | 1:37:37.6 | +16:24.5 | 26.9 | Maxima |
| 151 | 1104 | 3 | TW15-18 (2006.-2009.dz.g.) | Šlosberga | Līva | 1:37:38.4 | +16:25.3 | 26.9 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv |
| 152 | 1043 | 62 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Briedis | Māris | 1:37:44.5 | +16:31.4 | 26.8 | |
| 153 | 1186 | 63 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Šteinbergs | Jānis | 1:37:47.9 | +16:34.7 | 26.8 | VeloLifestyle |
| 154 | 740 | 64 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Kalniņš | Artis | 1:37:49.4 | +16:36.3 | 26.8 | SK Piebalga |
| 155 | 758 | 37 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Rusiņš | Francis | 1:37:54.1 | +16:41.0 | 26.8 | |
| 156 | 1365 | 65 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Veismanis | Mikus | 1:37:54.6 | +16:41.5 | 26.8 | Virsotne/MARMOT |
| 157 | 1377 | 7 | TM55-59 (1965.-1969.dz.g.) | Gulbis | Dainis | 1:37:57.1 | +16:44.0 | 26.8 | |
| 158 | 1280 | 38 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Magone | Jānis | 1:37:59.3 | +16:46.1 | 26.8 | |
| 159 | 983 | 30 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Melgalvis | Gatis | 1:37:59.4 | +16:46.2 | 26.8 | Valmieras velo vienība |
| 160 | 1110 | 39 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Bērziņš | Artūrs | 1:38:00.6 | +16:47.5 | 26.8 | Valmieras velo vienība |
| 161 | 1349 | 31 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Sveicers | Einārs | 1:38:01.6 | +16:48.5 | 26.7 | Giant & Liv Team Latvia |
| 162 | 794 | 66 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Mašnjuks | Andris | 1:38:02.6 | +16:49.5 | 26.7 | |
| 163 | 1113 | 67 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Kuršs | Jānis | 1:38:18.1 | +17:05.0 | 26.7 | PePiHuļ Velo |
| 164 | 766 | 68 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Krims | Ričards | 1:38:19.4 | +17:06.3 | 26.7 | elpo |
| 165 | 773 | 69 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Permaņickis | Māris | 1:38:21.9 | +17:08.7 | 26.7 | Kocēnu MTB |
| 166 | 1173 | 7 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Vorons | Uldis | 1:38:28.1 | +17:15.0 | 26.6 | |
| 167 | 752 | 40 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Meija | Kristaps | 1:38:41.4 | +17:28.2 | 26.6 | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 168 | 759 | 41 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Luberts | Gatis | 1:38:43.4 | +17:30.2 | 26.6 | VeloLifestyle |
| 169 | 784 | 32 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Stalbergs | Intārs | 1:38:46.1 | +17:33.0 | 26.5 | |
| 170 | 1264 | 70 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Ērglis | Ivars | 1:38:51.6 | +17:38.5 | 26.5 | |
| 171 | 783 | 71 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Sarma | Mikus | 1:38:55.4 | +17:42.3 | 26.5 | EMU Mālpils sporta klubs |
| 172 | 995 | 72 | TM35-44 (1980.-1989.dz.g.) | Vītols | Jānis | 1:38:55.9 | +17:42.8 | 26.5 | |
| 173 | 1172 | 42 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Liepa | Pauls | 1:38:55.9 | +17:42.8 | 26.5 | |
| 174 | 932 | 8 | TM17-18 (2006.-2007.dz.g.) | Smorodins | Modris | 1:38:57.4 | +17:44.3 | 26.5 | |
| 175 | 721 | 43 | TM19-34 (1990.-2005.dz.g.) | Ozols-ozoliņš | Tomass | 1:39:07.3 | +17:54.2 | 26.5 | Wirtgen Latvia |
| 176 | 1415 | 33 | TM45-54 (1970.-1979.dz.g.) | Voroņins | Ēriks | 1:39:08.4 | +17:55.3 | 26.4 | |
