1 | 700 | 1 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Ģirts | Cirvelis | 1:09:16.8 | | 25.5 | 0:36:12 (1) 0:36:12 (1) | 1:09:16 (2) 0:33:04 (4) | ROADEX |
2 | 703 | 1 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Oskars | Ārgalis | 1:09:17.1 | +0:00.2 | 25.5 | 0:36:12 (2) 0:36:12 (2) | 1:09:17 (3) 0:33:04 (5) | Velohooligans/Ķeizari-1 |
3 | 727 | 1 | M18 (2004.-2005.dz.g.) | Linards | Lukss | 1:09:39.1 | +0:22.2 | 25.4 | 0:36:42 (6) 0:36:42 (6) | 1:09:39 (4) 0:32:56 (1) | SKANSTE VIRŠI |
4 | 1197 | 2 | M18 (2004.-2005.dz.g.) | Rainers | Zviedrs | 1:09:45.1 | +0:28.2 | 25.4 | 0:36:42 (4) 0:36:42 (4) | 1:09:45 (5) 0:33:02 (2) | DAKO Ziemeļvidzeme |
5 | 702 | 2 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Jānis | Rubiks | 1:09:51.3 | +0:34.5 | 25.3 | 0:36:43 (7) 0:36:43 (7) | 1:09:51 (6) 0:33:07 (6) | DAKO Ziemeļvidzeme |
6 | 1082 | 2 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Krišjānis | Bite | 1:09:52.8 | +0:35.9 | 25.3 | 0:36:49 (8) 0:36:49 (8) | 1:09:52 (7) 0:33:03 (3) | Velo klubs Sigulda |
7 | 713 | 3 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Oskars | Saulītis | 1:09:53.8 | +0:37.0 | 25.3 | 0:36:42 (5) 0:36:42 (5) | 1:09:53 (8) 0:33:11 (7) | Velo klubs Sigulda |
8 | 706 | 3 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Rolands | Burcevs | 1:10:32.8 | +1:16.0 | 25.1 | 0:36:55 (10) 0:36:55 (10) | 1:10:32 (9) 0:33:36 (10) | VELO EXPRESS SCOTT |
9 | 1236 | 4 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Andris | Habermanis | 1:10:38.1 | +1:21.2 | 25.1 | 0:37:20 (11) 0:37:20 (11) | 1:10:38 (10) 0:33:17 (8) | Velo klubs Sigulda |
10 | 1556 | 4 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Mārcis | Ābelīte | 1:10:40.1 | +1:23.2 | 25.0 | 0:36:41 (3) 0:36:41 (3) | 1:10:40 (11) 0:33:58 (12) | Veloprofs.lv |
11 | 711 | 5 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Reinis | Markss | 1:10:44.1 | +1:27.2 | 25.0 | 0:37:22 (13) 0:37:22 (13) | 1:10:44 (12) 0:33:21 (9) | VeloRīts |
12 | 736 | 6 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Matīss | Kauls | 1:12:15.6 | +2:58.7 | 24.5 | 0:37:48 (18) 0:37:48 (18) | 1:12:15 (13) 0:34:26 (13) | SK Piebalga |
13 | 714 | 1 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Agnis | Apse | 1:12:15.8 | +2:59.0 | 24.5 | 0:37:47 (15) 0:37:47 (15) | 1:12:15 (14) 0:34:28 (14) | DAKO Ziemeļvidzeme |
14 | 717 | 5 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Normunds | Griestiņš | 1:12:17.6 | +3:00.7 | 24.5 | 0:37:21 (12) 0:37:21 (12) | 1:12:17 (15) 0:34:55 (17) | Erica Synths |
15 | 704 | 7 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Agris | Podiņš | 1:12:26.1 | +3:09.2 | 24.4 | 0:38:34 (19) 0:38:34 (19) | 1:12:26 (16) 0:33:51 (11) | Velohooligans/Ķeizari-1 |
16 | 715 | 1 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Jānis | Teivišs | 1:12:28.3 | +3:11.5 | 24.4 | 0:37:48 (16) 0:37:48 (16) | 1:12:28 (17) 0:34:40 (15) | Virsotne/MARMOT |
17 | 1561 | 2 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Juris | Bērziņš | 1:13:29.6 | +4:12.7 | 24.1 | 0:38:35 (21) 0:38:35 (21) | 1:13:29 (18) 0:34:54 (16) | Velo klubs Sigulda |
18 | 1446 | 3 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Mārtiņš | Vīksne | 1:13:45.6 | +4:28.7 | 24.0 | 0:38:42 (24) 0:38:42 (24) | 1:13:45 (19) 0:35:03 (18) | Patria Bottecchia |
19 | 877 | 8 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Rihards | Rieka | 1:13:48.8 | +4:32.0 | 24.0 | 0:38:35 (20) 0:38:35 (20) | 1:13:48 (20) 0:35:13 (20) | Velohooligans/Ķeizari-1 |
20 | 753 | 9 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Ādolfs | Žunna | 1:13:52.8 | +4:36.0 | 24.0 | 0:38:42 (23) 0:38:42 (23) | 1:13:52 (21) 0:35:10 (19) | Valmieras velo vienība |
21 | 1558 | 3 | M18 (2004.-2005.dz.g.) | Dominiks | Timšans | 1:13:59.1 | +4:42.2 | 23.9 | 0:36:55 (9) 0:36:55 (9) | 1:13:59 (22) 0:37:03 (54) | MSĢ |
22 | 884 | 10 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Matīss | Valdbergs | 1:14:18.3 | +5:01.5 | 23.8 | 0:38:56 (25) 0:38:56 (25) | 1:14:18 (23) 0:35:22 (21) | SEB Global Services team |
23 | 1083 | 11 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Aivars | Skridulis | 1:14:18.3 | +5:01.5 | 23.8 | 0:37:48 (17) 0:37:48 (17) | 1:14:18 (24) 0:36:29 (38) | Veloprofs.lv |
24 | 718 | 4 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Janis | Berzins | 1:14:34.3 | +5:17.5 | 23.7 | 0:38:41 (22) 0:38:41 (22) | 1:14:34 (25) 0:35:52 (27) | Giant & Liv Team Latvia |
25 | 1246 | 2 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Uģis | Mitrevics | 1:14:34.8 | +5:18.0 | 23.7 | 0:38:57 (28) 0:38:57 (28) | 1:14:34 (26) 0:35:36 (22) | Velo klubs Sigulda |
26 | 1527 | 12 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Edžus | Cābulis | 1:15:19.1 | +6:02.2 | 23.5 | 0:39:40 (39) 0:39:40 (39) | 1:15:19 (27) 0:35:38 (23) | |
27 | 709 | 6 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Māris | Rozenšteins | 1:15:19.1 | +6:02.2 | 23.5 | 0:38:56 (26) 0:38:56 (26) | 1:15:19 (28) 0:36:22 (33) | ALD Automotive | Pilna Servisa Auto Līzings |
28 | 1026 | 13 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Helvijs | Sebris | 1:15:22.6 | +6:05.7 | 23.5 | 0:37:47 (14) 0:37:47 (14) | 1:15:22 (29) 0:37:35 (62) | VEGAN |
29 | 1672 | 4 | M18 (2004.-2005.dz.g.) | Kristers | Meijers | 1:15:27.9 | +6:11.0 | 23.5 | 0:39:37 (32) 0:39:37 (32) | 1:15:27 (30) 0:35:50 (25) | BELO Cycling Project |
30 | 741 | 7 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Māris | Kušners | 1:15:28.3 | +6:11.5 | 23.5 | 0:39:37 (33) 0:39:37 (33) | 1:15:28 (31) 0:35:50 (24) | Krimuldas velo |
31 | 765 | 1 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Sandris | Šika | 1:15:33.3 | +6:16.5 | 23.4 | 0:39:39 (36) 0:39:39 (36) | 1:15:33 (32) 0:35:54 (28) | 3. RNC |
32 | 728 | 3 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Andrejs | Ziema | 1:15:46.3 | +6:29.5 | 23.4 | 0:39:41 (40) 0:39:41 (40) | 1:15:46 (33) 0:36:05 (30) | SK Piebalga |
33 | 716 | 2 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Kristaps | Egle | 1:15:56.3 | +6:39.5 | 23.3 | 0:38:57 (27) 0:38:57 (27) | 1:15:56 (34) 0:36:58 (51) | Velo klubs Sigulda |
34 | 758 | 14 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Kristaps | Daugavietis | 1:15:58.1 | +6:41.2 | 23.3 | 0:39:40 (38) 0:39:40 (38) | 1:15:58 (35) 0:36:17 (32) | LiVelo / Zelta Zeme |
35 | 722 | 8 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Dainis | Homko | 1:15:58.8 | +6:42.0 | 23.3 | 0:39:35 (29) 0:39:35 (29) | 1:15:58 (36) 0:36:23 (34) | DAKO Ziemeļvidzeme |
36 | 1013 | 4 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Dzintars | Kaņepējs | 1:16:01.1 | +6:44.2 | 23.3 | 0:39:36 (30) 0:39:36 (30) | 1:16:01 (37) 0:36:25 (36) | SKANSTE VIRŠI |
37 | 733 | 5 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Renārs | Zaļeskis | 1:16:15.1 | +6:58.2 | 23.2 | 0:39:38 (35) 0:39:38 (35) | 1:16:15 (38) 0:36:36 (42) | ĀdažiVelo |
38 | 1458 | 15 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Artūrs | Bautris | 1:16:26.3 | +7:09.5 | 23.2 | 0:39:38 (34) 0:39:38 (34) | 1:16:26 (39) 0:36:48 (46) | Velo klubs Sigulda |
39 | 726 | 16 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Andris | Sarksņa | 1:16:48.8 | +7:32.0 | 23.0 | 0:39:39 (37) 0:39:39 (37) | 1:16:48 (40) 0:37:09 (57) | Velotreniņi.lv |
40 | 729 | 6 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Ritvars | Jakubovskis | 1:16:56.1 | +7:39.2 | 23.0 | 0:39:36 (31) 0:39:36 (31) | 1:16:56 (41) 0:37:19 (61) | SKANSTE VIRŠI |
41 | 732 | 17 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Valdis | Berķis | 1:17:01.3 | +7:44.5 | 23.0 | 0:40:25 (45) 0:40:25 (45) | 1:17:01 (42) 0:36:35 (40) | mammadaba |
42 | 782 | 18 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Mārtiņš | Ranka | 1:17:02.1 | +7:45.2 | 23.0 | 0:40:26 (46) 0:40:26 (46) | 1:17:02 (43) 0:36:35 (41) | 3. RNC |
43 | 745 | 7 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Raivo | Sarkanābols | 1:17:02.1 | +7:45.2 | 23.0 | 0:39:54 (41) 0:39:54 (41) | 1:17:02 (44) 0:37:07 (56) | mezaterapija.lv |
44 | 890 | 3 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Kaspars | Meinuzs | 1:17:12.8 | +7:56.0 | 22.9 | 0:39:58 (43) 0:39:58 (43) | 1:17:12 (45) 0:37:14 (59) | SKANSTE VIRŠI |
45 | 885 | 19 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Rūdolfs | Kļaviņš | 1:17:37.8 | +8:21.0 | 22.8 | 0:39:59 (44) 0:39:59 (44) | 1:17:37 (46) 0:37:38 (65) | Mīdītāji |
46 | 752 | 5 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Sergejs | Rodionovs | 1:17:38.3 | +8:21.5 | 22.8 | 0:40:47 (52) 0:40:47 (52) | 1:17:38 (47) 0:36:50 (47) | ĀdažiVelo |
47 | 1532 | 9 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Ivo | Laktiņš | 1:17:38.8 | +8:22.0 | 22.8 | 0:40:44 (49) 0:40:44 (49) | 1:17:38 (48) 0:36:54 (48) | EMU Mālpils sporta klubs |
48 | 1020 | 20 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Andrejs | Zikovs | 1:17:39.3 | +8:22.5 | 22.8 | 0:40:44 (50) 0:40:44 (50) | 1:17:39 (49) 0:36:54 (49) | |
49 | 862 | 4 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Kristaps | Zalupe | 1:17:40.8 | +8:24.0 | 22.8 | 0:40:43 (47) 0:40:43 (47) | 1:17:40 (50) 0:36:57 (50) | Velo klubs Sigulda |
50 | 1209 | 8 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Kristaps | Kanašnieks | 1:17:43.1 | +8:26.2 | 22.8 | 0:40:43 (48) 0:40:43 (48) | 1:17:43 (51) 0:36:59 (52) | |
51 | 1099 | 21 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Kārlis | Smildziņš | 1:17:44.6 | +8:27.7 | 22.8 | 0:39:57 (42) 0:39:57 (42) | 1:17:44 (52) 0:37:46 (67) | Velohooligans/Ķeizari-1 |
52 | 1661 | 22 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Mārcis Andrejs | Teriņš | 1:18:08.1 | +8:51.2 | 22.7 | 0:41:39 (58) 0:41:39 (58) | 1:18:08 (53) 0:36:28 (37) | Valmieras velo vienība |
53 | 775 | 10 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Salvis | Sarkanābols | 1:18:08.3 | +8:51.5 | 22.7 | 0:41:05 (55) 0:41:05 (55) | 1:18:08 (54) 0:37:02 (53) | mezaterapija.lv |
54 | 1397 | 11 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Jānis | Bērziņš | 1:18:14.8 | +8:58.0 | 22.6 | 0:41:40 (61) 0:41:40 (61) | 1:18:14 (55) 0:36:34 (39) | Valmieras velo vienība |
55 | 751 | 9 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Gints | Rudzītis | 1:18:34.1 | +9:17.2 | 22.5 | 0:40:44 (51) 0:40:44 (51) | 1:18:34 (56) 0:37:49 (69) | Valmieras velo vienība |
56 | 1629 | 23 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Egīls | Peļņiks | 1:18:50.3 | +9:33.5 | 22.5 | 0:42:25 (85) 0:42:25 (85) | 1:18:50 (57) 0:36:25 (35) | Velo+ Bottari Baltic |
57 | 772 | 24 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Kārlis | Rušmanis | 1:18:50.6 | +9:33.7 | 22.4 | 0:41:40 (62) 0:41:40 (62) | 1:18:50 (58) 0:37:09 (58) | SKANSTE VIRŠI |
58 | 747 | 10 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Renārs | Kupčs | 1:19:00.8 | +9:44.0 | 22.4 | 0:40:54 (53) 0:40:54 (53) | 1:19:00 (59) 0:38:06 (79) | LiVelo / Zelta Zeme |
59 | 1478 | 12 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Artis | Ludboržs | 1:19:03.6 | +9:46.7 | 22.4 | 0:42:16 (73) 0:42:16 (73) | 1:19:03 (60) 0:36:46 (44) | DTG-MySport |
60 | 774 | 13 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Kristaps | Vēveris | 1:19:06.3 | +9:49.5 | 22.4 | 0:40:55 (54) 0:40:55 (54) | 1:19:06 (61) 0:38:10 (82) | BITE.lv / RIPO.lv |
61 | 755 | 25 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Edijs | Silnieks | 1:19:10.6 | +9:53.7 | 22.4 | 0:41:10 (57) 0:41:10 (57) | 1:19:10 (62) 0:38:00 (77) | MTB Grobiņa |
62 | 1225 | 26 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Edvards | Tumens | 1:19:14.1 | +9:57.2 | 22.3 | 0:41:08 (56) 0:41:08 (56) | 1:19:14 (63) 0:38:05 (78) | SBN |
63 | 1098 | 14 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Edgars | Kursītis | 1:19:20.3 | +10:03.5 | 22.3 | 0:42:13 (68) 0:42:13 (68) | 1:19:20 (64) 0:37:06 (55) | |
64 | 1566 | 15 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Viktors | Nerugals | 1:19:20.3 | +10:03.5 | 22.3 | 0:43:28 (106) 0:43:28 (106) | 1:19:20 (65) 0:35:52 (26) | Ebike |
65 | 744 | 27 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Mārtiņš | Ļipatovs | 1:19:34.8 | +10:18.0 | 22.2 | 0:41:42 (65) 0:41:42 (65) | 1:19:34 (66) 0:37:52 (72) | elpo 1 |
66 | 1654 | 6 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Ainārs | Žebers | 1:19:35.1 | +10:18.2 | 22.2 | 0:41:41 (64) 0:41:41 (64) | 1:19:35 (67) 0:37:53 (73) | ZZK |
67 | 803 | 11 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Andris | Semjonovs | 1:19:39.1 | +10:22.2 | 22.2 | 0:41:41 (63) 0:41:41 (63) | 1:19:39 (68) 0:37:57 (76) | |
68 | 763 | 12 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Valts | Laicāns | 1:19:43.1 | +10:26.2 | 22.2 | 0:41:47 (67) 0:41:47 (67) | 1:19:43 (69) 0:37:55 (75) | |
69 | 1206 | 28 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Mārtiņš | Šteins | 1:19:54.8 | +10:38.0 | 22.1 | 0:43:06 (100) 0:43:06 (100) | 1:19:54 (70) 0:36:47 (45) | |
70 | 734 | 29 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Roberts | Birkants | 1:19:56.8 | +10:40.0 | 22.1 | 0:42:21 (80) 0:42:21 (80) | 1:19:56 (71) 0:37:35 (63) | NN Sporta klubs |
71 | 902 | 16 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Romans | Jezovs | 1:19:59.3 | +10:42.5 | 22.1 | 0:41:39 (59) 0:41:39 (59) | 1:19:59 (72) 0:38:19 (85) | Eži |
72 | 1615 | 5 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Normunds | Stanevics | 1:20:07.6 | +10:50.7 | 22.1 | 0:42:18 (77) 0:42:18 (77) | 1:20:07 (73) 0:37:48 (68) | |
73 | 1093 | 13 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Arvis | Eņģelis | 1:20:07.8 | +10:51.0 | 22.1 | 0:42:18 (76) 0:42:18 (76) | 1:20:07 (74) 0:37:49 (70) | ĀdažiVelo |
74 | 1646 | 30 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Andrejs | Ivanovs | 1:20:08.2 | +10:51.3 | 22.1 | 0:42:30 (87) 0:42:30 (87) | 1:20:08 (75) 0:37:37 (64) | |
75 | 770 | 31 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Kristaps | Ozols | 1:20:09.8 | +10:53.0 | 22.1 | 0:42:19 (78) 0:42:19 (78) | 1:20:09 (76) 0:37:50 (71) | Velotreniņi.lv |
76 | 1656 | 17 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Matīss | Bērziņš | 1:20:13.6 | +10:56.7 | 22.1 | 0:44:11 (122) 0:44:11 (122) | 1:20:13 (77) 0:36:02 (29) | Talsi |
77 | 762 | 6 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Juris | Veldre | 1:20:25.8 | +11:09.0 | 22.0 | 0:42:15 (71) 0:42:15 (71) | 1:20:25 (78) 0:38:10 (80) | Virsotne/MARMOT |
78 | 1578 | 18 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Juris | Āboliņš | 1:20:29.8 | +11:13.0 | 22.0 | 0:44:14 (126) 0:44:14 (126) | 1:20:29 (79) 0:36:15 (31) | mammadaba |
79 | 795 | 32 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Jānis | Siliņš | 1:20:31.6 | +11:14.7 | 22.0 | 0:42:36 (92) 0:42:36 (92) | 1:20:31 (80) 0:37:54 (74) | Eži |
80 | 932 | 7 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Sandis | Sokolovs | 1:20:32.1 | +11:15.2 | 22.0 | 0:41:46 (66) 0:41:46 (66) | 1:20:32 (81) 0:38:45 (96) | Rīgas satiksme |
81 | 1088 | 33 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Kaspars | Beitāns | 1:20:44.6 | +11:27.7 | 21.9 | 0:42:15 (70) 0:42:15 (70) | 1:20:44 (82) 0:38:29 (88) | VeloRīts |
82 | 1530 | 34 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Raitis | Cielens | 1:20:48.8 | +11:32.0 | 21.9 | 0:43:30 (109) 0:43:30 (109) | 1:20:48 (83) 0:37:18 (60) | |
83 | 934 | 19 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Uldis | Veinbergs | 1:20:51.6 | +11:34.7 | 21.9 | 0:41:40 (60) 0:41:40 (60) | 1:20:51 (84) 0:39:11 (109) | Valmieras velo vienība |
84 | 1398 | 35 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Mārtiņš | Aleksejevs | 1:20:51.8 | +11:35.0 | 21.9 | 0:42:17 (75) 0:42:17 (75) | 1:20:51 (85) 0:38:34 (90) | |
85 | 731 | 8 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Aigars | Lebedoks | 1:21:11.8 | +11:55.0 | 21.8 | 0:42:28 (86) 0:42:28 (86) | 1:21:11 (87) 0:38:43 (95) | Velo klubs Sigulda |
86 | 787 | 20 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Jānis | Bibis | 1:21:11.8 | +11:55.0 | 21.8 | 0:42:32 (88) 0:42:32 (88) | 1:21:11 (86) 0:38:39 (92) | MTB Grobiņa |
87 | 982 | 1 | M16 (2006.-2007.dz.g.) | Rauls | Ukins | 1:21:13.6 | +11:56.7 | 21.8 | 0:42:23 (84) 0:42:23 (84) | 1:21:13 (88) 0:38:49 (97) | LiVelo / Zelta Zeme |
88 | 808 | 14 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Juris | Zlobins | 1:21:14.1 | +11:57.2 | 21.8 | 0:43:03 (97) 0:43:03 (97) | 1:21:14 (89) 0:38:10 (81) | Selonia |
89 | 779 | 7 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Sergejs | Ļubickis | 1:21:15.1 | +11:58.2 | 21.8 | 0:42:17 (74) 0:42:17 (74) | 1:21:15 (90) 0:38:58 (102) | Velo+ Bottari Baltic |
90 | 780 | 15 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Jānis | Kalniņš | 1:21:15.4 | +11:58.6 | 21.8 | 0:42:32 (89) 0:42:32 (89) | 1:21:15 (91) 0:38:42 (94) | Velotreniņi.lv |
91 | 1035 | 36 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Uldis | Jegurs | 1:21:15.6 | +11:58.7 | 21.8 | 0:42:43 (94) 0:42:43 (94) | 1:21:15 (92) 0:38:32 (89) | elpo 1 |
92 | 1120 | 5 | M18 (2004.-2005.dz.g.) | Mārtiņš | Mežsargs | 1:21:15.8 | +11:59.0 | 21.8 | 0:42:20 (79) 0:42:20 (79) | 1:21:15 (93) 0:38:55 (101) | Siguldas sporta skola |
93 | 781 | 21 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Mareks | Kairišs | 1:21:15.8 | +11:59.0 | 21.8 | 0:42:22 (82) 0:42:22 (82) | 1:21:15 (94) 0:38:53 (99) | Krimuldas velo |
94 | 847 | 37 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Elvijs | Mežaleons | 1:21:16.6 | +11:59.7 | 21.8 | 0:42:21 (81) 0:42:21 (81) | 1:21:16 (95) 0:38:55 (100) | Mīdītāji |
95 | 1105 | 38 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Kristaps | Kiršteins | 1:21:16.6 | +11:59.7 | 21.8 | 0:42:23 (83) 0:42:23 (83) | 1:21:16 (96) 0:38:53 (98) | |
96 | 1096 | 22 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Mārtiņš | Eglītis | 1:21:16.8 | +12:00.0 | 21.8 | 0:42:35 (91) 0:42:35 (91) | 1:21:16 (97) 0:38:41 (93) | Virsotne/MARMOT |
97 | 1537 | 16 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Jacek | Hermann | 1:21:31.6 | +12:14.7 | 21.7 | 0:42:14 (69) 0:42:14 (69) | 1:21:31 (98) 0:39:16 (112) | |
98 | 723 | 39 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Jānis | Kolego | 1:21:32.1 | +12:15.2 | 21.7 | 0:44:46 (138) 0:44:46 (138) | 1:21:32 (99) 0:36:45 (43) | SK Priekuļi |
99 | 737 | 9 | TM45 (1973.-1977.dz.g.) | Raivis | Ančs | 1:21:33.6 | +12:16.7 | 21.7 | 0:43:10 (104) 0:43:10 (104) | 1:21:33 (100) 0:38:22 (86) | VeloRīts |
100 | 939 | 17 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Salvis | Ļūļaks | 1:21:44.3 | +12:27.5 | 21.7 | 0:42:42 (93) 0:42:42 (93) | 1:21:44 (101) 0:39:01 (104) | |
101 | 1290 | 18 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Aivars | Galigins | 1:21:45.3 | +12:28.5 | 21.6 | 0:43:32 (112) 0:43:32 (112) | 1:21:45 (102) 0:38:12 (84) | Bauskas velokomanda |
102 | 814 | 19 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Guntis | Šverns | 1:21:46.1 | +12:29.2 | 21.6 | 0:43:08 (101) 0:43:08 (101) | 1:21:46 (103) 0:38:37 (91) | Krimuldas velo |
103 | 979 | 40 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Armands | Eglitis | 1:21:49.1 | +12:32.2 | 21.6 | 0:42:35 (90) 0:42:35 (90) | 1:21:49 (104) 0:39:14 (111) | |
104 | 785 | 20 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Aigars | Matisovs | 1:22:22.6 | +13:05.7 | 21.5 | 0:43:03 (96) 0:43:03 (96) | 1:22:22 (105) 0:39:19 (114) | elpo 1 |
105 | 1210 | 2 | M16 (2006.-2007.dz.g.) | Dāvis | Kalniņš | 1:22:27.6 | +13:10.7 | 21.5 | 0:43:20 (105) 0:43:20 (105) | 1:22:27 (106) 0:39:07 (108) | Velotreniņi.lv |
106 | 1567 | 41 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Artūrs | Gabaliņš | 1:22:37.8 | +13:21.0 | 21.4 | 0:44:13 (124) 0:44:13 (124) | 1:22:37 (107) 0:38:24 (87) | MTB Grobiņa |
107 | 1041 | 42 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Janis | Nikolajevs | 1:22:38.6 | +13:21.7 | 21.4 | 0:43:31 (111) 0:43:31 (111) | 1:22:38 (108) 0:39:06 (107) | |
108 | 756 | 21 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Andis | Miončinskis | 1:22:40.3 | +13:23.5 | 21.4 | 0:43:38 (118) 0:43:38 (118) | 1:22:40 (109) 0:39:01 (103) | mezaterapija.lv |
109 | 789 | 22 | TM40 (1978.-1982.dz.g.) | Aleksandrs | Sapožņikovs | 1:22:56.6 | +13:39.7 | 21.3 | 0:43:05 (99) 0:43:05 (99) | 1:22:56 (110) 0:39:51 (126) | Rigonda |
110 | 1159 | 43 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Romans | Trojanovs | 1:22:56.8 | +13:40.0 | 21.3 | 0:43:03 (98) 0:43:03 (98) | 1:22:56 (111) 0:39:53 (127) | Velo+ Bottari Baltic |
111 | 786 | 44 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Ričards | Krims | 1:22:57.6 | +13:40.7 | 21.3 | 0:43:38 (117) 0:43:38 (117) | 1:22:57 (112) 0:39:19 (113) | elpo 1 |
112 | 818 | 45 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Emīls | Balodis | 1:23:00.3 | +13:43.5 | 21.3 | 0:43:31 (110) 0:43:31 (110) | 1:23:00 (113) 0:39:29 (118) | Mīdītāji |
113 | 784 | 23 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Rihards | Evele | 1:23:01.1 | +13:44.2 | 21.3 | 0:43:10 (103) 0:43:10 (103) | 1:23:01 (114) 0:39:51 (125) | Amserv Motors Toyota / greenspace.lv |
114 | 921 | 8 | TM55 (1963.-1972.dz.g.) | Raitis | Zuļģis | 1:23:06.3 | +13:49.5 | 21.3 | 0:43:36 (115) 0:43:36 (115) | 1:23:06 (115) 0:39:30 (119) | Baltijas Sports |
115 | 742 | 46 | TM (1988.-2003.dz.g.) | Mārcis | Ceijers | 1:23:17.1 | +14:00.2 | 21.3 | 0:43:35 (113) 0:43:35 (113) | 1:23:17 (116) 0:39:41 (123) | SK Priekuļi |
116 | 828 | 24 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Jānis | Millers | 1:23:32.6 | +14:15.7 | 21.2 | 0:43:35 (114) 0:43:35 (114) | 1:23:32 (117) 0:39:56 (128) | VALMIERA |
117 | 1033 | 25 | TM35 (1983.-1987.dz.g.) | Oskars | Lubavs | 1:23:33.1 | +14:16.2 | 21.2 | 0:44:12 (123) 0:44:12 (123) | 1:23:33 (118) 0:39:20 (116) | Stopiņi Velo |
