2. starts 1+5 apļi (24 km) / Vīrieši Open sports (<=2005.dz.g.)
2. starts 1+4 apļi (20 km) / Vīrieši U18 (2006.-2007.dz.g.)
2. starts 1+4 apļi (20 km) / Vīrieši Master 1 (1985.-1989.dz.g.)
2. starts 1+4 apļi (20 km) / Vīrieši Master 2 (1980.-1984.dz.g.)
2. starts 1+4 apļi (20 km) / Vīrieši Master 3 (1975.-1979.dz.g.)
1. starts 1+3 apļi (16 km) / Sievietes Open sports (<=2005.dz.g.)
1. starts 1+2 apļi (12 km) / Vīrieši U16 (2008.-2009.dz.g.)
1. starts 1+2 apļi (12 km) / Sievietes Masters 1+ (<=1989.dz.g.)
1. starts 1+2 apļi (12 km) / Vīrieši Master 4 (1970.-1974.dz.g.)
1. starts 1+2 apļi (12 km) / Vīrieši Master 5+ (<=1969.dz.g.)
1. starts 1+1 aplis (8 km) / Vīrieši U14 (2010.-2012.dz.g.)
1. starts 1+1 aplis (8 km) / Sievietes U14 (2010.-2012.dz.g.)
1. starts 1+1 aplis (8 km) / Sievietes U16 (2008.-2009.dz.g.)
1. starts 1+1 aplis (8 km) / Vīrieši Hobija klase
|