J Jaunieši VJ1 (>=2008.dz.g.) (1.609 km)
J Jaunietes SJ1 (>=2008.dz.g.) (1.609 km)
J Vīrieši VJ2 (<=2007.dz.g.) (1.609 km)
J Sievietes SJ2 (<=2007.dz.g.) (1.609 km)
L Vīrieši 1 (>=2008.dz.g.) (5 km)
L Sievietes 1 (>=2008.dz.g.) (5 km)
L Vīrieši 2 (1985.-2007.dz.g.) (5 km)
L Sievietes 2 (1985.-2007.dz.g.) (5 km)
L Vīrieši 3 (1975.-1984.dz.g.) (5 km)
L Sievietes 3 (1975.-1984.dz.g.) (5 km)
L Vīrieši 4 (<=1974.dz.g.) (5 km)
L Sievietes 4 (<=1974.dz.g.) (5 km)
Vīrieši 1 (>=2008.dz.g.) (10 km)
Sievietes 1 (>=2008.dz.g.) (10 km)
Vīrieši 2 (1985.-2007.dz.g.) (10 km)
Sievietes 2 (1985.-2007.dz.g.) (10 km)
Vīrieši 3 (1975.-1984.dz.g.) (10 km)
Sievietes 3 (1975.-1984.dz.g.) (10 km)
Vīrieši 4 (<=1974.dz.g.) (10 km)
Sievietes 4 (<=1974.dz.g.) (10 km)
Zēni VU4 (>=2022.dz.g.) (0.32 km)
Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.) (0.32 km)
Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.) (0.32 km)
Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.) (0.32 km)
Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.) (0.64 km)
Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.) (0.64 km)
Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.) (0.64 km)
Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.) (0.64 km)
Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.) (0.96 km)
Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.) (0.96 km)
|