35km (35 km) / Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)
35km (35 km) / Meitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)
60km (60 km) / Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)
35km (35 km) / Jaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)
82km (82 km) / Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.)
60km (60 km) / Juniores U18 (2007.-2008.dz.g.)
82km (82 km) / Vīrieši Elite/U23
60km (60 km) / Sievietes OPEN (<=2006.dz.g.)
82km (82 km) / Vīrieši CFA (1991.-2006.dz.g.)
82km (82 km) / Master 1 (1981.-1990.dz.g.)
82km (82 km) / Master 2 (<=1980.dz.g.)
|