3. starts 6 apļi (28 km) / Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23 km) / Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23 km) / Sievietes Elite/Amatieres sports (<=2006.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23 km) / Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23 km) / Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23 km) / Vīrieši Master 2 (1981.-1985.dz.g.)
3. starts 5 apļi (23 km) / Vīrieši Master 3 (1976.-1980.dz.g.)
2. starts 3 apļi (13.5 km) / Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)
2. starts 3 apļi (13.5 km) / Juniores U18 (2007.-2008.dz.g.)
2. starts 3 apļi (13.5 km) / Vīrieši Master 4 (1971.-1975.dz.g.)
2. starts 3 apļi (13.5 km) / Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.)
2. starts 2 apļi (9 km) / Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.)
2. starts 2 apļi (9 km) / Jaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)
2. starts 2 apļi (9 km) / Sievietes Master 1+ (<=1990.dz.g.)
1. starts 3 apļi (9 km) / Vīrieši Hobija klase
1. starts 3 apļi (9 km) / Sievietes hobija klase
1. starts 2 apļi (6 km) / Zēni U12 (2013.-2014.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / Meitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)
1. starts 2 apļi (6 km) / Jaunietes U14 (2011.-2012.dz.g.)
|