10km komandu vērtējums10km (10 km) / Vīrieši Elite (<=2007.dz.g.)
10km (10 km) / Sievietes Elite (<=2007.dz.g.)
10km (10 km) / Vīrieši 40 (1974.-1983.dz.g.)
10km (10 km) / Sievietes 40 (1974.-1983.dz.g.)
10km (10 km) / Vīrieši 50 (1964.-1973.dz.g.)
10km (10 km) / Sievietes 50 (1964.-1973.dz.g.)
10km (10 km) / Vīrieši 60 (<=1963.dz.g.)
10km (10 km) / Sievietes 60 (<=1963.dz.g.)
5km (5 km) / Zēni U12 (2012.-2013.dz.g.)
5km (5 km) / Meitenes U12 (2012.-2013.dz.g.)
5km (5 km) / Zēni U14 (2010.-2011.dz.g.)
5km (5 km) / Meitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunieši U18 (2006.-2007.dz.g.)
5km (5 km) / Jaunietes U18 (2006.-2007.dz.g.)
5km (5 km) / Vīrieši OPEN
5km (5 km) / Sievietes OPEN
bērnu (0.6 km) / Bērni Meitenes
bērnu (0.6 km) / Bērni Zēni
|