LAT LIT MTB XCO 2020 - M (Master), W (Elite, CFA, Master)

Rezultāti pa dzimumiem

3 apļi (13.5 km) / M

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-Pārstāv
1781M Master 5+ (>1965.) LATSergejsRodionovs40:59:24.5ĀdažiVelo
2791M Veteranai V50+ (>1970) LITVytautasRuškys41:05:06.4+5:41.9Akmenėje beverčiai

3 apļi (13.5 km) / F

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-Pārstāv
1771F Cycling for all and Master (>2001.) LATAnitaAntone41:00:04.6Baldones velokomanda
2762F Cycling for all and Master (>2001.) LATLīgaActiņa30:52:14.4Livelo/Zelta Zeme

4 apļi (17.6 km) / M

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-Pārstāv
11271M Veteranai V30 (1990-1981) LITMartynasUtkinas50:57:11.3padangosM.lt
2841M Master 1,2 (1985.-1976.) LATEdgarsBrigmanis50:59:46.7+2:35.3DTG-MySport
31632M Master 1,2 (1985.-1976.) LATRobertsDraugs51:00:23.6+3:12.2HAWAII EXPRESS
41013M Master 1,2 (1985.-1976.) LATJānisVanags51:01:02.9+3:51.6Valmieras Velo vienība
5981M Veteranai V40 (1980-1971) LITArtūrasRemeika51:01:36.5+4:25.1
6834M Master 1,2 (1985.-1976.) LATReinisAvens51:02:25.4+5:14.0EBIKE
7821M Master 3,4 (1975.-1966.) LATAgnisApse51:02:44.9+5:33.5VeloLifestyle/SmiltenesBJSS
8915M Master 1,2 (1985.-1976.) LATKristapsKipurs51:03:18.4+6:07.0Ebike
9952M Veteranai V40 (1980-1971) LITAndriusNorkevicius51:03:20.3+6:08.9Colibri Cycling
10873M Veteranai V40 (1980-1971) LITGiedriusGervickas51:03:20.8+6:09.4FOCUS Vilnius
11812M Veteranai V30 (1990-1981) LITPetrasAndrašiūnas51:04:44.8+7:33.5SK S-Sportas
12992M Master 3,4 (1975.-1966.) LATKārlisSmilktens51:05:18.6+8:07.2KS Sporta klubs
13973M Master 3,4 (1975.-1966.) LATJānisRapa51:05:35.6+8:24.3
14864M Veteranai V40 (1980-1971) LITJauniusDilys51:06:49.5+9:38.1FOCUS Vilnius
15964M Master 3,4 (1975.-1966.) LATZigmundsNurža51:06:52.5+9:41.1ĀdažiVelo
16905M Master 3,4 (1975.-1966.) LATNilsKazaks51:09:09.7+11:58.3Baldones Velokomanda
17856M Master 1,2 (1985.-1976.) LATKasparsCelms51:09:54.9+12:43.5
18887M Master 1,2 (1985.-1976.) LATRičardsJakobsons51:10:26.1+13:14.7MB SPORT - EMU
19926M Master 3,4 (1975.-1966.) LATAigarsKrasts51:11:01.2+13:49.8NN Sporta Klubs
20898M Master 1,2 (1985.-1976.) LATAlēnsJukšinskis51:11:32.8+14:21.4
211193M Veteranai V30 (1990-1981) LITTomasMockevičius51:11:38.9+14:27.6Top Team Cycling
221027M Master 3,4 (1975.-1966.) LATAndrisZālītis51:13:55.5+16:44.2MTB Garkalne
23948M Master 3,4 (1975.-1966.) LATAtisNeļķe41:06:26.3+9:14.9MTB Garkalne
241649M Master 1,2 (1985.-1976.) LATKasparsKipurs10:02:31.9

4 apļi (17.6 km) / F

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-Pārstāv
1801F Elitas/U23 (>2001) LITKatazinaSosna51:05:10.2TORPADO-SUDTIROL MTB PRO TEAM
2242F Elitas/U23 (>2001) LITGabrielėAndrašiūnienė51:07:08.2+1:58.0SK S-Sportas
3283F Elitas/U23 (>2001) LITGretaKarasiovaitė51:10:36.0+5:25.7VMSC-TORPADO-SUDTIROL-BLACKS-LIETUVA
4261F Elite/U23 (>2001.) LATKatrīnaJaunslaviete-Kipure51:11:24.1+6:13.9ZZK
5302F Elite/U23 (>2001.) LATZaneĶelpe51:12:21.5+7:11.3MTB Garkalne
6253F Elite/U23 (>2001.) LATVijaFrīda51:13:04.2+7:54.0TK Sniegpulkstenīte
7274F Elite/U23 (>2001.) LATSanta SanijaJurgena51:15:34.9+10:24.7Dobeles dzirnavnieks/FeelFree
8294F Elitas/U23 (>2001) LITKornelijaKertenytė30:41:43.4KSM "Gaja" - Dviratai - Daistatus
9315F Elitas/U23 (>2001) LITIlanaMartinkėnaitė30:52:00.8WMSC-SIETYNAS