LAT LIT MTB XCO 2020 - HOBBY

Rezultāti pa distancēm

2 apļi (9.4 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-Pārstāv
11481M 13-16 HOBBY (>2003) LATAlvisPivors30:35:50.6
21701F 13-16 HOBBY (>2003) LATElēnaSelga30:49:21.7+13:31.0
31341F 17+ HOBBY (<2003.) LATInnaJuršēviča30:51:14.2+15:23.5SK Priekuļi

3 apļi (13.5 km)

VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-Pārstāv
11521M 17+ HOBBY (<2003.) LATGatisSvētiņš40:44:41.6DTG- MYSPORT
21392M 17+ HOBBY (<2003.) LATEdmundsDārznieks40:46:36.4+1:54.7Lizums
31353M 17+ HOBBY (<2003.) LATGuntarsArklons40:47:30.6+2:48.9Ogre
41364M 17+ HOBBY (<2003.) LATUlvisBērziņš40:47:37.0+2:55.3SK Priekuļi
51625M 17+ HOBBY (<2003.) LATĀdolfsŽunna40:47:38.8+2:57.1Valmieras velo vienība
61466M 17+ HOBBY (<2003.) LATMārtiņšKleinhofs40:48:14.2+3:32.5Velotreniņi.lv
71457M 17+ HOBBY (<2003.) LATReinisJuršēvičs40:48:29.8+3:48.1SK Priekuļi
81688M 17+ HOBBY (<2003.) LATĢirtsDraugs40:48:42.2+4:00.5
91569M 17+ HOBBY (<2003.) LATOskarsUrbanovičs40:49:13.5+4:31.8Ogre
101421M 17+ HOBBY (<2003) LITAntanasGražulis40:49:27.0+4:45.3bike-expert
1113710M 17+ HOBBY (<2003.) LATRolandsBurcevs40:49:37.0+4:55.4
121492M 17+ HOBBY (<2003) LITDainiusRadžiūnas40:50:31.9+5:50.2
1315711M 17+ HOBBY (<2003.) LATKristers EduardsUsārs40:51:12.0+6:30.3DAKO ZIEMEĻVIDZEME
1414412M 17+ HOBBY (<2003.) LATTomsJankovskis40:51:25.1+6:43.4CT Rincon de la Victoria
1516913M 17+ HOBBY (<2003.) LATNaurisSelga40:51:47.1+7:05.4
1616714M 17+ HOBBY (<2003.) LATKristapsKozlovs40:54:08.2+9:26.5
1717115M 17+ HOBBY (<2003.) LATUldisŽimants40:58:47.0+14:05.3
1815316M 17+ HOBBY (<2003.) LATKrišjānisSvilpe40:59:34.3+14:52.7
1915017M 17+ HOBBY (<2003.) LATAndrejsSlaikovskis41:01:35.3+16:53.6
2016018M 17+ HOBBY (<2003.) LATAlvisZelčs30:45:14.3+0:32.6Kocēnu novads
2114719M 17+ HOBBY (<2003.) LATKasparsKuļikovs30:52:50.6+8:08.9-
2215820M 17+ HOBBY (<2003.) LATElvijsVikštrems20:23:00.3Velo+ Bottari Baltic

Bib

Name

Surname

Penalty

105

Nauris
Birkentāls
UCI 4.2.041 - warning

47

Rauls
Ukins
UCI 4.2.041 - warning

82

Agnis
Apse
warning

95

Andrius
Norkevicius
warning

146

Mārtiņš
Kleinhofs
warning

46

Viktorija
Šabunkaitė
warning

81

Petras
Andrašiūnas
UCI 12.4.001(21) penalty 10EUR

111

Darijus
Ivanauskas
National jersey, penalty 15EUR